05月17日余姚塑料市場PBT最新報價
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 日期 | 趨勢圖 |
PBT | PBT | 1151W-X01-BK | 日本東麗 | 全國 | 31142 | 4589 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN-30 | 日本三菱工程 | 全國 | 25540 | -21 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2302 G1/20 | 美國泰科納 | 全國 | 32314 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CE2060 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 29388 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CCT GF30 | 荷蘭DSM | 全國 | 26092 | 712 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BX13043 BK | 德國巴斯夫 | 全國 | 26132 | 1764 | 12-05-17 |
|
PET | PET | 6410GN3-30-BK | 日本工程 | 全國 | 31472 | -10 | 12-05-17 |
|
PET | PET | N330-NC | 日本三菱工程 | 全國 | 31943 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1100 | 南通中藍 | 全國 | 25621 | 81 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-NC | 日本東麗 | 全國 | 25901 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1164G15 | 日本東麗 | 全國 | 26783 | 150 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | T7331 | 德國朗盛 | 全國 | 30070 | 1373 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2302 | 德國泰科納 | 全國 | 32464 | 4198 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化學(xué) | 全國 | 26793 | -50 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010TR | 日本三菱化學(xué) | 全國 | 23116 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15M8 | 日本三菱工程 | 全國 | 21222 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5810G40 | 日本三菱工程 | 全國 | 25440 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5101G15 | 日本寶理 | 全國 | 22184 | 1593 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1104G-30 | 日本東麗 | 全國 | 27585 | 471 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2164GS30 | 日本東麗 | 全國 | 25310 | 70 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5107G | 日本東麗 | 全國 | 25210 | 722 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BE67G-009 | 日本東麗 | 全國 | 22054 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | EC44G-30 | 日本東麗 | 全國 | 39699 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1200MF | 日本東麗 | 全國 | 29088 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-BK | 日本東麗 | 全國 | 23547 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1164G15NT2 | 日本東麗 | 全國 | 30871 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4130-104F-BK | 臺灣長春 | 全國 | 23977 | -321 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4308G30 | 江蘇三房巷 | 全國 | 24108 | 111 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B24H | 瑞士EMS | 全國 | 27865 | 1583 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 6730 | 臺灣長春 | 全國 | 40921 | 371 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4130-104D | 臺灣長春 | 全國 | 27945 | 220 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3015-200S | 臺灣長春 | 全國 | 23997 | -251 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4815G | 臺灣長春 | 全國 | 27174 | 271 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4815-NCB | 臺灣長春 | 全國 | 25110 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7030NN | 日本帝人 | 全國 | 22504 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2100-104 | 臺灣長春 | 全國 | 40090 | 131 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | FR8815G | 香港建德 | 全國 | 21272 | 80 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B0620FN | 臺灣晉倫 | 全國 | 25460 | 80 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2100-202B | 臺灣長春 | 全國 | 35901 | 461 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200AT | 臺灣長春 | 全國 | 50150 | 652 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | VB-5300GS | 第一毛織 | 全國 | 26733 | 1714 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200T | 臺灣長春 | 全國 | 53306 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1100-211LC | 臺灣長春 | 全國 | 25120 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-276V | 臺灣長春 | 全國 | 74598 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | FR8830G V0 | 香港建德 | 全國 | 20681 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 8815 BK | 臺灣長春 | 全國 | 27544 | 90 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-200C | 臺灣長春 | 全國 | 62635 | -90 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-200A | 臺灣長春 | 全國 | 56973 | -130 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200C | 臺灣長春 | 全國 | 57134 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B0620 | 臺灣晉倫 | 全國 | 26292 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-104A | 臺灣長春 | 全國 | 58126 | 201 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-104W | 臺灣長春 | 全國 | 52093 | -41 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200A | 臺灣長春 | 全國 | 49588 | 160 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3030-104E | 臺灣長春 | 全國 | 26342 | 180 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-104A | 臺灣長春 | 全國 | 43877 | 190 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4730 BK | 臺灣長春 | 全國 | 23286 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-104C | 臺灣長春 | 全國 | 57174 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 8830 | 臺灣長春 | 全國 | 23396 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630 | 臺灣長春 | 全國 | 32064 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BF4235 | 德國拜耳 | 全國 | 32615 | -50 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BC38G | 日本東麗 | 全國 | 28156 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B7616 | 德國拜耳 | 全國 | 27865 | 521 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B1100 | 德國拜耳 | 全國 | 29468 | -341 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B1505Z | 德國拜耳 | 全國 | 28877 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225Z | 德國拜耳 | 全國 | 31492 | 2084 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | DP2004 | 德國拜耳 | 全國 | 30931 | 411 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU2-7205 | 德國拜耳 | 全國 | 29939 | 401 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3215 | 德國拜耳 | 全國 | 31172 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225Z-BK | 德國拜耳 | 全國 | 33136 | 652 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4225 | 德國拜耳 | 全國 | 31152 | 1263 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4235Z | 德國拜耳 | 全國 | 29659 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU2-7209Z | 德國拜耳 | 全國 | 33607 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225 | 德國拜耳 | 全國 | 30170 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4215 | 德國拜耳 | 全國 | 26793 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU1-7301 | 德國拜耳 | 全國 | 32053 | -11 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3235 | 德國拜耳 | 全國 | 31482 | 841 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4235 | 德國拜耳 | 全國 | 32464 | -361 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 330NF | 日本寶理 | 全國 | 35911 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7030LN | 日本寶理 | 全國 | 28877 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7044XB ED3002 | 日本寶理 | 全國 | 26542 | 380 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 301RA | 日本寶理 | 全國 | 33286 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 727BM ED3002 | 日本寶理 | 全國 | 28837 | 992 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 660SA ED3002 | 日本寶理 | 全國 | 30090 | 1043 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3202 EF2001 | 日本寶理 | 全國 | 31011 | 591 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7000SH EF2001 | 日本寶理 | 全國 | 31031 | 621 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3105H-EF2001 | 日本寶理 | 全國 | 32274 | 401 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7000PC EF2001 | 日本寶理 | 全國 | 30941 | 551 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CD7400B5 | 日本寶理 | 全國 | 38546 | -41 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | HN7315N/B | 日本寶理 | 全國 | 32725 | 30 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | HN7330N/B | 日本寶理 | 全國 | 34027 | 250 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 6304 | 日本寶理 | 全國 | 26923 | 1012 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN5330N/B | 日本寶理 | 全國 | 35059 | 150 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | H7500N | 日本寶理 | 全國 | 30571 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7640 | 日本寶理 | 全國 | 33055 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7000N/B | 日本寶理 | 全國 | 33276 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CRN7030N/B | 日本寶理 | 全國 | 33236 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 756IH | 日本寶理 | 全國 | 35811 | 571 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 7030M | 日本寶理 | 全國 | 25681 | 1143 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CRN7015N | 日本寶理 | 全國 | 28296 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 500FR | 日本寶理 | 全國 | 29849 | 581 | 12-05-17 |
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯(lián)系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行