04月18日余姚塑料市場(chǎng)PBT最新報(bào)價(jià)
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 日期 | 趨勢(shì)圖 |
PBT | PBT | SK605 | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 37000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G30 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 23700 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G20 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 24700 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G10 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 28200 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G0 | 江蘇三房巷 | 余姚市 | 30000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | DR48 | 美國(guó)GE | 余姚市 | 31000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4500 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 27000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 420SEO-BK1066 | 美國(guó)GE | 余姚市 | 28500 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 420SEO-1001 | 美國(guó)GE | 余姚市 | 28500 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 420SEO | 美國(guó)GE | 余姚市 | 29000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3300 | 日本寶理 | 余姚市 | 29000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 310SEO-1001 | 美國(guó)GE | 余姚市 | 33000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1151W-X01-BK | 日本東麗 | 全國(guó) | 30260 | 90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010GN-30 | 日本工程 | 全國(guó) | 25300 | -130 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2302 G1/20 | 美國(guó)泰科納 | 全國(guó) | 31933 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CE2060 NC010 | 美國(guó)杜邦 | 全國(guó) | 29288 | -30 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CCT GF30 | 荷蘭DSM | 全國(guó) | 26122 | -160 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BX13043 BK | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 25240 | 521 | 12-04-18 |
|
PET | PET | 6410GN3-30-BK | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 29318 | 0 | 12-04-18 |
|
PET | PET | N330-NC | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 30601 | -70 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1100 | 南通中藍(lán) | 全國(guó) | 23106 | 271 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-NC | 日本東麗 | 全國(guó) | 24779 | -80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1164G15 | 日本東麗 | 全國(guó) | 27013 | -91 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | T7331 | 德國(guó)朗盛 | 全國(guó) | 26603 | 61 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化學(xué) | 全國(guó) | 25500 | 80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010TR | 日本三菱化學(xué) | 全國(guó) | 23146 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15M8 | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 20070 | -1032 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5810G40 | 日本三菱工程 | 全國(guó) | 24058 | 121 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5101G15 | 日本寶理 | 全國(guó) | 20460 | -81 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1104G-30 | 日本東麗 | 全國(guó) | 27274 | -50 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2164GS30 | 日本東麗 | 全國(guó) | 24919 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5107G | 日本東麗 | 全國(guó) | 24208 | -40 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BE67G-009 | 日本東麗 | 全國(guó) | 21282 | -40 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | EC44G-30 | 日本東麗 | 全國(guó) | 39869 | -90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1200MF | 日本東麗 | 全國(guó) | 28396 | -20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-BK | 日本東麗 | 全國(guó) | 23797 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1164G15NT2 | 日本東麗 | 全國(guó) | 30150 | -200 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4130-104F-BK | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 24128 | -30 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4308G30 | 江蘇三房巷 | 全國(guó) | 25120 | 1113 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B24H | 瑞士EMS | 全國(guó) | 26883 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 6730 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 39599 | 341 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4130-104D | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 28446 | 30 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3015-200S | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 24989 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4815G | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 28356 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4815-NCB | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 24849 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CN7030NN | 日本帝人 | 全國(guó) | 21883 | 1353 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2100-104 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 39478 | -101 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | FR8815G | 香港建德 | 全國(guó) | 21633 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B0620FN | 臺(tái)灣晉倫 | 全國(guó) | 24338 | 60 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2100-202B | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 35290 | 90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200AT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 51512 | -161 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | VB-5300GS | 第一毛織 | 全國(guó) | 24979 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200T | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 52795 | -561 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1100-211LC | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 25220 | -90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-276V | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 71292 | -1463 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | FR8830G V0 | 香港建德 | 全國(guó) | 21422 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-258V | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 36072 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 8815 BK | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 27324 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-200C | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 59889 | 20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-200A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 53827 | -110 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200C | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 55150 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B0620 | 臺(tái)灣晉倫 | 全國(guó) | 27354 | 20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-104A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 56462 | 140 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-104W | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 52324 | -391 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 49328 | -2996 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3030-104E | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 27274 | 40 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-104A | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 43637 | 20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4730 BK | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 23436 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-104C | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 56893 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 8830 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 22454 | -221 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 全國(guó) | 50340 | 30 | 12-04-18 |
|
PET | PET | L204A35 | 日本東麗 | 全國(guó) | 14829 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BF4235 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32534 | -111 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BC38G | 日本東麗 | 全國(guó) | 19839 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B7616 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 27865 | -191 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B1100 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31312 | -421 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B1505Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 27695 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3225Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32424 | 240 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | DP2004 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32815 | -681 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3215 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 34248 | -581 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3225Z-BK | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32204 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4225 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33687 | 11643 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4235Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 30681 | -190 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | KU2-7209Z | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32274 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | KU1-7341 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33066 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3225 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33456 | -491 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4215 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 27364 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | KU1-7301 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 35921 | -732 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3235 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 30671 | -601 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4235 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33025 | 80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 330NF | 日本寶理 | 全國(guó) | 36893 | 872 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CN7030LN | 日本寶理 | 全國(guó) | 29358 | 130 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CN7044XB ED3002 | 日本寶理 | 全國(guó) | 26633 | 141 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 301RA | 日本寶理 | 全國(guó) | 34659 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 727BM ED3002 | 日本寶理 | 全國(guó) | 27985 | -71 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 660SA ED3002 | 日本寶理 | 全國(guó) | 29809 | 80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3202 EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 29949 | -60 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | C7000SH EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 29849 | -110 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3105H-EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 31272 | -50 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | C7000PC EF2001 | 日本寶理 | 全國(guó) | 30711 | -160 | 12-04-18 |
|
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
- 木林森
- 妙麗
熱度排行