|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門(mén)戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 3月15日中石化華南分公司LDPE主要價(jià)格行情

3月15日中石化華南分公司LDPE主要價(jià)格行情

2012-03-15 14:26:26 來(lái)源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫(kù) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
產(chǎn)品類別 產(chǎn)品牌號(hào) 生產(chǎn) 月初 調(diào)整前    價(jià)格 調(diào)整后        價(jià)格 增(+)           減(-) 價(jià)格調(diào)整時(shí)間 備  注
  廠家 執(zhí)行價(jià)
LDPE 951-050 茂名 10900 11100 11200 100 3月14日 掛翻牌
951-000 茂名 10900 11100 11200 100 3月14日 掛翻牌
888-000 茂名 11700 11900 12000 100 3月14日 掛翻牌
951-025 茂名 10800 11000 11100 100 3月14日 掛翻牌
868-000 茂名 11900 12100 12200 100 3月14日 掛翻牌
868-025 茂名 10600 10800 10900 100 3月14日 掛翻牌
334-025 茂名 10100 10300 10400 100 3月14日 掛翻牌
866-025 茂名 10300 10500 10600 100 3月14日 掛翻牌
850-025 茂名 10200 10400 10500 100 3月14日 掛翻牌
334A 茂名 10650 10850 10950 100 3月14日 掛翻牌
818A 茂名 10300 10500 10600 100 3月14日 掛翻牌
828A 茂名 10900 11100 11200 100 3月14日 掛翻牌
838A 茂名 10900 11100 11200 100 3月14日 掛翻牌
2426H 茂名 10800 11000 11100 100 3月14日 掛翻牌
2426K 茂名 10800 11000 11100 100 3月14日 掛翻牌
2436H 茂名 10800 11000 11100 100 3月14日 掛翻牌
2400HG 茂名 10650 10850 10950 100 3月14日 掛翻牌
2400HK 茂名 10700 10900 11000 100 3月14日 掛翻牌
2420H 茂名 10800 11000 11100 100 3月14日 掛翻牌
1810D 茂名 11300 11500 11600 100 3月14日 掛翻牌
1820D 茂名 11000 11200 11300 100 3月14日 掛翻牌
1800G 茂名 10600 10800 10900 100 3月14日 掛翻牌
2520D 茂名 11300 11500 11600 100 3月14日 掛翻牌
1C7A 燕山 13200 13400 13600 200 3月14日 掛翻牌
3330F 茂名 10300 10500 10600 100 3月14日 掛翻牌

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行