09月27日余姚塑料市場(chǎng)AS最新報(bào)價(jià)
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-138H | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 16000 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-127L200 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-127H | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 14500 | -100 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 14500 | -100 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-117L200 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | PN-117C | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 17700 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | NF2200AE | 寧波臺(tái)化 | 余姚市 | 14800 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | NF2200 | 寧波臺(tái)化 | 余姚市 | 14800 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | D-178L200 | 鎮(zhèn)江國亨 | 余姚市 | 14500 | -100 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | D-178 | 鎮(zhèn)江國亨 | 余姚市 | 14500 | -100 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | D-168 | 鎮(zhèn)江國亨 | 余姚市 | 16000 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | 82TR | LG化學(xué) | 余姚市 | 17200 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | 80HF-ICE | LG甬興 | 余姚市 | 14600 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | 80HF | LG甬興 | 余姚市 | 14500 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | 80HF | LG化學(xué) | 余姚市 | 17400 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | 783 | 日本旭化成 | 余姚市 | 21000 | 0 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
AS | 368R | 德國巴斯夫 | 余姚市 | 20800 | -200 | 11-09-27 | 趨勢(shì)圖 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
- 公羊
- 迪歐摩尼
- 法洛蕾
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
熱度排行