05月20日國內(nèi)石化企業(yè)PP出廠價
單品 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
PP | 粉料045 | 錦州煉廠 | 全國 | 11750 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 吉林錦江 | 全國 | 11700 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 大慶華科 | 全國 | 11660 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全國 | 11400 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 寧夏寶塔 | 全國 | 11700 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料320 | 湖南長盛 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料320 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料320 | 荊門石化 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料230 | 荊門石化 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料230 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料230 | 湖南長盛 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料150 | 武漢鳳凰 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料150 | 湖南長盛 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料150 | 荊門石化 | 全國 | 12000 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全國 | 11900 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料013 | 荊門石化 | 全國 | 11850 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料013 | 武漢鳳凰 | 全國 | 11900 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料013 | 湖南長盛 | 全國 | 11900 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 岳陽興長 | 全國 | 12000 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 洛陽宏力 | 全國 | 11900 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料225 | 廣西東油 | 全國 | 12250 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料140 | 廣西東油 | 全國 | 12250 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料045 | 廣西東油 | 全國 | 12150 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料300 | 安慶石化 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料045 | 淄博元順 | 全國 | 12000 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料045 | 安慶石化 | 全國 | 12000 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 壽光友邦 | 全國 | 11950 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 山東凱日 | 全國 | 12000 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料320 | 石家莊煉化 | 全國 | 12150 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料230 | 石家莊煉化 | 全國 | 12150 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料150 | 石家莊煉化 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料013 | 石家莊煉化 | 全國 | 12100 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 中捷石化 | 全國 | 11950 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | 粉料 | 華北久久 | 全國 | 12050 | 11-05-20 | 趨勢圖 | |
PP | T30S | 中油華南 | 全國 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | Z30S | 濟南煉廠 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | Z30S | 海南煉廠 | 全國 | 12880 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | YS835 | 洛陽石化 | 全國 | 12550 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | YS830 | 洛陽石化 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全國 | 12850 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全國 | 12850 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | W28 | 濟南煉廠 | 全國 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | V30G/大慶 | 中油華東 | 全國 | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | V30G | 中油華南 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | V30G | 湖南長盛 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | V30G | 海南煉廠 | 全國 | 12880 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F | 撫順石化 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 全國 | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F | 中油華南 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F | 湖南長盛 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F | 大慶石化 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T38F | 大慶煉化 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T36F | 武漢鳳凰 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T36F | 九江石化 | 全國 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T36F | 荊門石化 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T36F | 齊魯石化 | 全國 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T36F | 海南煉廠 | 全國 | 12930 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T36F | 大連有機 | 全國 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 茂名石化 | 全國 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 九江石化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 荊門石化 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 福建石化 | 全國 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 獨山子石化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 大慶石化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 大連西太 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 延安煉廠 | 全國 | 12150 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 全國 | 12550 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 齊魯石化 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 濟南煉廠 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 湖南長盛 | 全國 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 海南煉廠 | 全國 | 12780 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 撫順石化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T30S | 大連有機 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | T300 | 上海石化 | 全國 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S800 | 廣州石化 | 全國 | 13000 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S700 | 揚子石化 | 全國 | 12900 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S2040N | 上海賽科 | 全國 | 12800 | 100 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S2040 | 上海賽科 | 全國 | 12900 | 100 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S1004 | 揚子石化 | 全國 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S1003N | 上海賽科 | 全國 | 12500 | 100 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 全國 | 12600 | 100 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | QP83N | 齊魯石化 | 全國 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全國 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢圖 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行