11月份織里棉布城常見品種坯布走勢(shì)
稱 |
規(guī) 格 | 等級(jí) | 11 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
29日 | 2日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.45 | 7.48 | 7.55 | 7.6 | 7.75 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 5.35 | 5.35 | 5.5 | 5.55 | 5.65 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.78 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 5.4 | 5.45 | 5.56 | 5.6 | 5.7 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.25 | 6.35 | 6.5 | 6.55 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.35 | 8.35 | 8.45 | 8.5 | 8.6 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.3 | 5.35 | 5.4 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 6.2 | 6.25 | 6.3 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
全棉 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.35 | 7.45 | 7.5 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 7 | 7.08 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.4 | 9.48 | 9.5 | 9.55 | 9.6 | 9.7 | 9.75 | 9.85 | 9.82 | 9.82 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.7 | 4.78 | 4.85 | 4.92 | 4.92 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達(dá)呢 | 6.6 | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.75 | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.9 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
滌棉 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.5 | 5.55 | 5.6 | 5.65 | 5.65 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.5 | 4.5 | 4.55 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.35 | 4.38 | 4.45 | 4.45 | 4.5 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |
燈 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.18 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.75 | 7.75 | 7.82 | 7.82 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.25 | 10.28 | 10.35 | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
棉 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 8.95 | 8.95 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.3 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.3 | 8.35 | 8.45 | 8.58 | 8.65 | 8.7 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.25 | 6.3 | 6.35 | 6.5 | 6.65 | 6.8 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.35 | 9.45 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
- 公羊
- 迪歐摩尼
- 法洛蕾
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
熱度排行