11月22日余姚塑料市場(chǎng)LLDPE最新報(bào)價(jià)
單品 | 牌號(hào) | 廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 余姚市 | 11700 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 3224 | 臺(tái)灣塑膠 | 余姚市 | 11600 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 余姚市 | 11600 | -100 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | LL0220AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11500 | -200 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11800 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 11500 | -200 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 3305 | 韓國(guó)韓華 | 余姚市 | 12000 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
LLDPE | 7042粒料 | 大慶石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 10-11-22 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名