10月19日國內(nèi)天然橡膠各地市場最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 單位 | 備注 |
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 馬來西亞 | 30600 | 30600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 浙江 | 海南 | 30500 | 30700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 沈陽 | 云南 | 30500 | 30600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 浙江 | 云南 | 30500 | 30700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 青島市場 | 海南 | 30700 | 30700 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 河北衡水 | 云南 | 30100 | 30300 | 元/噸 | 民營 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 青島市場 | 云南 | 30600 | 30600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 昆明 | 國產(chǎn) | 30400 | 30600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 青島市場 | 泰國 | 30500 | 30500 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 云南國營標(biāo)一膠 | 河北衡水 | 云南 | 30300 | 30800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國營標(biāo)一膠 | 天津 | 云南 | 30600 | 30600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 上海 | 泰國 | 21500 | 21500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 江蘇 | 泰國 | 21500 | 21500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 浙江 | 泰國 | 21500 | 21500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 上海 | 泰國 | 22000 | 22500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 河北衡水 | 越南 | 29000 | 29000 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 廣州 | 越南 | 29000 | 29000 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 青島市場 | 越南 | 28500 | 28600 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南芒街 | 越南 | 26300 | 26300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 江蘇 | 云南 | 30500 | 30700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 四川成都 | 云南 | 30500 | 30500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 重慶 | 云南 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 上海 | 云南 | 30500 | 30700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 廣州 | 云南 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 國標(biāo)一號(hào) | 福建 | 云南 | 30500 | 30600 | 元/噸 | 海南 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 上海 | 進(jìn)口 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 河北衡水 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 廣州 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 天津 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 浙江 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 天津 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 廣州 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 福建廈門 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 青島 | 泰國 | 21500 | 21500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 浙江 | 泰國 | 22000 | 22200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 江蘇 | 泰國 | 22100 | 22200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 青島 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 廣州 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 天津 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標(biāo)膠 | 上海 | 泰國 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) | ||
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 上海 | 馬來西亞 | 元/噸 | 無報(bào)價(jià) |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:403138580@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 百麗時(shí)尚以創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)品牌成長,持續(xù)滿足消費(fèi)者多元化時(shí)尚需求
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
品牌推薦
熱度排行