8月20日國(guó)內(nèi)天然橡膠各地市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 漲幅 | 單位 | 備注 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 浙江 | 海南 | 24900 | 24900 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 上海 | 云南 | 24900 | 25000 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 浙江 | 云南 | 24900 | 25000 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 福建 | 云南 | 24100 | 24200 | 0 | 元/噸 | 3L無(wú)票 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 河北衡水 | 云南 | 24400 | 24400 | 0 | 元/噸 | 國(guó)營(yíng)標(biāo)二 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 青島市場(chǎng) | 云南 | 24900 | 25100 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 昆明 | 國(guó)產(chǎn) | 24600 | 24600 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 浙江 | 泰國(guó) | 27200 | 27200 | 2000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 青島市場(chǎng) | 泰國(guó) | 27100 | 27200 | 500 | 元/噸 | 17%票 |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 河北衡水 | 云南 | 25200 | 25300 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 天津 | 云南 | 25200 | 25200 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 上海 | 泰國(guó) | 19800 | 19800 | -200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 廣州 | 泰國(guó) | 19300 | 19300 | -600 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 福建廈門(mén) | 泰國(guó) | 20000 | 20100 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 江蘇 | 泰國(guó) | 19900 | 19900 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 江蘇 | 泰國(guó) | 20200 | 20200 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 青島 | 泰國(guó) | 2300 | 2300 | 0 | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 廣州 | 越南 | 24000 | 24200 | 0 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 江蘇 | 云南 | 24900 | 24900 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 四川成都 | 云南 | 25000 | 25000 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 沈陽(yáng) | 云南 | 25200 | 25200 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 重慶 | 云南 | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 廣州 | 云南 | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 青島市場(chǎng) | 海南 | 24900 | 24900 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 上海 | 進(jìn)口 | 27100 | 27100 | 0 | 元/噸 | 17%票 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 河北衡水 | 泰國(guó) | 24400 | 24400 | 0 | 元/噸 | 國(guó)儲(chǔ) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 廣州 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 天津 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 天津 | 泰國(guó) | 18200 | 18400 | 0 | 元/噸 | 國(guó)產(chǎn)乳膠 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 青島 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 浙江 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 浙江 | 泰國(guó) | 20100 | 20200 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 廣州 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 天津 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 上海 | 泰國(guó) | 20100 | 20100 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 泰國(guó) | 25600 | 25600 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 上海 | 泰國(guó) | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 上海 | 馬來(lái)西亞 | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 馬來(lái)西亞 | 25600 | 25600 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 河北衡水 | 越南 | 元/噸 | 無(wú)報(bào)價(jià) | |||
天然橡膠 | 越南3L膠 | 青島市場(chǎng) | 越南 | 24000 | 24000 | 0 | 元/噸 | 無(wú)票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南芒街 | 越南 | 20500 | 20500 | 0 | 元/噸 | 繼續(xù)封關(guān) |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行