|設(shè)為首頁 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場行情 > 5月17日湖州織里棉布城坯布行情

5月17日湖州織里棉布城坯布行情

2010-05-18 15:40:32 來源:阿里巴巴紡織頻道 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
單位:元/米
產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 等級(jí)/包裝 價(jià)格
全棉坯布 63’’16*16 60*60 __ 6.58
全棉坯布 47’’21*21 90*50 __ 4.42
全棉坯布 64’’30*30 100*80 外包 6.27
全棉坯布 67’’30*30 75*75 __ 5.42
全棉坯布 65’’30*30 105*75 __ 6.18
全棉坯布 45’’30*30 100*80 __ 4.17
全棉坯布 47”21×21 100×52 線絹 __ 5.4
全棉坯布 63’’32*32 68*68 __ 4.52
全棉坯布 63’’40*40 110*76 外包 5.32
全棉坯布 63’’40*40 133*72 __ 6.57
全棉坯布 63’’30*30 68*68 __ 4.52
全棉坯布 47’’30*30 68*68 __ 3.72
全棉坯布 47’’21*21 108*58 __ 5.32
全棉坯布 63’’21*21 108*58 __ 7.42
       
全棉精梳 63’’30*30 130*70斜紋 __ 6.6
全棉精梳 47’’40*40 133*72 外包 4.82
全棉精梳 54’’40*40 96*96 __ 5.37
全棉精梳 67’’40*40 130*72 __ 6.45
全棉精梳 63’’40*40 133*100防羽布 __ 8.65
全棉精梳 64’’60*60 90*88 外包 6.05
       
人棉坯布 67’’30*24 68*44縐布 外包 5.1
人棉坯布 67’’30*30 68*64 __ 4.83
人棉坯布 50’’30*30 68*68 __ 3.92
人棉坯布 63’’32*32 68*64 __ 4.5
人棉坯布 50’’32*32 68*64 __ 3.82
人棉坯布 63’’20*20 60*60 __ 5.7
       
滌粘坯布 T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 __ 7.1
滌粘坯布 T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 __ 6.28
滌粘坯布 T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 __ 7.4
滌粘坯布 T/R80/20 45*45 47’’110*78 __ 3.35
滌粘坯布 T/R80/20 45*45 63’’110*76 __ 4.38
滌粘坯布 T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 __ 5.7
滌粘坯布 T/R80/20 63" 30×30 68×68  外包 4.35
       
滌棉坯布 T/C65/35 45*45 63’’133*94 外包 6.75
滌棉坯布 T/C65/35 21*21 63’’108*58 外包 6.75
滌棉坯布 T/C65/35 45*45 63’’110*76 外包 4.93
滌棉坯布 T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 外包 4.6
滌棉坯布 T/C80/20 45*45 63’’96*72 __ 4.2
滌棉坯布 T/C80/20 45*45 63’’88*64 __ 3.8
滌棉坯布 T/C90/10 45*45 63’’88*64 __ 3.55
滌棉坯布 T/C90/10 45*45 63’’96*72 __ 3.94
       
棉氨彈力布 72’’ JC32*32+40D  130*80 直貢 11.05
棉氨彈力布 64’’ 32*32+40D    133*56 斜紋 7.7
棉氨彈力布 70’’ JC40*40+40D  96*72 府綢 6.57
棉氨彈力布 65’’ 40*40+40D    120*60 府綢 5.64
棉氨彈力布 64’’ 16*16+70D    90*40 紗卡 8.1
       
全棉燈芯絨 47’’12*17 64*128 8條 11條 7.85
全棉燈芯絨 63’’12*17 64*128 8條11條 10.4
全棉燈芯絨 47’’16*20 44*134 16條 7.3
全棉燈芯絨 47’’21*21  58*134 11條 7.6
全棉燈芯絨 63’’16*20  44*134 16條 9.75
全棉燈芯絨 47’’21*21  58*150 21條 7.65
全棉燈芯絨 47’’40*40  77*177 21條 7.65
全棉燈芯絨 63’’40*40  77*177 21條 9.8
全棉彈力燈芯絨  63" 16×16+70D 51×134  16條  8.60-9.35
全棉彈力燈芯絨  63" 16×12+70D 51×134  14條  9.15-9.75
       
全棉牛仔布 51’’7*7   68*38 毛邊 7.87
全棉牛仔布 63’’7*7   68*38  3/1 ___ 8.67
全棉牛仔布 47’’10*7  70*42  3/1 ___ 6.77
全棉牛仔布 62.5’’7*7  68*38 ___ 9.25
全棉牛仔布 47’’10*10  70*40 ___ 6
全棉牛仔布 50’’10*7   70*38 ___ 7.1
       
亞麻粘混紡布 55/45 63’’44*38   10*10   8.05
亞麻粘混紡布 55/45 63’’51*47   11*11   8.9
棉麻交織布 63’’21*19        51*58   8.95
       
全棉床上用品布  104" 30×30 68×68  外包  7.72
全棉床上用品布  103" 36×36 96×72  一等  7.82
全棉床上用品布  116" 30×30 76×68  一等  8.7
全棉精梳床上用品布  98" 40×40 133×98毛邊  一等  11.05
全棉精梳床上用品布  101" 40×40 110×90毛邊  外包  10.1
全棉精梳床上用品布  105" 40×40 110×85毛邊  一等  9.87
全棉精梳床上用品布  94" 40×40 133×100毛邊  一等  10.22
全棉精梳床上用品布  116" 40×40 110×80  一等  11.2
滌棉床上用品布  T/C80/20 98" 30×30 76×54  一等  7.05
滌棉床上用品布  T/C80/20 82" 30×30 76×54  一等  6.3
滌棉床上用品布  T/C80/20 102" 30×30 76×54  一等  7.18
滌棉床上用品布 T/C65/35 102" 45×45 110×76  一等  7.8

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行