4月份織里棉布城常見品種坯布走勢
單位:元/米 | ||||||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 等級 | 4 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
30日 | 2日 | 6日 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.82 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
全棉 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
滌棉 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.69 | 3.69 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.9 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
燈 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
芯 | 47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
棉 | 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 5.53 | 5.58 | 5.58 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
點評:4月份棉布城交易量與3月底相比有小幅上升勢頭,日均成交量從初月328萬米,升至月底335萬元/T,全棉坯布一些常規(guī)品種適合童裝制作交投活躍,個別品種價位平穩(wěn)向上;人棉布交易量有升,滌棉布、棉氨布均有價量齊升的態(tài)勢。五月份展望:歷來是中國織里棉布城薄型面料銷售最多的月,預(yù)計五月份棉布城薄型品種交易還將有放量的趨勢。
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?