4月1日國內(nèi)天然橡膠各地市場價格
品名 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 地區(qū) | 低端價 | 高端價 | 單位 | 備注 |
天然橡膠 | 國標一號 | 江蘇市場 | 云南 | 25200 | 25400 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 浙江市場 | 海南 | 25300 | 25400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 四川成都 | 云南 | 25200 | 25400 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 沈陽市場 | 云南 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 國標一號 | 重慶市場 | 云南 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 國標一號 | 上海市場 | 云南 | 25200 | 25300 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 浙江市場 | 云南 | 25200 | 25400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 廣州市場 | 云南 | 25300 | 25400 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 福建市場 | 云南 | 25200 | 25300 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 青島市場 | 海南 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 國標一號 | 河北衡水 | 云南 | 25500 | 25600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 青島市場 | 云南 | 25300 | 25400 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 昆明市場 | 國產(chǎn) | 25200 | 25300 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 上海市場 | 進口 | 26500 | 26600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 河北衡水 | 泰國 | 24700 | 24800 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 廣州市場 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 天津市場 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 浙江市場 | 泰國 | 25700 | 25800 | 元/噸 | 13%票 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 青島市場 | 泰國 | 25700 | 25800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國營標一膠 | 河北衡水 | 云南 | 25500 | 25600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國營標一膠 | 天津市場 | 云南 | 25200 | 25300 | 元/噸 | 全乳膠 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 上海市場 | 泰國 | 18500 | 18600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 天津市場 | 泰國 | 18200 | 18300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 廣州市場 | 泰國 | 18200 | 18300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 福建廈門 | 泰國 | 18300 | 18400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 青島市場 | 泰國 | 18500 | 18600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 江蘇市場 | 泰國 | 18500 | 18600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 浙江市場 | 泰國 | 18500 | 18600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 浙江市場 | 泰國 | 18700 | 18800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 江蘇市場 | 泰國 | 18700 | 18800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 青島市場 | 泰國 | 18700 | 18800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 廣州市場 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 天津市場 | 泰國 | 18700 | 18800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 上海市場 | 泰國 | 18700 | 18800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片復(fù)合標膠 | 青島市場 | 泰國 | 25700 | 25800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標膠 | 青島市場 | 泰國 | 25400 | 25500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標膠 | 上海市場 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標膠 | 上海市場 | 馬來西亞 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標膠 | 青島市場 | 馬來西亞 | 25400 | 25500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 河北衡水 | 越南 | 24200 | 24300 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 廣州市場 | 越南 | 24200 | 24300 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 青島市場 | 越南 | 24200 | 24300 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南芒街 | 越南 | 21900 | 22000 | 元/噸 | 無票 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行