4月1日國(guó)內(nèi)燃料油市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 區(qū)域 | 市場(chǎng) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
2010-4-1 | 燃料油 | 低硫渣油 | 山東 | 山東市場(chǎng) | 4450 | 4450 | 0 | 元/噸 | |
2010-4-1 | 直餾高硫180CST | 山東 | 青島市場(chǎng)庫(kù)船提 | 5040 | 5040 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 進(jìn)口高硫380CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4420 | 4420 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 進(jìn)口高硫380CST | 華南 | 黃埔到岸價(jià) | 470.75 | 473.5 | -2.75 | 美元/噸 | ||
2010-4-1 | 中硫渣油 | 山東 | 山東市場(chǎng) | 4250 | 4250 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 上海市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4270 | 4270 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 南通市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4260 | 4260 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4250 | 4250 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4250 | 4250 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 國(guó)產(chǎn)250# | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4350 | 4350 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 國(guó)產(chǎn)高硫渣油 | 華南 | 廣州市場(chǎng)庫(kù)提價(jià) | 4150 | 4150 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 上海市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4650 | 4650 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 南通市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4640 | 4640 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4630 | 4630 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4630 | 4630 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 油漿 | 華南 | 廣州市場(chǎng)庫(kù)提價(jià) | 4050 | 4050 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 油漿 | 山東 | 山東市場(chǎng) | 4300 | 4300 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 進(jìn)口混調(diào)180CST | 華南 | 廈門市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4840 | 4810 | 30 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 進(jìn)口中硫180CST(M100) | 華南 | 黃埔到岸價(jià) | 518.25 | 518.25 | 0 | 美元/噸 | ||
2010-4-1 | 進(jìn)口中硫180CST(M100) | 華南 | 黃埔到岸貼水 | 43 | 43 | 0 | 美元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行