4月1日國(guó)內(nèi)汽油市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格牌號(hào) | 區(qū)域 | 市場(chǎng) | 中石油 | 中石化 | 最高零售價(jià)(元/噸) | 最低零售價(jià)(元/升) | 社會(huì)價(jià)格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
2010-4-1 | 汽油 | 90# | 華北 | 淄博 | 7200 | 7845 | 5.87 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華南 | 福州 | 7400 | 7910 | 5.86 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 東北 | 吉林 | 8008 | 7800 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 東北 | 吉林 | 7555 | 7300 | 7855 | 5.86 | 6800 | 0 | 元/噸 | ||
2010-4-1 | 93# | 東北 | 黑龍江 | 8008 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 東北 | 黑龍江 | 7555 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 東北 | 大連 | 8008 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 東北 | 大連 | 7555 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 東北 | 遼寧 | 8008 | 7708 | 8326 | 6.31 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 東北 | 遼寧 | 7555 | 6900 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 沿江 | 九江 | 7450 | 7450 | 7875 | 5.84 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 沿江 | 南昌 | 7450 | 7250 | 7875 | 5.84 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 沿江 | 長(zhǎng)沙 | 7640 | 7640 | 7920 | 5.92 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 天津 | 7300 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 華北 | 北京 | 7660 | 7750 | 8763 | 6.66 | 7450 | 0 | 元/噸 | 標(biāo)號(hào)為京標(biāo) | |
2010-4-1 | 90#乙醇 | 華北 | 鄭州 | 7400 | 7875 | 5.93 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 溫州 | 7500 | 7530 | 7910 | 5.85 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 南京 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 常州 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | ||||||
2010-4-1 | 93#滬IV標(biāo)準(zhǔn) | 華東 | 上海 | 7450 | 7500 | 8777 | 6.61 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 93# | 華北 | 煙臺(tái) | 7250 | 7300 | 8336 | 6.32 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 日照 | 7200 | 7875 | 5.87 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 濟(jì)南 | 7345 | 5.87 | 元/噸 | ||||||
2010-4-1 | 93# | 華南 | 茂名 | 7550 | 7600 | 8654 | 6.54 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 93# | 華南 | 中山 | 7600 | 7650 | 8382 | 6.54 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華南 | 廈門(mén) | 6750 | 6800 | 7910 | 5.86 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 93# | 華南 | 海南 | 7800 | 7800 | 8480 | 7.32 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 93# | 華南 | 東莞 | 7600 | 7650 | 8654 | 6.54 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90#乙醇 | 沿江 | 安慶 | 7300 | 7300 | 7875 | 5.9 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 西南 | 昆明 | 7200 | 8065 | 5.61 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 唐山 | 6950 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 華北 | 石家莊 | 7250 | 7350 | 8304 | 6.32 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 93# | 華北 | 太原 | 7600 | 7650 | 8378 | 6.2 | 元/噸 | 量大優(yōu)惠 | |||
2010-4-1 | 93#乙醇 | 華北 | 鄭州 | 7550 | 7550 | 8325 | 6.28 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 93# | 天津 | 天津 | 7350 | 7500 | 8204 | 6.32 | 元/噸 | 中石油國(guó)三 | |||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 浙江鐵路沿線 | 7450 | 7600 | 7910 | 5.85 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 蘇州 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 杭州 | 7500 | 7550 | 7910 | 5.85 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 江陰 | 7350 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 南通 | 7350 | 7910 | 5.92 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 煙臺(tái) | 7200 | 7865 | 5.87 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 西北 | 西安 | 7150 | 8310 | 6.23 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 西北 | 西安 | 7040 | 7840 | 5.88 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 93# | 華南 | 廣州 | 7600 | 7600 | 8654 | 6.54 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90#乙醇 | 沿江 | 武漢 | 7350 | 7250 | 7880 | 5.95 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90#乙醇 | 沿江 | 合肥 | 7300 | 7400 | 7875 | 5.52 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 西南 | 南寧 | 7370 | 7420 | 8000 | 5.96 | 元/噸 | ||||
2010-4-1 | 90# | 西南 | 貴陽(yáng) | 8035 | 6.1 | 元/噸 | ||||||
2010-4-1 | 90# | 西南 | 重慶 | 8065 | 5.81 | 元/噸 | ||||||
2010-4-1 | 90# | 西南 | 成都 | 8075 | 5.62 | 元/噸 | ||||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 石家莊 | 7000 | 7855 | 5.86 | 元/噸 | |||||
2010-4-1 | 90# | 華北 | 太原 | 7300 | 7350 | 7925 | 5.79 | 元/噸 | 量大優(yōu)惠 | |||
2010-4-1 | 90# | 華東 | 寧波 | 7500 | 7550 | 7910 | 5.85 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥(niǎo)包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
- 卡西龍
- 花花公子
熱度排行