3月31日國(guó)內(nèi)天然橡膠各地市場(chǎng)價(jià)格
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 地區(qū) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 漲跌 | 單位 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 青島市場(chǎng) | 26000 | 26100 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 青島市場(chǎng) | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 上海市場(chǎng) | 25800 | 25900 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來(lái)西亞 | 青島市場(chǎng) | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 上海市場(chǎng) | 18500 | 18600 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 天津市場(chǎng) | 18200 | 18300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 福建廈門(mén) | 18300 | 18400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 青島市場(chǎng) | 18500 | 18600 | 400 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 江蘇市場(chǎng) | 18500 | 18600 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 浙江市場(chǎng) | 18500 | 18600 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 浙江市場(chǎng) | 18700 | 18800 | 200 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 江蘇市場(chǎng) | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 青島市場(chǎng) | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 天津市場(chǎng) | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 上海市場(chǎng) | 18700 | 18800 | 300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 越南芒街 | 21900 | 22000 | 100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 江蘇市場(chǎng) | 25200 | 25400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 海南 | 浙江市場(chǎng) | 25300 | 25400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 四川成都 | 25200 | 25400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 沈陽(yáng)市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 重慶市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 上海市場(chǎng) | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 浙江市場(chǎng) | 25200 | 25400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 廣州市場(chǎng) | 25300 | 25400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 福建市場(chǎng) | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 海南 | 青島市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 河北衡水 | 25500 | 25600 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 青島市場(chǎng) | 25300 | 25400 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 昆明市場(chǎng) | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 進(jìn)口 | 上海市場(chǎng) | 26500 | 26600 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 河北衡水 | 24700 | 24800 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 廣州市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 天津市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 浙江市場(chǎng) | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 青島市場(chǎng) | 25700 | 25800 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 云南 | 河北衡水 | 25500 | 25600 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 云南 | 天津市場(chǎng) | 25200 | 25300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 廣州市場(chǎng) | 18200 | 18300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 廣州市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來(lái)西亞 | 上海市場(chǎng) | 元/噸 | |||
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 河北衡水 | 24200 | 24300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 廣州市場(chǎng) | 24200 | 24300 | 0 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 青島市場(chǎng) | 24200 | 24300 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 東北市場(chǎng) | 27000 | 28000 | -1000 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 吉林石化 | 上海市場(chǎng) | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 3640 | 杜邦 | 衡水市場(chǎng) | 27500 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 青島市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 華北市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | EP35 | 日本JSR | 衡水市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | EP33 | 日本JSR | 衡水市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | EP33 | 日本JSR | 華北市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 充碳47130 | 杜邦 | 上海市場(chǎng) | 元/噸 | |||
三元乙丙橡膠 | 5508 | 荷蘭DSM | 衡水市場(chǎng) | 28000 | 29000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 350 | 錦湖 | 廣東市場(chǎng) | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 330 | 錦湖 | 廣東市場(chǎng) | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4703 | 荷蘭DSM | 衡水市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4703 | 荷蘭DSM | 青島市場(chǎng) | 29000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 華東地區(qū) | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 日本三井 | 華北市場(chǎng) | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 6850 | 拜耳 | 衡水市場(chǎng) | 26000 | 28000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 5601 | 埃克森 | 衡水市場(chǎng) | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 7800 | ?松 | 衡水市場(chǎng) | 26500 | 27000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 充碳47100 | 杜邦 | 上海市場(chǎng) | 元/噸 | |||
三元乙丙橡膠 | 4570 | 杜邦 | 衡水市場(chǎng) | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4570 | 杜邦 | 上海市場(chǎng) | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4640 | 杜邦 | 衡水市場(chǎng) | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | 4640 | 杜邦 | 上海市場(chǎng) | 28000 | 28500 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 吉林石化 | 衡水市場(chǎng) | 26000 | 27000 | 0 | 元/噸 |
三元乙丙橡膠 | J-4045 | 吉林石化 | 青島市場(chǎng) | 26000 | 27000 | 0 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 啄木鳥(niǎo)包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
- 卡西龍
- 花花公子
- 展風(fēng)
- 迪朵
- 色非
熱度排行