3月18日國內(nèi)天然橡膠各地市場價(jià)格
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 地區(qū) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 單位 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 江蘇 | 23800 | 23900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 海南 | 浙江 | 23800 | 23900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 四川成都 | 24300 | 24400 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 沈陽 | 24100 | 24200 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 重慶 | 元/噸 | ||
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 上海 | 23900 | 24000 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 浙江 | 23800 | 23900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 廣州 | 24000 | 24100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 福建 | 23800 | 23900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 海南 | 青島市場 | 23700 | 23800 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 河北衡水 | 23900 | 24000 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 云南 | 青島市場 | 23700 | 23800 | 元/噸 |
天然橡膠 | 國標(biāo)一號 | 國產(chǎn) | 昆明 | 23500 | 23600 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 進(jìn)口 | 上海 | 25900 | 26000 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 河北衡水 | 23500 | 23700 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 廣州 | 24900 | 25000 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 天津 | 元/噸 | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 浙江 | 25200 | 25300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 泰國 | 青島市場 | 25600 | 25800 | 元/噸 |
天然橡膠 | 云南國營標(biāo)一膠 | 云南 | 河北衡水 | 24200 | 24300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 云南國營標(biāo)一膠 | 云南 | 天津 | 24000 | 24100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 上海 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 天津 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 廣州 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 福建廈門 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 青島 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 江蘇 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國 | 浙江 | 17800 | 17900 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 浙江 | 18000 | 18100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 江蘇 | 18000 | 18100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 青島 | 18000 | 18100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 廣州 | 元/噸 | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 天津 | 18000 | 18100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 泰國 | 上海 | 18000 | 18100 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國 | 青島 | 24900 | 25000 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國 | 青島 | 24700 | 24800 | 元/噸 |
天然橡膠 | 泰國20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國 | 上海 | 25600 | 25700 | 元/噸 |
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來西亞 | 上海 | 元/噸 | ||
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來西亞 | 青島 | 24700 | 24800 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 河北衡水 | 23000 | 23200 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 廣州 | 23200 | 23300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 青島市場 | 23200 | 23300 | 元/噸 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 越南芒街 | 21000 | 21100 | 元/噸 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行