3月8日織里棉布城各類坯布行情
產(chǎn)品名稱 |
規(guī) 格 | 等級/包裝 | 4日 | 7日 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.45 | 6.45 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.25 | 4.27 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.15 | 6.16 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.3 | 5.3 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6.05 | 6.05 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 4.05 | 4.05 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | __ | 5.3 | 5.3 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.4 | 4.4 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.2 | 5.2 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.45 | 6.45 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.42 | 4.42 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.6 | 3.6 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.21 | 5.21 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.32 | 7.32 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | __ | 6.5 | 6.5 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.68 | 4.68 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.35 | 6.35 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.58 | 8.58 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.96 | 5.96 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 5.02 | 5.02 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.75 | 4.75 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.87 | 3.87 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.4 | 4.42 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.72 | 3.72 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.6 | 5.62 |
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達呢 | __ | 7.08 | 7.08 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達呢 | __ | 6.26 | 6.26 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.4 | 7.4 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.3 | 3.3 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.35 | 4.35 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.7 | 5.7 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.67 | 6.67 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.6 | 6.6 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.77 | 4.77 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.42 | 4.42 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.1 | 4.1 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.62 | 3.62 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.48 | 3.48 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.88 | 3.88 |
棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 10.98 | 10.98 |
棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 7.65 | 7.65 |
棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 6.45 | 6.45 |
棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 5.5 | 5.5 |
棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.03 | 8.03 |
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 7.78 | 7.78 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.35 | 10.35 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 7.24 | 7.24 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 7.52 | 7.52 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 9.68 | 9.68 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 7.6 | 7.6 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 7.6 | 7.6 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 9.75 | 9.75 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 8.55-9.30 | 8.55-9.30 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.10-9.70 | 9.10-9.70 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 7.78 | 7.78 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.6 | 8.6 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.7 | 6.7 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 9.2 | 9.2 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 5.9 | 5.9 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.05 | 7.05 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 8 | 8 | |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 8.88 | 8.88 | |
棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | 8.9 | 8.9 | |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 7.62 | 7.62 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 7.72 | 7.72 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 8.6 | 8.6 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11 | 11 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10.05 | 10.05 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 9.8 | 9.8 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.15 | 10.15 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.15 | 11.15 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7 | 7 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.2 | 6.2 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.1 | 7.1 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 7.75 | 7.75 |
簡述:近來,織里棉布城主流的全棉坯布成交量回升,部分全棉、人棉報價穩(wěn)中有升,床上用品布市場銷量在連續(xù)上升,春季童裝交易放量。預(yù)計后市棉布走勢以平穩(wěn)向上行情為主。
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行