2月23日國(guó)內(nèi)塑料PP最新報(bào)價(jià)
品名 | 牌號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè) | 價(jià)格 | 單位 | 備注 |
PP粒 | EPS30R | 西北 | 獨(dú)山子石化 | 11200 | 元/噸 | |
PP粒 | Y1600 | 華東 | 上海石化 | 10950 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T300 | 華東 | 上海石化 | 10850 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | M800E | 華東 | 上海石化 | 12400 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | M2600R | 華東 | 上海石化 | 11550 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | M180R | 華東 | 上海石化 | 11350 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10800 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F280-Z | 華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10800 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | S700 | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 11150 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | S1004 | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 10850 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | K9927 | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | K8003 | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 11350 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | J340 | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 11250 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F401 | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 10900 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F1002B | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 10900 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T36F | 華東 | 九江石化 | 10800 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華東 | 九江石化 | 10800 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F280S | 華東 | 上海石化 | 10850 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F280F | 華東 | 紹興三圓 | 10800 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華東 | 紹興三圓 | 10800 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華中 | 中原石化 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | YS830 | 華中 | 洛陽(yáng)石化 | 11000 | 元/噸 | |
PP粒 | JF300 | 華中 | 洛陽(yáng)石化 | 10950 | 元/噸 | 無(wú)貨 |
PP粒 | F401 | 華中 | 洛陽(yáng)石化 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | Z30S | 華中 | 湖南長(zhǎng)盛 | 10850 | 元/噸 | 無(wú)貨 |
PP粒 | T38F | 華中 | 湖南長(zhǎng)盛 | 10650 | 元/噸 | |
PP粒 | V30G | 華中 | 湖南長(zhǎng)盛 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 華中 | 湖南長(zhǎng)盛 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | K7926 | 華東 | 上海賽科 | 11600 | 元/噸 | 送到價(jià) |
PP粒 | K4912 | 華東 | 上海賽科 | 12400 | 元/噸 | 送到價(jià) |
PP粒 | EPS30R | 華東 | 中油華東 | 11250 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T30S | 華東 | 中油華東 | 10900 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | Z30S | 華東 | 中油華東 | 11100 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | V30G | 華東 | 中油華東 | 10850 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T38F | 華東 | 中油華東 | 10900 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | PA14D | 華東 | 中油華東 | 11600 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T38F | 華南 | 中油華南 | 10950 | 元/噸 | |
PP粒 | K1008 | 華北 | 燕山石化 | 10900 | 元/噸 | |
PP粒 | K8303 | 華北 | 燕山石化 | 11600 | 元/噸 | |
PP粒 | K7726 | 華北 | 燕山石化 | 11600 | 元/噸 | |
PP粒 | K4912 | 華北 | 燕山石化 | 11800 | 元/噸 | |
PP粒 | B4808 | 華北 | 燕山石化 | 11800 | 元/噸 | |
PP粒 | B4101 | 華北 | 燕山石化 | 11400 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 華北 | 天津聯(lián)合 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | EPS30R | 華北 | 天津聯(lián)合 | 11200 | 元/噸 | |
PP粒 | S1003 | 華北 | 燕山石化 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | 4220 | 華北 | 燕山石化 | 11900 | 元/噸 | |
PP粒 | T36F | 華北 | 濟(jì)南煉廠 | 10650 | 元/噸 | |
PP粒 | T36F | 華北 | 齊魯石化 | 10650 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 華北 | 齊魯石化 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | EPS30R | 華北 | 齊魯石化 | 11200 | 元/噸 | |
PP粒 | B8101 | 華北 | 燕山石化 | 11900 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 華北 | 濟(jì)南煉廠 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | SP179 | 華北 | 齊魯石化 | 11100 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 東北 | 大連西太 | 10900 | 元/噸 | |
PP粒 | Z30S | 東北 | 大連西太 | 10950 | 元/噸 | |
PP粒 | Z30S | 華北 | 中油華北 | 10950 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | V30G | 華北 | 中油華北 | 10850 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | T36F | 華北 | 中油華北 | 10900 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華北 | 中油華北 | 10850 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | PA14D | 華北 | 中油華北 | 11400 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | EPS30R | 華北 | 中油華北 | 11400 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | 4228 | 華北 | 中油華北 | 11400 | 元/噸 | 山東庫(kù)掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華北 | 華北石化 | 10600 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | LI28F | 華北 | 華北石化 | 10650 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | 0640P | 西北 | 獨(dú)山子 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | T36F | 華南 | 福建煉化 | 11100 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華南 | 福建聯(lián)合 | 11050 | 元/噸 | 網(wǎng)點(diǎn)掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 西北 | 獨(dú)山子石化 | 10700 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F401 | 華南 | 廣州石化 | 11000 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F400H | 華南 | 廣州石化 | 11050 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | S820 | 華南 | 廣州石化 | 11500 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | S700 | 華南 | 廣州石化 | 11500 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | J641 | 華南 | 廣州石化 | 11750 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | V30G | 華南 | 海南煉廠 | 11300 | 元/噸 | 華南網(wǎng)點(diǎn)掛牌價(jià) |
PP粒 | T36F | 華南 | 海南煉廠 | 11000 | 元/噸 | 華南網(wǎng)點(diǎn)掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華南 | 海南煉廠 | 11050 | 元/噸 | 華南網(wǎng)點(diǎn)掛牌價(jià) |
PP粒 | K4818 | 華北 | 燕山石化 | 12200 | 元/噸 | 無(wú)貨 |
PP粒 | C1008 | 華北 | 燕山石化 | 10550 | 元/噸 | 無(wú)貨 |
PP粒 | T30S | 西北 | 延安煉廠 | 10300 | 元/噸 | |
PP粒 | PA14D | 華南 | 中油華南 | 11600 | 元/噸 | |
PP粒 | Z30S | 華南 | 中油華南 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | T30S | 華南 | 中油華南 | 10900 | 元/噸 | |
PP粒 | YX37F | 華南 | 中油華南 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | T28FE | 華南 | 中油華南 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | EPS30R | 華南 | 中油華南 | 11400 | 元/噸 | |
PP粒 | V30G | 華南 | 中油華南 | 11100 | 元/噸 | |
PP粒 | Z30S | 西南 | 中油西南 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | V30G | 西南 | 中油西南 | 10900 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T38F | 西南 | 中油西南 | 10950 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T30S | 西南 | 中油西南 | 10900 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | F401 | 西南 | 中油西南 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | EPS30R | 西南 | 中油西南 | 11700 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | B240 | 東北 | 盤錦乙烯 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | P340 | 東北 | 盤錦乙烯 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | J340 | 東北 | 盤錦乙烯 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | F401 | 東北 | 盤錦乙烯 | 10350 | 元/噸 | |
PP粒 | V30G | 東北 | 大連西太 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | 71735 | 東北 | 遼陽(yáng)石化 | 11000 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | 70318 | 東北 | 遼陽(yáng)石化 | 11000 | 元/噸 | |
PP粒 | 70126 | 東北 | 遼陽(yáng)石化 | 11000 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | 5004 | 東北 | 遼陽(yáng)石化 | 10850 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | 4228 | 東北 | 大慶煉化 | 11300 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | PA14D | 東北 | 大慶煉化 | 11400 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T38F | 東北 | 大慶煉化 | 11000 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 東北 | 大慶煉化 | 10850 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T36F | 東北 | 大連有機(jī) | 11100 | 元/噸 | |
PP粒 | Z30S | 東北 | 大連有機(jī) | 11000 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T30S | 東北 | 大連有機(jī) | 10850 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T30S | 西北 | 蘭州石化 | 10700 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F401 | 西北 | 蘭州石化 | 10700 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | EPS30R | 華南 | 茂名石化 | 11750 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | EPT30R | 華南 | 茂名石化 | 11750 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | EPC30R-H | 華南 | 茂名石化 | 11750 | 元/噸 | 中石化 |
PP粒 | T30S | 華南 | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | F280-Z | 華東 | 上海石化 | 元/噸 | 無(wú)貨 | |
PP粒 | S2040 | 華東 | 上海賽科 | 11200 | 元/噸 | 送到價(jià) |
PP粒 | S1003 | 華東 | 上海賽科 | 10900 | 元/噸 | 送到價(jià) |
PP粒 | K8003 | 華東 | 上海賽科 | 11500 | 元/噸 | 送到價(jià) |
PP粒 | F800E | 華東 | 上海石化 | 11350 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | HHP6 | 華南 | 茂名石化 | 11950 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | Y3700 | 華東 | 上海石化 | 11000 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | T30S | 華北 | 青島大煉油 | 10600 | 元/噸 | |
PP粒 | M-MPHM-160 | 華南 | 茂名石化 | 11300 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | S800 | 華南 | 廣州石化 | 11500 | 元/噸 | 掛牌價(jià) |
PP粒 | EPS30R | 東北 | 大慶石化 | 11400 | 元/噸 | 掛牌 |
PP粒 | T38F | 東北 | 大慶石化 | 11000 | 元/噸 | |
PP粒 | T30S | 東北 | 大慶石化 | 10850 | 元/噸 | 掛牌 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行