1月28日石蠟產(chǎn)品價格
產(chǎn)品 | 單位 | 最近七天價格 | 上周 | 本周 | ||||||
型號 | 名稱 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 均價 | 均價 |
58#半煉板蠟 | 大連石化 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9693 | 9750 ↑ |
大慶煉化 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | |
大慶石化 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | |
獨山子 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
撫順石化 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | 9465 | |
錦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
荊門石化 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |
蘭州石化 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9457 | 9500 ↑ | |
茂名石化 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9986 | 10000 ↑ | |
南陽煉廠 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10021 | 10050 ↑ | |
上海高橋 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | |
燕山石化 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |
玉門煉化 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | |
產(chǎn)品 | 單位 | 最近七天價格 | 上周 | 本周 | ||||||
型號 | 名稱 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 均價 | 均價 |
58#全煉板蠟 | 大連石化 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9743 | 9800 ↑ |
大慶煉化 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | |
大慶石化 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
撫順石化 | 9535 | 9535 | 9535 | 9535 | 9535 | 9535 | 9535 | 9535 | 9535 | |
荊門石化 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | |
茂名石化 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10036 | 10050 ↑ | |
上海高橋 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | |
燕山石化 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行