1月27日瀝青產(chǎn)品價格
單位 | 產(chǎn)品 | 最近七天價格 | 上周 | 本周 | ||||||
名稱 | 型號 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 均價 | 均價 |
佛山富騰 | 70# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
佛山富騰 | 90# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
廣州石化 | 70# | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
廣州石化 | 90# | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
濟南煉廠 | 100# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
濟南煉廠 | 140# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
濟南煉廠 | 180# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
克拉瑪依 | 70# | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |
克拉瑪依 | 90# | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
蘭州石化 | 110# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
蘭州石化 | 130# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
蘭州石化 | 140# | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
蘭州石化 | 180# | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 |
遼河石化 | 90# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
洛陽石化 | 100# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
茂名石化 | 70# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
茂名石化 | 90# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
盤錦北方 | 110# | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
盤錦北方 | 90# | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
齊魯石化 | 10# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 ↑ | 4350 | 4250 | 4300 ↑ |
齊魯石化 | 70# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 ↑ | 4350 | 4250 | 4300 ↑ |
齊魯石化 | 90# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 ↑ | 4350 | 4250 | 4300 ↑ |
上海石化 | 70# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
上海石化 | 90# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
四川盛馬 | 100# | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
四川盛馬 | 140# | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
塔河石化 | 90# | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3450 ↑ | 3450 | 3350 | 3400 ↑ |
泰州石化 | 70# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4421 | 4450 ↑ |
泰州石化 | 90# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4421 | 4450 ↑ |
溫州中油 | 70# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4214 | 4300 ↑ |
西安石化 | 90# | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
鎮(zhèn)海煉化 | 70# | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4157 | 4200 ↑ |
鎮(zhèn)海煉化 | 90# | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4157 | 4200 ↑ |
中海濱州 | 70# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 ↑ | 4500 | 4500 | 4400 | 4475 ↑ |
中海濱州 | 90# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 ↑ | 4500 | 4500 | 4400 | 4475 ↑ |
中海大榭 | 70# | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
中海大榭 | 90# | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
中海四川 | 70# | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
中海四川 | 90# | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
中油高富 | 90# | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4142 | 4200 ↑ |
中油興能 | 70# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行