1月19日國(guó)內(nèi)天然橡膠各地市場(chǎng)調(diào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 |
丁苯橡膠 | 1502 | 山東地區(qū) | 齊魯石化 | 18800 | 19000 | -200 | 元/噸 | |
丁苯橡膠 | 1712 | 上海 | 齊魯石化 | 15500 | 15800 | -500 | 元/噸 | |
丁苯橡膠 | 1712 | 山東地區(qū) | 齊魯石化 | 15800 | 16000 | -200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 泰國(guó) | 25200 | 25300 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 青島 | 泰國(guó) | 24700 | 24800 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 浙江 | 泰國(guó) | 25000 | 25500 | -500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 上海 | 泰國(guó) | 25500 | 25700 | -200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 馬來西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 浙江 | 馬來西亞 | 25000 | 25500 | -500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 上海 | 云南 | 24500 | 24600 | 100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 江蘇 | 云南 | 24400 | 24500 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 青島市場(chǎng) | 云南 | 24500 | 24600 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 浙江 | 海南 | 24500 | 24600 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 四川成都 | 云南 | 25000 | 25100 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 沈陽 | 云南 | 24600 | 24800 | -600 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 重慶 | 云南 | 24900 | 25000 | 0 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 浙江 | 云南 | 24500 | 24600 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 福建 | 云南 | 24500 | 24600 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 青島市場(chǎng) | 海南 | 24500 | 24600 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 河北衡水 | 云南 | 24200 | 24300 | -1100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 天津 | 泰國(guó) | 25600 | 25700 | -100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 浙江 | 泰國(guó) | 25500 | 25600 | -400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 上海 | 進(jìn)口 | 25500 | 26000 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 青島市場(chǎng) | 泰國(guó) | 23800 | 24000 | -500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 河北衡水 | 泰國(guó) | 23800 | 23900 | -700 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 河北衡水 | 云南 | 24900 | 25000 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 天津 | 云南 | 24500 | 24600 | -400 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 青島 | 泰國(guó) | 17500 | 17600 | -300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 上海 | 泰國(guó) | 17400 | 17500 | -200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 天津 | 泰國(guó) | 17500 | 17600 | -100 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
熱度排行