12月份東方絲綢市場(chǎng)常規(guī)里料[坯布]行情
名稱 |
規(guī) 格 | 12 月 份: (元/米) | ||||||||||
27日 | 1日 | 4日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
滌塔夫 | 170T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
180T | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | ||
190T | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
仿滌塔夫 | 16*26 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
半彈春亞紡 | 170T | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
190T | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
輕盈紡 | 190T | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
210T | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||
舒美綢 | 19*3 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
20*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||
尼絲紡 | 190T | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
210T | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
上游原料 | 滌綸FDY63D | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
FDY大有光50D | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
滌綸DTY100D | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
錦綸-6FDY70D | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
點(diǎn)評(píng):12月份里料行情,市場(chǎng)成交量呈先升后落,價(jià)格走勢(shì)下旬市場(chǎng)交易呈“短平快、小批量”方式運(yùn)作。除了"半彈春亞紡"出現(xiàn)了下調(diào)的行情之外,其它品種價(jià)格依然平穩(wěn)。預(yù)計(jì)下周里料行情將以平穩(wěn)態(tài)勢(shì)為主。
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?