12月25日國內(nèi)丁腈橡膠各地市場價格
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 區(qū)域 | 報價地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 單位 |
丁基橡膠 | 1066 | 華東 | 江蘇市場 | ?松 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 139 | 華東 | 江蘇市場 | 俄羅斯 | 31500 | 31500 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 139 | 華東 | 上海市場 | 俄羅斯 | 31500 | 31500 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 2255 | 華東 | 江蘇市場 | ?松 | 元/噸 | |||
丁基橡膠 | 2211 | 華東 | 華東地區(qū) | ?松 | 38000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 232 | 華東 | 江蘇市場 | 俄羅斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 232 | 華東 | 上海市場 | 俄羅斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 232 | 華北 | 衡水市場 | 俄羅斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 268 | 華北 | 華北市場 | 日本 | 37000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 268 | 華東 | 華東市場 | 日本 | 37000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 2030 | 華東 | 江蘇市場 | 朗盛 | 35500 | 36000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 1675N | 華北 | 河北衡水 | 俄羅斯 | 元/噸 | |||
丁基橡膠 | 1675N | 華東 | 上海市場 | 俄羅斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 1675N | 華東 | 江蘇市場 | 俄羅斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 1675N | 華東 | 青島市場 | 俄羅斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 1751優(yōu)級 | 華南 | 廣東市場 | 燕山石化 | 37000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
丁基橡膠 | 1751優(yōu)級 | 華北 | 燕山周邊 | 燕山石化 | 37000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 1052 | 華東 | 華東市場 | 南帝 | 19000 | 19000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 33A | 華北 | 河北衡水 | 俄羅斯 | 16700 | 16700 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 33A | 華東 | 華東市場 | 俄羅斯 | 16700 | 16700 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 26A | 華北 | 河北衡水 | 俄羅斯 | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 26A | 華東 | 華東市場 | 俄羅斯 | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 26A | 華北 | 華北地區(qū) | 俄羅斯 | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 3280 | 華北 | 河北衡水 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 3250 | 華北 | 河北衡水 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 35LM | 華北 | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 35L | 華東 | 青島市場 | 韓國錦湖 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 35L | 華北 | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 6280 | 華北 | 河北衡水 | 韓國LG | 18500 | 18500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 3380 | 華南 | 廣東地區(qū) | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 3350 | 華南 | 廣東地區(qū) | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N240 | 華北 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N240 | 華東 | 青島市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N240 | 華東 | 江蘇市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N240 | 華北 | 天津市場 | JSR | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N240 | 華南 | 廣東地區(qū) | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N230 | 華北 | 河北衡水 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N230 | 華東 | 青島市場 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N230 | 華東 | 江蘇市場 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N230 | 華南 | 廣東地區(qū) | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N220 | 華北 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N220 | 華北 | 天津市場 | JSR | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N220 | 華南 | 廣東地區(qū) | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N220 | 華東 | 青島市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 6250 | 華北 | 河北衡水 | 韓國LG | 18500 | 18500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 6240 | 華北 | 河北衡水 | 韓國LG | 18500 | 18500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 1051 | 華北 | 天津市場 | 南帝 | 19500 | 19800 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | 1051 | 華東 | 華東市場 | 南帝 | 19500 | 19800 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N41 | 華南 | 廣東地區(qū) | 蘭州石化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N41 | 東北 | 東北地區(qū) | 日本 | 21000 | 21000 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N41 | 華東 | 青島市場 | 蘭化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N41 | 華北 | 河北衡水 | 蘭州石化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
丁腈橡膠 | N41 | 華東 | 上海市場 | 蘭化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行