12月10日余姚塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 單位 |
pp粒 | H5300 | 余姚 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 10050 | 10100 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | J340 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | F401 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 10300 | 10400 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | T30S | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10150 | 10250 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 1802 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11050 | 11150 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 余姚 | 大慶石化 | 11050 | 11150 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11050 | 11150 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 余姚 | 吉林石化 | 11050 | 11150 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 7050 | 余姚 | 中原乙烯 | 11050 | 11150 | 0 | 元/噸 |
LDPE | 2426H | 余姚 | 大慶石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/噸 |
LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12600 | 12700 | 0 | 元/噸 |
LDPE | 2102TN26 | 余姚 | 齊魯石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/噸 |
LDPE | 1C7A | 余姚 | 燕山石化 | 16700 | 16800 | 0 | 元/噸 |
LDPE | LD100AC | 余姚 | 燕山石化 | 12400 | 12500 | 0 | 元/噸 |
LDPE | 1I2A-1 | 余姚 | 燕山石化 | 元/噸 | |||
HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 上海金菲 | 10700 | 10800 | 0 | 元/噸 |
HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 茂名石化 | 10300 | 10400 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 5070 | 余姚 | 盤錦乙烯 | 10670 | 10700 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 2911 | 余姚 | 撫順石化 | 10650 | 10750 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 2200J | 余姚 | 大慶石化 | 0 | 元/噸 | ||
HDPE | 5502FA | 余姚 | 上海賽科 | 10350 | 10450 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 5000S | 余姚 | 大慶石化 | 10800 | 109000 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 5000S | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 10800 | 109000 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 5000S | 余姚 | 蘭州石化 | 10800 | 109000 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | R370Y | 余姚 | 韓國(guó)SK | 12300 | 12500 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M1600 | 余姚 | 韓國(guó) | 11400 | 11400 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | J340 | 余姚 | 韓國(guó)曉星 | 12000 | 12000 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M2600R | 余姚 | 上海石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M700R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M180R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | 750 | 余姚 | 韓國(guó)錦湖 | 13200 | 13250 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | GP-22 | 余姚 | 韓國(guó)巴斯夫 | 13000 | 13050 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | 757 | 余姚 | 臺(tái)灣奇美 | 13400 | 13450 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | D-180 | 余姚 | 鎮(zhèn)江國(guó)亨 | 13300 | 13350 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | AG15A1 | 余姚 | 寧波臺(tái)化 | 13400 | 13450 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | PA-757K | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13450 | 13500 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | PA-707K | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13300 | 13350 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | 750A | 余姚 | 大慶石化 | 13200 | 13250 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | 0215A | 余姚 | 吉林石化 | 13250 | 13300 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | AC-800 | 余姚 | 新湖石化 | 13100 | 13150 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | HI-121H | 余姚 | 韓國(guó)LG | 13300 | 13350 | 0 | 元/噸 |
ABS聚合物 | HI-121H | 余姚 | 寧波LG甬興 | 13400 | 13450 | 0 | 元/噸 |
PS | PG-33 | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10500 | 10550 | 0 | 元/噸 |
PS | PH-88 | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11200 | 11250 | 0 | 元/噸 |
PS | 666D | 余姚 | 燕山石化 | 10200 | 10250 | 0 | 元/噸 |
PS | 5250 | 余姚 | 臺(tái)化寧波 | 10100 | 10150 | 0 | 元/噸 |
PS | 158K | 余姚 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 0 | 元/噸 | ||
PS | 622 | 余姚 | 上海賽科 | 0 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行