11月2日織里棉布城各類坯布行情
單位:元/米 (為帶票價(jià)格) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 28日采 | 1日采 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.4 | 6.4 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.22 | 4.22 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.1 | 6.1 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.28 | 5.28 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6.05 | 6.05 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 3.95 | 3.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.33 | 4.33 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.13 | 5.13 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.4 | 6.4 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.35 | 4.35 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.55 | 3.55 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.16 | 5.16 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.26 | 7.26 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | __ | 6.45 | 6.45 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.55 | 4.55 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.3 | 6.3 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.55 | 8.55 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.95 | 5.95 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 4.95 | 4.95 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.65 | 4.65 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.85 | 3.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.35 | 4.35 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.65 | 3.65 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.55 | 5.55 |
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 | __ | 7.08 | 7.08 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 | __ | 6.26 | 6.26 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.4 | 7.4 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.3 | 3.3 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.35 | 4.35 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.7 | 5.7 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.65 | 6.65 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.6 | 6.6 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.75 | 4.75 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.4 | 4.4 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.08 | 4.08 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.55 | 3.55 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.45 | 3.45 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.85 | 3.85 |
棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 10.98 | 10.98 |
棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 7.65 | 7.65 |
棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 6.45 | 6.45 |
棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 5.5 | 5.5 |
棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.03 | 8.03 |
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 7.75 | 7.75 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.33 | 10.33 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 7.2 | 7.2 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 7.48 | 7.48 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 9.65 | 9.65 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 7.6 | 7.6 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 7.6 | 7.6 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 9.75 | 9.75 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 8.55-9.30 | 8.55-9.30 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.10-9.70 | 9.10-9.70 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 7.75 | 7.75 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.58 | 8.58 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.7 | 6.7 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 9.2 | 9.2 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 5.9 | 5.9 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.05 | 7.05 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 8 | 8 | |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 8.88 | 8.88 | |
棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | 8.9 | 8.9 | |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 7.6 | 7.6 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 7.7 | 7.7 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 8.6 | 8.6 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 10.95 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10 | 10 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 9.75 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.12 | 10.12 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.13 | 11.13 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7 | 7 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.2 | 6.2 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.1 | 7.1 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 7.75 | 7.75 |
簡(jiǎn)述:近來,織里棉布城市場(chǎng)整體行情保持穩(wěn)堅(jiān),滌棉線絹交易量有所增加;全棉燈芯絨動(dòng)銷量尚可;人棉坯布銷售持續(xù)減少。預(yù)計(jì)后市棉布城將以適度的盤整行情為主。 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
- 卡西龍
- 花花公子
熱度排行