8月28日齊魯化工城塑料、橡膠報價
8月27日 8月28日
產品名稱 牌號 產地 價格(元/噸) 價格(元/噸) 漲 跌
HDPE 6098 齊魯 10800 10650 -150
HDPE 2480 齊魯 10950 10800 貨少
HDPE 2480H 齊魯 11000 10900 貨少
HDPE 1158 齊魯 11000 10850 貨少
HDPE 6145 齊魯 10950 10800 貨少
HDPE 5000S 大慶 11000 10850 -150
HDPE F600 南韓 11000 10850 -150
HDPE 8800 南韓 11000 10850 無貨
HDPE 2911 撫順 10950 10800 貨少
HDPE 5070 盤錦 10950 10800 無貨
HDPE 5010 盤錦 10950 10800 無貨
LLDPE 7042 齊魯 10800 10750 -50
LLDPE 7050 中原 10850 10800 -50
LLDPE 9020 天津 10850 10800 貨少
LLDPE 9085 天津 10850 10800 貨少
LLDPE 7042 大慶 10800 10750 -50
LLDPE 7047 大慶 10800 10750 貨少
LLDPE 0209AA 上海賽科 10850 10800 貨少
LLDPE 7042 揚子 10800 10750 -50
LLDPE 7042 吉林 10800 10750 -50
LDPE 2100TN00 齊魯 10750 10750 0
LDPE 2102TN00 齊魯 10750 10750 0
LDPE 2102TN26 齊魯 10750 10750 0
LDPE FD3003 沙特 10750 10750 無貨
LDPE 18D 燕山 10750 10750 貨很少
LDPE 2426K 大慶 10800 10800 貨少
LDPE 2426F 大慶 10800 10800 貨少
LDPE 2426H 大慶 10750 10750 貨很少
LDPE 1810D 大慶 10750 10750 貨少
LDPE LD163 燕山 10100 10100 無貨
LDPE 2426H 蘭化 10850 10850 貨少
LDPE 1I2A-1 燕山 10850 10850 貨很少
EVA 14-2 南韓 無貨
PP T30S 齊魯 9950 9950 貨少
PP SP179 齊魯 10450 10350 貨少
PP QP83N 齊魯 10400 10300 貨少
PP EPS30RA 齊魯 10650 10550 貨少
PP EPS30R 齊魯 10650 10550 -100
PP T30S 青島 9900 9900 0
PVC S1000 齊魯 6850 6750 -100
PVC S700 齊魯 7050 6900 -150
PVC S800 齊魯 無貨
PVC QS1050P 齊魯 6700 6650 -50
PVC QS1000F 齊魯 6800 6800 貨較少
PVC SG3-5 博匯 6650 6650 0
PVC SG3-5 濟寧 6650 6650 0
PVC SG3-5 濰坊 6650 6650 0
PVC SG3-5 恒通 6650 6650 0
丁苯橡膠SBR 1502 齊魯 14000 13800 -200
丁苯橡膠SBR 1712 齊魯 11400 11700 300
順丁橡膠BR 9000 齊魯 14500 14500 0
順丁橡膠BR 9000 燕山 14500 14500 0
順丁橡膠BR 9000 大慶 14400 14400 0
塑料產品庫存減少,成交量一般。橡膠產品庫存減少,成交量一般。
產品名稱 牌號 產地 價格(元/噸) 價格(元/噸) 漲 跌
HDPE 6098 齊魯 10800 10650 -150
HDPE 2480 齊魯 10950 10800 貨少
HDPE 2480H 齊魯 11000 10900 貨少
HDPE 1158 齊魯 11000 10850 貨少
HDPE 6145 齊魯 10950 10800 貨少
HDPE 5000S 大慶 11000 10850 -150
HDPE F600 南韓 11000 10850 -150
HDPE 8800 南韓 11000 10850 無貨
HDPE 2911 撫順 10950 10800 貨少
HDPE 5070 盤錦 10950 10800 無貨
HDPE 5010 盤錦 10950 10800 無貨
LLDPE 7042 齊魯 10800 10750 -50
LLDPE 7050 中原 10850 10800 -50
LLDPE 9020 天津 10850 10800 貨少
LLDPE 9085 天津 10850 10800 貨少
LLDPE 7042 大慶 10800 10750 -50
LLDPE 7047 大慶 10800 10750 貨少
LLDPE 0209AA 上海賽科 10850 10800 貨少
LLDPE 7042 揚子 10800 10750 -50
LLDPE 7042 吉林 10800 10750 -50
LDPE 2100TN00 齊魯 10750 10750 0
LDPE 2102TN00 齊魯 10750 10750 0
LDPE 2102TN26 齊魯 10750 10750 0
LDPE FD3003 沙特 10750 10750 無貨
LDPE 18D 燕山 10750 10750 貨很少
LDPE 2426K 大慶 10800 10800 貨少
LDPE 2426F 大慶 10800 10800 貨少
LDPE 2426H 大慶 10750 10750 貨很少
LDPE 1810D 大慶 10750 10750 貨少
LDPE LD163 燕山 10100 10100 無貨
LDPE 2426H 蘭化 10850 10850 貨少
LDPE 1I2A-1 燕山 10850 10850 貨很少
EVA 14-2 南韓 無貨
PP T30S 齊魯 9950 9950 貨少
PP SP179 齊魯 10450 10350 貨少
PP QP83N 齊魯 10400 10300 貨少
PP EPS30RA 齊魯 10650 10550 貨少
PP EPS30R 齊魯 10650 10550 -100
PP T30S 青島 9900 9900 0
PVC S1000 齊魯 6850 6750 -100
PVC S700 齊魯 7050 6900 -150
PVC S800 齊魯 無貨
PVC QS1050P 齊魯 6700 6650 -50
PVC QS1000F 齊魯 6800 6800 貨較少
PVC SG3-5 博匯 6650 6650 0
PVC SG3-5 濟寧 6650 6650 0
PVC SG3-5 濰坊 6650 6650 0
PVC SG3-5 恒通 6650 6650 0
丁苯橡膠SBR 1502 齊魯 14000 13800 -200
丁苯橡膠SBR 1712 齊魯 11400 11700 300
順丁橡膠BR 9000 齊魯 14500 14500 0
順丁橡膠BR 9000 燕山 14500 14500 0
順丁橡膠BR 9000 大慶 14400 14400 0
塑料產品庫存減少,成交量一般。橡膠產品庫存減少,成交量一般。
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
- 卡西龍
- 花花公子
熱度排行