|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門(mén)戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 8月18日齊魯化工城塑料、橡膠報(bào)價(jià)

8月18日齊魯化工城塑料、橡膠報(bào)價(jià)

2009-08-18 14:55:48 來(lái)源:中國(guó)鞋網(wǎng) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/

齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價(jià)格信息表
      8月17日 8月18日  
產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 價(jià)格(元/噸) 漲 跌
HDPE 6098 齊魯 10800 10700 -100
HDPE 2480 齊魯 11000 10900 貨少
HDPE 2480H 齊魯 11050 10950 貨少
HDPE 1158 齊魯 11050 10950 貨少
HDPE 6145 齊魯 11000 10900 貨少
HDPE 5000S 大慶 11000 10900 -100
HDPE F600 南韓 11000 10900 -100
HDPE 8800 南韓 11050 10950 無(wú)貨
HDPE 2911 撫順 11000 10900 貨少
HDPE 5070 盤(pán)錦 10000 10000 無(wú)貨
HDPE 5010 盤(pán)錦 11000 10900 無(wú)貨
           
LLDPE 7042 齊魯 10850 10750 -100
LLDPE 7050 中原 10900 10800 -100
LLDPE 9020 天津 10900 10800 貨少
LLDPE 9085 天津 10900 10800 貨少
LLDPE 7042 大慶 10850 10750 -100
LLDPE 7047 大慶 10850 10750 貨少
LLDPE 0209AA 上海賽科 10900 10800 貨少
LLDPE 7042 揚(yáng)子 10850 10750 -100
LLDPE 7042 吉林 10850 10750 -100
           
LDPE 2100TN00 齊魯 10700 10650 -50
LDPE 2102TN00 齊魯 11400 11400 0
LDPE 2102TN26 齊魯 10700 10650 -50
LDPE FD3003 沙特 10700 10650 無(wú)貨
LDPE 18D 燕山 10700 10650 貨很少
LDPE 2426K 大慶 10750 10700 貨少
LDPE 2426F 大慶 10750 10700 貨少
LDPE 2426H 大慶 10700 10650 貨很少
LDPE 1810D 大慶 10700 10650 貨少
LDPE LD163 燕山 10150 10100 無(wú)貨
LDPE 2426H 蘭化 10800 10750 貨少
LDPE 1I2A-1 燕山 10800 10750 貨很少
EVA 14-2 南韓     無(wú)貨
           
PP T30S 齊魯 10000 9950 貨少
PP SP179 齊魯 10600 10450 貨少
PP QP83N 齊魯 10400 10400 貨少
PP EPS30RA 齊魯 10700 10650 貨少
PP EPS30R 齊魯 10800 10750 -50
PP T30S 青島 9950 9900 -50
           
PVC S1000 齊魯 6950 6900 -50
PVC S700 齊魯 7150 7100 -50
PVC S800 齊魯     無(wú)貨
PVC QS1050P 齊魯 6800 6750 -50
PVC QS1000F 齊魯 6800 6800 貨較少
PVC SG3-5 博匯 6650 6600 -50
PVC SG3-5 濟(jì)寧 6650 6600 -50
PVC SG3-5 濰坊 6650 6600 -50
PVC SG3-5 恒通 6650 6600 -50
           
丁苯橡膠SBR 1502 齊魯 14100 14000 -100
丁苯橡膠SBR 1712 齊魯 11900 11800 -100
順丁橡膠BR 9000 齊魯 14700 14600 -100
順丁橡膠BR 9000 燕山 14700 14600 -100
順丁橡膠BR 9000 大慶 14600 14500 -100
           
塑料產(chǎn)品庫(kù)存減少,成交量一般。橡膠產(chǎn)品庫(kù)存減少,成交量一般。

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行