7月16日湖州絲綢城真絲面料價格行情
序號 | 名稱 | 品號/規(guī)格 | 成交價(元/米) |
1 | 采星縐 | 12785 | 42.1 |
2 | 冠樂綢 | 13309 | 44.6 |
3 | 綿綢 | 13690 | 10.95 |
4 | 綿綢 | 13897 | 10.45 |
5 | 素縐緞 | 14101 | 31.75 |
6 | 素縐緞 | 14654 | 30.35 |
7 | 重縐 | 12023 | 47.5 |
8 | 順紆縐 | 12398 | 22.4 |
9 | 順紆縐 | 12399 | 23.5 |
10 | 提花條綃 | 102 | 19.4 |
11 | 提花緞條綃 | 90 | 18.1 |
12 | 洋紡 | 11102 | 8.75 |
13 | 洋紡 | 11103 | 9.65 |
14 | 洋紡 | 11104 | 9 |
15 | 洋紡 | 11116 | 8.8 |
16 | 喬其紗 | 10101 | 12.7 |
17 | 喬其紗 | 10102 | 14.45 |
18 | 喬其紗 | 10103 | 15.25 |
19 | 東風(fēng)紗 | 10116 | 8.2 |
20 | 東風(fēng)紗 | 10117 | 8.5 |
21 | 電力紡 | 11160 | 22.5 |
22 | 電力紡 | 11206 | 18.1 |
23 | 電力紡 | 11216 | 19.2 |
24 | 摩光緞 | 54158 | 8.68 |
25 | 真絲牛津紡 | 44.1 | |
26 | 桑波緞 | 14366 | 23.7 |
27 | 絲棉綢 | 63196 | 11.9 |
28 | 絲棉綢 | 63276 | 12.4 |
29 | 絲棉綢 | 63277 | 13.6 |
30 | 文明葛 | 8.48 | |
31 | 大同綢 | 6.75 | |
32 | 采芝綾 | 54604 | 6.65 |
33 | 人絲軟緞 | 54186 | 10.85 |
34 | 人絲美麗綢 | 9.42 | |
35 | 錦羽緞 | 3.94 | |
36 | 滌羽緞 | 2.17 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行