我國(guó)將上調(diào)皮革制品等3486項(xiàng)商品出口退稅率
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局21日對(duì)外宣布,將從2008年11月1日起,適當(dāng)調(diào)高部分勞動(dòng)密集型和高技術(shù)含量、高附加值商品的出口退稅率。
根據(jù)兩部委發(fā)出的《關(guān)于提高部分商品出口退稅率的通知》,此次出口退稅率調(diào)整涉及內(nèi)容廣泛,共涉及3486項(xiàng)商品,大約占海關(guān)稅則中全部商品總
數(shù)的25.8%。主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:一是適當(dāng)提高紡織品、服裝、玩具等勞動(dòng)密集型商品出口退稅率。二是提高抗艾滋病藥物等高技術(shù)含量、高附加值商品的出口退稅率。
此次調(diào)整后,我國(guó)的出口退稅率將分為5%、9%、11%、13%、14%和17%六檔。
在調(diào)整內(nèi)容上具體包括:將部分紡織品、服裝、玩具出口退稅率提高到14%;將日用及藝術(shù)陶瓷出口退稅率提高到11%;將部分塑料制品出口退稅率提高到9%;將部分家具出口退稅率分別提高到11%、13%;將艾滋病藥物、基因重組人胰島素凍干粉、黃膠原、鋼化安全玻璃、電容器用鉭絲、船用錨鏈、縫紉機(jī)、風(fēng)扇、數(shù)控機(jī)床硬質(zhì)合金刀等商品的出口退稅率分別提高到9%、11%、13%。
附件: | |||
提高出口退稅率的商品清單 | |||
章 | 商品代碼 | 商品名稱(chēng) | 提高到% |
2章 | 0201300090 | 其他鮮或冷藏的去骨牛肉 | 13 |
3章 | 0304291000 | 凍羅非魚(yú)片(不論是否絞碎) | 13 |
0304299090 | 其他凍魚(yú)片(不論是否絞碎) | 13 | |
0304990090 | 其他凍魚(yú)肉(不論是否絞碎) | 13 | |
0305490000 | 其他熏魚(yú)及魚(yú)片 | 13 | |
0306199000 | 其他凍甲殼動(dòng)物(包括供人食用的甲殼動(dòng)物粉及團(tuán)粉) | 13 | |
0307490000 | 其他凍、干、鹽制的墨魚(yú),魷魚(yú) | 13 | |
0307590000 | 其他凍、干、鹽制的章魚(yú) | 13 | |
25章 | 2501001100-2501002000 | 鹽 | 13 |
29章 | 2924199090 | 其他無(wú)環(huán)酰胺(包括無(wú)環(huán)氨基甲酸酯)(包括其衍生物及其鹽) | 11 |
2934994000 | 奈韋拉平、依發(fā)韋侖、利托那韋及它們的鹽 | 13 | |
2937120000 | 胰島素及其鹽 | 13 | |
2938901000 | 齊多夫定、拉米夫定、司他夫定、地達(dá)諾新及它們的鹽 | 13 | |
38章 | 3806201000-3806209000 | 松香鹽及樹(shù)脂酸鹽等 | 11 |
3824400000 | 高效減水劑 | 11 | |
39章 | 3913900000 | 初級(jí)形狀的其他未列名天然聚合物(包括改性天然聚合物(如硬化蛋白)) | 11 |
3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盤(pán),洗滌槽及盥洗盆 | 9 | |
3922200090-3926909090 | 塑料制品 | 9 | |
42章 | 4203100090 | 或再生皮革制的衣服(野生動(dòng)物皮革制作的除外) | 11 |
43章 | 4303101090 | 其他衣服 | 11 |
4303102090 | 其他毛皮衣著附件 | 11 | |
4303900090-4304002000 | 其他毛皮制物品、人造毛皮等 | 11 | |
48章 | 4820100000-4821900000 | 登記本,賬本,筆記本等及類(lèi)似品等 | 11 |
49章 | 49011000-49040000 | 單張的書(shū)籍,小冊(cè)子及類(lèi)似印刷品等 | 13 |
49059100 | 成冊(cè)的各種印刷的地圖及類(lèi)似圖表 | 13 | |
49059900 | 其他各種印刷的地圖及類(lèi)似圖表 | 13 | |
50章 | 5004000000-5007909099 | 絲紗線(xiàn)等 | 14 |
51章 | 5106100000-5108101100 | 毛紗線(xiàn)及其機(jī)織物 | 14 |
5108101990 | 非供零售用粗梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線(xiàn)(按重量計(jì)其他動(dòng)物細(xì)毛含量≥85%) | 14 | |
5108109090 | 非供零售用粗梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線(xiàn)(按重量計(jì)其他粗梳動(dòng)物細(xì)毛含量<85%) | 14 | |
5108201100 | 非供零售用精梳山羊絨紗線(xiàn)(按重量計(jì)山羊絨含量≥85%) | 14 | |
5108201990 | 非供零售用精梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線(xiàn)(按重量計(jì)其他動(dòng)物細(xì)毛含量≥85%) | 14 | |
5108209090 | 非供零售用精梳其他動(dòng)物細(xì)毛紗線(xiàn)(按重量計(jì)其他精梳動(dòng)物細(xì)毛含量<85%) | 14 | |
5109101100-5109909000 | 羊毛紗線(xiàn)等 | 14 | |
5110000090-5113000000 | 毛紗線(xiàn)及其機(jī)織物 | 14 | |
52章 | 5204110000-5212250090 | 棉紗、棉機(jī)織物 | 14 |
53章 | 5306100000-5311009099 | 其他植物紡織品 | 14 |
54章 | 全部稅號(hào) | 化纖長(zhǎng)絲 | 14 |
55章 | 全部稅號(hào) | 化纖短纖 | 14 |
56章 | 全部稅號(hào) | 絮胎及無(wú)紡織物等 | 14 |
57章 | 全部稅號(hào) | 地毯及紡織材料的其他鋪地制品 | 14 |
58章 | 全部稅號(hào) | 特種機(jī)織物等 | 14 |
59章 | 全部稅號(hào) | 涂布等工業(yè)用紡織制品 | 14 |
60章 | 全部稅號(hào) | 針織物及鉤編織物 | 14 |
61章 | 全部稅號(hào) | 針織物及鉤編的服裝等 | 14 |
62章 | 全部稅號(hào) | 非針織物或非鉤編的服裝等 | 14 |
63章 | 6301100000-6308000090 | 其他紡織制成品等 | 14 |
6310100010-6310900090 | 其他紡織制成品等 | 14 | |
69章 | 6909110000-6909190000 | 實(shí)驗(yàn)室,化學(xué)或其他技術(shù)用瓷器等 | 11 |
6911101000-6913900000 | 家用、裝飾用陶瓷 | 11 | |
70章 | 7002201000 | 光導(dǎo)纖維預(yù)制棒 | 11 |
7002311000 | 光導(dǎo)纖維用波導(dǎo)級(jí)石英玻璃管(指未經(jīng)加工的熔凝石英或其他熔凝硅石制) | 11 | |
7006000001-7008009000 | 液晶玻璃基板等 | 11 | |
7011201000 | 顯像管玻殼及其零件(未裝有配件) | 11 | |
7014001000-7014009090 | 光學(xué)儀器用光學(xué)元件毛坯等 | 11 | |
7016100000-7016909000 | 供鑲嵌或裝飾用玻璃馬賽克等 | 11 | |
7020001100 | 導(dǎo)電玻璃 | 11 | |
73章 | 7311009000 | 其他裝壓縮或液化氣的容器(指非零售包裝用) | 11 |
7315119000 | 其他滾子鏈(自行車(chē)鏈、摩托車(chē)鏈除外) | 11 | |
7315810000-7315890000 | 日字環(huán)節(jié)鏈等 | 11 | |
74章 | 7410211000 | 有襯背的精煉銅制印刷電路用覆銅板(厚度(襯背除外)≤0.15mm) | 11 |
81章 | 8103901100 | 直徑小于0.5mm的鉭絲 | 13 |
82章 | 8207199000 | 帶其他材料工作部件的鑿巖工具(包括鉆探工具) | 11 |
8208101000 | 硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及刀片(金屬加工用) | 11 | |
83章 | 8306299000 | 其他雕塑像及其他裝飾品(賤金屬制) | 11 |
8311100000-8311900000 | 以焊劑涂面的賤金屬電極等 | 11 | |
84章 | 8413709990 | 其他非農(nóng)業(yè)用離心泵(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下) | 11 |
8414511000-8414519900 | 風(fēng)扇 | 11 | |
8414902000 | 編號(hào)84145110至84145199及84146000機(jī)器零件(指上述編號(hào)內(nèi)的吊扇換氣扇等,還包括84146000機(jī)器零件) | 11 | |
8452101000 | 多功能家用型縫紉機(jī) | 11 | |
8452211000-8452290000 | 非家用自動(dòng)平縫機(jī)等 | 11 | |
8467210000-8467299000 | 手提式各種電鉆等 | 11 | |
85章 | 8506101100-8506101200 | 無(wú)汞扣式、無(wú)汞圓柱型堿性鋅錳的原電池及原電池組 | 13 |
94章 | 9403300090 | 其他辦公室用木家具 | 11 |
9403400090 | 其他廚房用木家具 | 11 | |
9403501090-9403509100 | 其他臥室用紅木制家具、臥室用漆木家具 | 11 | |
9403509990 | 臥室用其他木家具 | 11 | |
9403601090-9403609100 | 其他紅木制家具、其他漆木家具(非臥室用) | 11 | |
9403609990-9403891000 | 其他家具 | 11 | |
9403892000 | 石制的家具 | 13 | |
9403899000-9403900090 | 其他家具、零件等 | 11 | |
9404290000 | 其他材料制褥墊 | 14 | |
9404301090 | 其他羽毛或羽絨填充的睡袋 | 14 | |
9404309000 | 其他睡袋 | 14 | |
9404901090 | 其他羽絨和羽毛填充的其他寢具(含類(lèi)似品) | 14 | |
9404902090-9404909000 | 其他寢具 | 14 | |
95章 | 9503001000-9503009000 | 玩具 | 14 |
9504100000 | 電視電子游戲機(jī)(指與電視接收機(jī)配套使用的) | 14 |
今明兩年是中國(guó)的奧運(yùn)大年。小到這兩天剛開(kāi)幕的第十四屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì),大到明年2月份的北京冬季奧運(yùn)會(huì)、8月份的杭州亞運(yùn)會(huì)。宏觀政...
[詳細(xì)]- 以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)皮革行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 科技賦能皮革產(chǎn)品創(chuàng)新——皮革新產(chǎn)品&新技術(shù)專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì)舉行
- 皮革行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行的主基調(diào)未變
- 達(dá)威股份2023年中國(guó)國(guó)際皮革展圓滿(mǎn)收官
- 科技賦能皮革產(chǎn)品創(chuàng)新——皮革新產(chǎn)品&新技術(shù)專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì)舉行
- 真皮是生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋和戶(hù)外鞋類(lèi)產(chǎn)品的最佳材料選擇
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
- 色非
- 賓度
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)