10月8日齊魯化工城塑料、橡膠信息
齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
10月7日 | 10月8日 | ||||
產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 13200 | 12900 | -300 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 13700 | 13700 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 13800 | 13800 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 14200 | 14200 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 13900 | 13900 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13400 | 13400 | 無貨 |
HDPE | F600 | 南韓 | 14000 | 14000 | 貨少 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
HDPE | 5070 | 盤錦 | 13300 | 13000 | 貨少 |
HDPE | 5010 | 盤錦 | 13400 | 13050 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 12050 | 11850 | -200 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12050 | 11850 | -200 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 12050 | 11850 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 12050 | 11850 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 12050 | 11850 | -200 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 12050 | 11850 | -200 |
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 12050 | 11850 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 12100 | 11900 | -200 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12050 | 11850 | -200 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 12650 | 12650 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12400 | 12000 | -400 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 12400 | 11950 | -450 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
LDPE | 18D | 燕山 | 12450 | 貨很少 | |
LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2426F | 大慶 | 14400 | 14400 | 無貨 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 12650 | 12650 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 14900 | 14900 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 11700 | 11550 | 貨少 |
PP | SP179 | 齊魯 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | QP83N | 齊魯 | 12700 | 12700 | 貨少 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | T30S | 青島 | 11700 | 11550 | -150 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 6750 | 6800 | 50 |
PVC | S700 | 齊魯 | 6800 | 6850 | 50 |
PVC | S800 | 齊魯 | |||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 6650 | 6700 | 50 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 8000 | 8000 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 6850 | 6850 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟寧 | 6850 | 6850 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 6850 | 6850 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6850 | 6850 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 19600 | 18000 | -1600 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 17700 | 16300 | -1400 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 20500 | 19000 | -1500 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 20500 | 19000 | -1500 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 20500 | 19000 | -1500 |
塑料產品庫存正常,成交量一般。橡膠產品庫存正常,成交量一般。 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數據顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行