6月11日東莞塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 6月11號(hào) |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11500 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 1120 | 11500 |
PP | 馬來(lái)大騰石化 | 6331 | 11500 |
PP | 中石油大連 | Z30S | 11600 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | K1011 | 11650 |
PP | 泰國(guó)石化 | 1100NK | 11650 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11700 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11700 |
PP | 中石化廣州 | J-641 | 11800 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426H | 11850 |
PP | 韓國(guó)現(xiàn)代 | H1500 | 11850 |
PP | 日本住友 | W531 | 11900 |
HDPE | 上海賽科 | HD5502AA | 12000 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 3015 | 12000 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 12050 |
HDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 9001 | 12250 |
LLDPE | 中石化廣州 | DNDA-7144 | 12300 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 12300 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12350 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12400 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12400 |
HDPE | 印度信誠(chéng) | M5018L | 12500 |
PP | 韓國(guó)SK | R370Y | 12600 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 5090T | 12600 |
PP | 沙特SABIC | 670K | 12600 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 12750 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12800 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 12800 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 12950 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | GP150 | 12950 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 12950 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | HI650 | 12950 |
HIPS | 香港陶氏 | SRL600 | 12950 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 12950 |
PP | 韓國(guó)三星TOTAL | HJ730 | 13100 |
LDPE | 韓國(guó)LG | FB3000 | 13200 |
HDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 9003 | 13200 |
HDPE | 韓國(guó)LG | ME9180 | 13300 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 13500 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 13600 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 13700 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13800 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 13800 |
LDPE | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | NA248 | 14400 |
POM | 云南云天化 | M90 | 14400 |
POM | 云南云天化 | M270 | 14400 |
EVA | 日本住友 | 310 | 14500 |
EVA | 美國(guó)杜邦 | 3185 | 14500 |
LDPE | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | NA248A | 14500 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 14500 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | PN-118L100 | 14900 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | PN-118L150 | 14900 |
AS | 臺(tái)灣奇美 | PN-117L200 | 15150 |
AS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 2200AE | 15250 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15400 |
ABS | 日本東麗 | 100 | 15400 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 5000 | 15500 |
POM | 泰國(guó)三菱 | F20-03 | 15500 |
POM | 泰國(guó)三菱 | F30-03 | 15500 |
POM | 韓國(guó)工程 | F20-02 | 15600 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 15700 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15A1 | 15700 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 15750 |
POM | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | FM090 | 15800 |
POM | 韓國(guó)工程 | F20-03 | 15800 |
POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 15800 |
POM | 杜邦-旭化成 | 7520 | 15800 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 15850 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 15900 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747 | 16200 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709 | 16300 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747S | 16300 |
K(Q)膠 | 韓國(guó)菲利普 | KR-99 | 16500 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 825 | 16500 |
K(Q)膠 | 臺(tái)灣奇美 | PB-5903 | 17000 |
SBS | 臺(tái)灣奇美 | PB-511 | 17000 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 17100 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17400 |
K(Q)膠 | 韓國(guó)菲利普 | KR-03 | 17500 |
EVA | 日本三井 | 460 | 17500 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | M90-44 | 17500 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 17700 |
EVA | 日本三井 | 220 | 17800 |
EVA | 日本住友 | KA-31 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 150 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 210 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 250 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 260 | 18000 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18300 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 18500 |
PMMA | 璐彩特國(guó)際 | CP-61A | 18500 |
ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 18700 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777B | 18700 |
PMMA | 臺(tái)灣大蒼 | T-80 | 18900 |
ABS | 韓國(guó)LG | AF-312C | 19000 |
ABS | 韓國(guó)第一毛織 | VH-0800 | 19000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7256 | 19500 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7270 | 19500 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7467 | 19500 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19600 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-205 | 19600 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 19600 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 19700 |
PMMA | 法國(guó)阿科瑪 | V150 | 19800 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 19800 |
PMMA | 韓國(guó)LG | IF850 | 19800 |
PMMA | 璐彩特國(guó)際 | CP-51A | 19800 |
PMMA | 璐彩特國(guó)際 | CP-81A | 19800 |
PBT | 日本三菱化學(xué) | 5010GN6-15 | 20000 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 20200 |
PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20300 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777D | 20400 |
PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20400 |
PMMA | 臺(tái)灣奇美 | CM-205 | 20500 |
PMMA | 臺(tái)灣奇美 | CM-211 | 20500 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 20700 |
ABS | 韓國(guó)LG | TR-557I | 20800 |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500P | 20800 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4815 | 21500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4820 | 21500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4830 | 21500 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-764B | 21800 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8150 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8200 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8401 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8402 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8480 | 23000 |
PA6 | 臺(tái)灣集盛 | TP-4208 | 23200 |
EVA | 日本三井 | 40W | 23500 |
PC | 臺(tái)灣大蒼 | T-22I | 24000 |
PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 24600 |
PC | 臺(tái)灣旭美化成 | PC-110 | 24700 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 24700 |
PC | 日本三菱 | S-2000VR | 24800 |
PA6 | 德國(guó)拜耳 | B30S | 25000 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 25000 |
PC | 日本三菱 | S-3000VR | 25300 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 25400 |
PC | 韓國(guó)LG-DOW | 201-10 | 25500 |
PC | 韓國(guó)LG-DOW | 201-15 | 25500 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 25500 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 25500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4115 | 25500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4130 | 25500 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 25600 |
PC | 韓國(guó)LG-DOW | 301V-10 | 26000 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 26300 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 26400 |
PA66 | 中國(guó)神馬 | EPR27L | 26500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2805 | 26500 |
PC | 美國(guó)GE | 141R-111 | 26500 |
PA66 | 美國(guó)首諾 | 21SPC | 26700 |
PA6 | 日本東麗 | CM1041 | 26800 |
PBT | 美國(guó)GE | 420SEO | 27000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 27400 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2405 | 27500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2407 | 27500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2605 | 27500 |
PC | 美國(guó)GE | 241R-111 | 27500 |
PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 28000 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2458 | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2858 | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 3208 | 29000 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F | 29400 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L | 29400 |
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3K | 29400 |
PA6 | 日本三菱 | 3021GH30 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010N | 31000 |
PPO | 美國(guó)GE | PX1005X-701 | 31400 |
PPO | 美國(guó)GE | SE100X-701 | 31600 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33L | 32000 |
PPO | 美國(guó)GE | PX9406X-701 | 32800 |
PPO | 美國(guó)GE | SE1X-701 | 32800 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | FR2000 | 34000 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | FR3000 | 34000 |
PC/ABS | 美國(guó)GE | C1200HF100 | 34500 |
PC/ABS | 美國(guó)GE | C2800-111 | 34500 |
PC | 臺(tái)灣陶氏 | 1059479 | 35500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 6555 | 36000 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | FR2010 | 36000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 6485 | 36500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 6557 | 36500 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | T45 | 37000 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | T65 | 37000 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | T-85 | 37000 |
PPO | 美國(guó)GE | N300X-701 | 45000 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4 | 55000 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行