|設(shè)為首頁 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場行情 > 4月2日余姚塑料城市場最新報(bào)價(jià)(2)

4月2日余姚塑料城市場最新報(bào)價(jià)(2)

2007-04-02 16:43:25 來源:塑料 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
品 名 牌  號(hào) 性  能 產(chǎn)地/廠家 4月2日 3月30日 漲跌
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕頭海洋 無貨 無貨  ---
HIPS 476L 注塑,5 揚(yáng)子巴斯夫 無貨 無貨  ---
HIPS 466F 注塑,4 揚(yáng)子巴斯夫 無貨 無貨  ---
HIPS PH-88 注塑,5.5 鎮(zhèn)江奇美 13500 13500 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海賽科 13000 13000 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美國陶氏 無貨 無貨  ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15800 15600 200
ABS 750A 注塑,4.5 大慶石化 15700 15550 150
ABS CH510 注塑,6.7 盤錦乙烯 15600 15450 150
ABS 301 注塑,1.9 蘭州石化 16000 15800 200
ABS 301W 注塑,1.5 蘭州石化 15650 15500 150
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬興 15900 15900 0
ABS AG15A1 注塑,1.6 寧波臺(tái)化 15900 15800 100
ABS D-180 注塑,1.7 鎮(zhèn)江國亨 15800 15800 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 鎮(zhèn)江奇美 16000 16000 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15450 15350 100
ABS PA-757 注塑,1.8 臺(tái)灣奇美 16300 16300 0
ABS HI-121 注塑,15 韓國LG 16100 16000 100
ABS 750 注塑,50 韓國錦湖 16000 16000 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛織 16100 16100 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韓國巴斯夫 16000 16000 0
ABS SH-620 擠出,7 LG甬興 16400 16400 0
ABS D-120 擠出,0.7 鎮(zhèn)江國亨 16500 16500 0
ABS 745鈦白 板材級(jí) 錦湖日麗 無貨 無貨  ---
ABS PA-747S本白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 16500 16400 100
ABS PA-747S鈦白 板材級(jí) 臺(tái)灣奇美 18000 18000 0
ABS AE8000 板材級(jí) 臺(tái)灣化纖 無貨 無貨  ---
ABS TE-10 注塑透明,30 日本電氣化 23600 23600 0
ABS PA-758 注塑透明,3 臺(tái)灣奇美 22000 22000 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 廣州華生 18800 18800 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20500 20500 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韓國LG 22400 22400 0
ABS 650M 耐熱108℃ 錦湖日麗 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐熱109℃ 臺(tái)灣奇美 24300 24300 0
ABS 650SK 耐熱104℃ 錦湖日麗 22500 22500 0
ABS PA-777D 耐熱105℃ 臺(tái)灣奇美 22300 22300 0
ABS H-2938SK 耐熱97℃ 錦湖日麗 22000 22000 0
ABS PA-777B 耐熱97℃ 臺(tái)灣奇美 20200 20200 0
ABS HFA707 阻燃V0 錦湖日麗 25000 25000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 臺(tái)灣奇美 21900 21900 0
AS BHF 注塑,2.4 蘭州石化 14800 14550 250
AS D-178 注塑,1.8 鎮(zhèn)江國亨 14750 14750 0
AS D-178L200 注塑,2.5 鎮(zhèn)江國亨 14750 14750 0
AS D-168 注塑,0.7 鎮(zhèn)江國亨 15200 15200 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 鎮(zhèn)江奇美 14900 14900 0
AS PN-138H 注塑,1.0 鎮(zhèn)江奇美 15300 15300 0
AS NF2200 注塑,2.6 寧波臺(tái)化 14800 14800 0
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬興 14700 14700 0
AS PN-117 注塑,2.8 臺(tái)灣奇美 無貨 無貨  ---
AS PN-127 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 無貨 無貨  ---
AS PN-127H 注塑,1.5 臺(tái)灣奇美 16000 16000 0
AS 368R 注塑,10 德國巴斯夫 21500 21500 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 無貨 無貨  ---
AS 80HF 注塑,2.5 韓國LG 16000 16000 0
AS 82TR 注塑,4 韓國LG 16100 16100 0
AS 95HC 注塑,2.5 韓國LG 無貨 無貨  ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛織 15750 15750 0
PA1010  09-12 注塑,204 上賽廠 51500 51500 0
PA6 M2500I 注塑 新會(huì)美達(dá) 25500 25500 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 27600 27600 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 28000 28000 0
PA6 CM1017 注塑 日本東麗 27000 27000 0
PA6 1030 注塑 日本三菱 31000 31000 0
PA6 1010C2 注塑,224 日本三菱 28800 28800 0

品 名 牌   號(hào) 性  能 產(chǎn)地/廠家 4月2日 3月30日 漲跌
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷蘭 27800 27800 0
PA6 B3S 注塑 德國巴斯夫 32300 32300 0
PA66 AG6 注塑增強(qiáng) 南京聚隆 26000 26000 0
PA66 EPR27 注塑 平頂山神馬 27500 27500 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 30800 30800 0
PA66 A3K 注塑 德國巴斯夫 34000 34000 0
PA66 101L 注塑 美國杜邦 35400 35400 0
PC K-1300 注,擠,吹高粘 日本帝人 34800 34800 0
PC IR2200 注,擠,吹低粘 日本出光 27500 27000 500
PC 201-10 注,擠,中粘 美國陶氏 28500 28500 0
PC 303-15 注,擠,中粘 美國陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,擠,吹低粘 日本三菱 27000 27000 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 27500 27500 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美國GE 31000 31000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美國GE 35000 35000 0
PC 3025IR 注塑中粘 韓國三養(yǎng) 27500 27500 0
PC PC-110 注塑中粘 臺(tái)灣奇美 26600 26600 0
PC 2805 注塑中粘 德國拜耳 28500 28500 0
PC 2865 注塑中粘 德國拜耳 31800 31800 0
PC 3208 注塑高粘 德國拜耳 32800 32800 0
PC 6709 注塑,擠出 重慶長風(fēng) 25500 25500 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 14800 14800 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 15000 15000 0
POM FM090 注塑 臺(tái)灣麗鋼 16100 16100 0
POM F20-02 注塑,9 韓國工程 16200 16200 0
POM F20-03 注塑,9 泰國三菱 16500 16500 0
POM S761 注塑,9 日本東麗 17500 17500 0
POM M90-04 注塑 日本寶理 19000 19000 0
POM M90-44 注塑 日本寶理 18300 18300 0
POM M90-04 注塑 南通寶泰菱 17500 17500 0
POM M90-44 注塑 南通寶泰菱 17500 17500 0
POM K300 注塑,9 韓國科隆 15800 15800 0
POM 100P 注塑均聚 美國杜邦 32000 32000 0
POM 500P 注塑均聚 美國杜邦 27500 27500 0
POM 900P 注塑均聚 美國杜邦 25500 25500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美國GE 35000 35000 0
PPO SE1 注塑阻燃 美國GE 34000 34000 0
PBT G0 注塑 三房巷 23800 23800 0
PBT G10 注塑 三房巷 22500 22500 0
PBT G20 注塑 三房巷 20200 20200 0
PBT G30 注塑 三房巷 19200 19200 0
PET SE-5030 阻燃V0 蘇州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增強(qiáng) 蘇州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶級(jí) 臺(tái)灣遠(yuǎn)東 13000 13000 0
PET CB651 吹瓶級(jí) 臺(tái)灣遠(yuǎn)東 13200 13200 0
PMMA CM205 注塑,1.8 臺(tái)灣奇美 22200 22200 0
PMMA CM207 注塑,8 臺(tái)灣奇美 22200 22200 0
PMMA CM211 注塑,16 臺(tái)灣奇美 22200 22200 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韓國LG 21700 21700 0
PMMA MF001 注塑,14 南通麗陽 21800 21800 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通麗陽 21800 21800 0
PMMA 8N 注塑 德國羅姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 廣州華生 16300 16300 0
MBS TH-21 注塑 日本電氣化 20800 20800 0
AES HW600G 超耐候 錦湖日麗 32000 32000 0
PPS R-7-02 耐高溫 美國菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高溫 美國菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑層壓 嘉興民政 7200 7200 0
PF D141 模塑層壓 嘉興民政 7400 7400 0
PF H161 模塑層壓 嘉興民政 8600 8600 0
TPU 3385 注塑,擠出 德國拜耳 48000 48000 0
TPU EX-80A 押出級(jí) 臺(tái)灣高鼎 35000 35000 0
K樹脂 KR03 注塑,8.0 美國菲利浦 17500 17500 0
K樹脂 PB-5903 注塑,10 臺(tái)灣奇美 19500 19500 0

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊!!! 登錄 注冊 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行