12月21日臺州塑料市場最新報價
品名 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 參考價 |
ABS | 750 | 大慶 | 15900 |
ABS | 0215A | 吉林 | 16000 |
ABS | 510 | 盤錦 | 15800 |
ABS | 121H | 寧波甬興 | 16200 |
ABS | 121H | 韓國 | 16300 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 17000 |
ABS | 757k | 鎮(zhèn)江奇美 | 16000 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16000 |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江國亨 | 16200 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 16200 |
ABS | 301 | 蘭化 | 16000 |
ABS | 301W | 蘭化 | 16000 |
ABS | 750 | 韓國 | 16200 |
ABS | AC800 | 新湖 | 16100 |
ABS | 750 | 錦湖 | 16500 |
ABS | SD0150 | 伊朗 | |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13050 |
HDPE | 5000S | 蘭化 | 13000 |
HDPE | 2908 | 撫順 | 13300 |
HDPE | 2909 | 撫順 | 13300 |
HDPE | 2911 | 撫順 | 12900 |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 12900 |
HDPE | 6070 | 獨山子 | 12900 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12850 |
HDPE | 5502 | 韓國 | 12950 |
HDPE | 9001 | 臺灣 | 13200 |
HDPE | MH602 | 上海 | 13000 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 13300 |
HDPE | F600 | 韓國油化 | 13400 |
HDPE | E52009 | 印度信誠 | 13000 |
HDPE | M5018L | 印度 | 13000 |
HDPE | 2200J | 大慶 | 無 |
HDPE | 7260 | 吉化 | 12850 |
HDPE | 5306J | 揚子 | 12850 |
LDPE | Q281 | 上海 | 13800 |
LDPE | Q200 | 上海 | 13500 |
LDPE | 18D | 大慶 | 13300 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 13300 |
LDPE | 2426H | 揚巴 | 13300 |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 13500 |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 12850 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 12850 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12850 |
LLDPE | 1802 | 揚子 | 12900 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 13100 |
LLDPE | 3224 | 韓華 | 13100 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12800 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 13100 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13050 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 12800 |
PP | T30S | 大慶 | 12750 |
PP | T30S | 天津 | 12800 |
PP | T30S | 撫順 | 無 |
PP | T30S | 紹興 | 12750 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海 | 12800 |
PP | T30S | 海南 | 12800 |
PP | F401 | 盤錦 | 12750 |
PP | F401 | 揚子 | 13900 |
PP | S1004 | 揚子 | 12800 |
PP | T300 | 上海 | 13000 |
PP | 570P | 沙特 | 無 |
PP | V30S | 濟南 | 13000 |
PP | V30G | 大連 | 13000 |
PP | Z30S | 撫順 | 13100 |
PP | Y2600 | 上海 | 13200 |
PP | K7726 | 燕山 | 14400 |
PP | EPS30R | 天津 | 13650 |
PP | EPS30R | 獨山子 | 13650 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 13600 |
PP | K8303 | 燕山 | 14000 |
PP | J340 | 揚子 | |
PP | K8003 | 揚子 | 13600 |
PP | M1600 | 上海 | 13600 |
PP | M2600 | 上海 | 13800 |
PP | M180R | 上海 | 13600 |
PP | M350R | 上海 | 13600 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 13900 |
GPPS | 525 | 盤錦 | 13900 |
GPPS | 666D | 燕山 | 13900 |
GPPS | 200D | 大慶 | 無 |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13900 |
GPPS | SG-23 | 汕頭 | 14000 |
GPPS | 158K | 揚子 | 14000 |
GPPS | WD100 | 無錫 | |
HIPS | 825 | 盤錦 | 13500 |
HIPS | 825 | 撫順 | 無 |
HIPS | SG-65 | 汕頭 | 無 |
HIPS | PH88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14100 |
HIPS | PH88 | 臺灣奇美 | 14100 |
HIPS | 476L | 揚子 | |
AS | 80HF | 韓國 | 16500 |
AS | 127H | 臺灣 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | |
AS | 5330S | 三星 | 16000 |
AS | 335 | 無 | |
AS | D-168 | 鎮(zhèn)江 | 15400 |
AS | 128H | 鎮(zhèn)江 | |
PC | S3001R | 日本三菱 | 28200 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 28200 |
PC | K1300 | 日本帝人 | 36200 |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 27800 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27800 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 |
PA6 | M17 | 上海 | |
PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 31500 |
PA66 | 101L | 杜邦 | 34500 |
PA66 | 神馬 | 無 | |
PA66 | 上海 | 無 | |
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 37800 |
PMMA | MF001 | 南通麗陽 | 21500 |
PMMA | IF850 | 韓國LG | 21500 |
PMMA | CM205 | 臺灣奇美 | 22100 |
PMMA | CM207 | 臺灣奇美 | 21900 |
POM | F20-02 | 韓國 | 16000 |
POM | F20-03 | 韓國 | 16100 |
POM | F30-03 | 韓國 | 16000 |
POM | 100P | 美國杜邦 | 29600 |
POM | 500P | 美國杜邦 | 22600 |
POM | 900P | 美國杜邦 | 25700 |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7600 |
PVC | S-1000 | 四川 | 7400 |
PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 7500 |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 7550 |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 7500 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7500 |
PVC | S-1000 | 江蘇 | 7450 |
PVC | SG-5 | 山東博匯 | 7450 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行