8月22日齊魯化工城橡膠、塑料報價
齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價格信息表 | |||||
8月21日 | 8月22日 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 13950 | 13950 | 無貨 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 無貨 | ||
HDPE | 1158 | 齊魯 | 無貨 | ||
HDPE | 6145 | 齊魯 | 13400 | 13400 | 無貨 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13300 | 13300 | 0 |
HDPE | 1I2A | 燕山 | 13150 | 13150 | 貨很少 |
HDPE | F600 | 南韓 | 13550 | 13550 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
HDPE | 5070 | 盤錦 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | 5010 | 盤錦 | 13300 | 13300 | 0 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 12570 | 12800 | 230 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12520 | 12780 | 貨很少 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 無貨 | ||
LLDPE | 9085 | 天津 | 12650 | 12800 | 貨很少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 12560 | 12800 | 貨很少 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 12650 | 12850 | 貨很少 |
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 無貨 | ||
LLDPE | 7042 | 揚子 | 12550 | 12800 | 貨很少 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12550 | 12800 | 貨很少 |
LDPE | F-18D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13100 | 13200 | 100 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12900 | 13050 | 150 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 12900 | 13000 | 100 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
LDPE | 18D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2426F | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2426H | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
EVA | 2月14日 | 南韓 | 無貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | F401 | 燕山 | 13450 | 13450 | 0 |
PP | T36F | 齊魯 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | ERS30R | 齊魯 | 13800 | 13800 | 貨少 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 13800 | 13800 | 貨少 |
PP | T30S | 中原 | 13600 | 13600 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 7800 | 7900 | 100 |
PVC | S700 | 齊魯 | 7900 | 8100 | 200 |
PVC | S800 | 齊魯 | 貨少 | ||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 7800 | 8100 | 300 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 7800 | 7900 | 100 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 7250 | 7250 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟寧 | 7250 | 7250 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7250 | 7250 | 0 |
PVC | SG3-5 | ; | 7250 | 7250 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 18700 | 18900 | 200 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 16750 | 16900 | 150 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 16600 | 16600 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 16600 | 16800 | 200 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 16600 | 16600 | 0 |
塑料產(chǎn)品庫存較少,外地料庫存很少,成交量一般。橡膠產(chǎn)品庫存正常,成交量較好。 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行