8月9日臺(tái)州塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
品名 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 備注 |
ABS | 750 | 大慶 | 15500 | |
ABS | 0215A | 吉林 | 15800 | |
ABS | 510 | 盤錦 | 15500 | |
ABS | 121H | 寧波甬興 | 15900 | |
ABS | 121H | 韓國 | 15800 | |
ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 16400 | |
ABS | 757k | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江國亨 | 16000 | |
ABS | 15A1 | 臺(tái)化 | 15800 | |
ABS | 301 | 蘭化 | 15700 | |
ABS | 301W | 蘭化 | 15700 | |
ABS | 750 | 韓國 | 16000 | |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13800 | |
HDPE | 5000S | 蘭化 | 13800 | |
HDPE | 2908 | 撫順 | 13400 | |
HDPE | 2909 | 撫順 | 13400 | |
HDPE | 2911 | 撫順 | 13500 | |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 13400 | |
HDPE | 6070 | 獨(dú)山子 | 13400 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 14300 | |
HDPE | 5502 | 韓國 | 14500 | |
HDPE | 9001 | 臺(tái)灣 | 14100 | |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 14000 | |
HDPE | F600 | 韓國油化 | 14000 | |
HDPE | E52009 | 印度信誠 | 13800 | |
HDPE | M5018L | 印度 | 13600 | |
HDPE | 2200J | 大慶 | 13500 | |
HDPE | 7260 | 吉化 | 13500 | |
LDPE | Q281 | 上海 | 13900 | |
LDPE | Q200 | 上海 | 13700 | |
LDPE | 18D | 大慶 | 無 | |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 15000 | |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子 | 13100 | |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 13100 | |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 13100 | |
LLDPE | 218W | 沙特 | 13500 | |
LLDPE | 3224 | 韓華 | 13500 | |
LLDPE | 7050 | 中原 | 13300 | |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 13500 | |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13500 | |
PP | T30S | 大慶 | 14000 | |
PP | T30S | 天津 | 14000 | |
PP | T30S | 撫順 | 14000 | |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海 | 14000 | |
PP | F401 | 盤錦 | 13900 | |
PP | F401 | 揚(yáng)子 | 14100 | |
PP | T300 | 上海 | 14100 | |
PP | Z30S | 撫順 | 14000 | |
PP | Y2600 | 上海 | 14000 | |
PP | K7726 | 燕山 | 14500 | |
PP | EPS30R | 天津 | 14000 | |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子 | 14000 | |
PP | EPS30R | 齊魯 | 14000 | |
PP | K8303 | 燕山 | 14500 | |
PP | J340 | 揚(yáng)子 | 14000 | |
PP | K8003 | 揚(yáng)子 | 14500 | |
PP | M1600 | 上海 | 14500 | |
PP | M2600 | 上海 | 14700 | |
PP | M180R | 上海 | 14000 | |
PP | M350R | 上海 | 無 | |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 無 | |
GPPS | 525 | 盤錦 | 13500 | |
GPPS | 666D | 燕山 | 13600 | |
GPPS | 200D | 大慶 | 13700 | |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13700 | |
GPPS | SG-23 | 汕頭 | 13700 | |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子 | 13900 | |
HIPS | 825 | 盤錦 | 14000 | |
HIPS | 825 | 撫順 | 14000 | |
HIPS | SG-65 | 汕頭 | 無 | |
HIPS | PH88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14500 | |
HIPS | PH88 | 臺(tái)灣奇美 | 14500 | |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子 | 14800 | |
AS | 80HF | 韓國 | 14300 | |
AS | 127H | 臺(tái)灣 | 14600 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | 17800 | |
AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
AS | 335 | 無 | ||
AS | D-168 | 鎮(zhèn)江 | 14500 | |
AS | 128H | 鎮(zhèn)江 | 13500 | |
PC | S3001R | 日本三菱 | 29400 | |
PC | IR2200 | 日本出光 | 30500 | |
PC | K1300 | 日本帝人 | 36200 | |
PC | 110 | 臺(tái)灣奇美 | 28700 | |
PC | 201-10 | 美國陶氏 | 32000 | |
PC | 201-15 | 美國陶氏 | 33400 | |
PC | 2805 | 德國拜爾 | 無 | |
PC | 2865 | 德國拜爾 | 無 | |
PC | 3208 | 德國拜爾 | 無 | |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27200 | |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27500 | |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 | |
PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 | |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | |
PA66 | 神馬 | 24500 | ||
PA66 | 上海 | 無 | ||
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | |
PMMA | MF001 | 南通麗陽 | 20300 | |
PMMA | IF850 | 韓國LG | 18900 | |
PMMA | CM205 | 臺(tái)灣奇美 | 21500 | |
PMMA | CM207 | 臺(tái)灣奇美 | 22500 | |
POM | F20-02 | 韓國 | 16500 | |
POM | F20-03 | 韓國 | 16700 | |
POM | F30-03 | 韓國 | 16000 | |
POM | 100P | 美國杜邦 | 28500 | |
POM | 500P | 美國杜邦 | 22600 | |
POM | 900P | 美國杜邦 | 24000 | |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7500 | |
PVC | S-1000 | 四川 | 7300 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 7500 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 7500 | |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 7500 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7500 | |
PVC | S-1000 | 江蘇 | 7300 | |
PVC | SG-5 | 山東博匯 | 7300 |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?