|設(shè)為首頁 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場行情 > 7月21日余姚塑料城市場最新報價(2)

7月21日余姚塑料城市場最新報價(2)

2006-07-21 15:59:31 來源:華東 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
品 名 牌  號 性  能 產(chǎn)地/廠家 21日 20日 漲跌
GPPS 232 注塑,3.8 上海賽科 12600 12500 100
GPPS 666H 注塑,8 斯泰隆化工 12800 12800 0
HIPS 825 注塑,6-9 盤錦乙烯 13000 13000 0
HIPS 825 注塑,2.5-4.0 撫順石化 無貨 無貨  ---
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕頭海洋 無貨 無貨  ---
HIPS 476L 注塑,5 揚(yáng)子巴斯夫 無貨 無貨  ---
HIPS 466F 注塑,4 揚(yáng)子巴斯夫 13500 13500 0
HIPS PH-88 注塑,5.5 鎮(zhèn)江奇美 13450 13450 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海賽科 13100 13050 50
HIPS 1300 注塑,4.5 美國陶氏 無貨 無貨  ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15200 15250 -50
ABS 750A 注塑,4.5 大慶石化 15000 15000 0
ABS CH510 注塑,6.7 盤錦乙烯 14900 14900 0
ABS 301 注塑,1.9 蘭州石化 15400 15400 0
ABS 301W 注塑,1.5 蘭州石化 15100 15100 0
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬興 15500 15500 0
ABS AG15A1 注塑,1.6 寧波臺化 15300 15300 0
ABS D-180 注塑,1.7 鎮(zhèn)江國亨 15300 15300 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 鎮(zhèn)江奇美 15800 15800 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15000 15000 0
ABS PA-757 注塑,1.8 臺灣奇美 17100 17100 0
ABS HI-121 注塑,15 韓國LG 15900 15900 0
ABS 750 注塑,50 韓國錦湖 15800 15800 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛織 15800 15800 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韓國巴斯夫 15800 15800 0
ABS SH-620 擠出,7 LG甬興 16000 16000 0
ABS D-120 擠出,0.7 鎮(zhèn)江國亨 16200 16200 0
ABS 745鈦白 板材級 錦湖日麗 無貨 無貨  ---
ABS PA-747S本白 板材級 臺灣奇美 17800 17800 0
ABS PA-747S鈦白 板材級 臺灣奇美 18900 18800 100
ABS AE8000 板材級 臺灣化纖 17000 17000 0
ABS TE-10 注塑透明,30 日本電氣化 23600 23600 0
ABS PA-758 注塑透明,3 臺灣奇美 21600 21600 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 廣州華生 18800 18800 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20300 20200 100
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韓國LG 21400 21400 0
ABS 650M 耐熱108℃ 錦湖日麗 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐熱109℃ 臺灣奇美 24500 24500 0
ABS 650SK 耐熱104℃ 錦湖日麗 22300 22300 0
ABS PA-777D 耐熱105℃ 臺灣奇美 23500 22800 700
ABS H-2938SK 耐熱97℃ 錦湖日麗 20500 20500 0
ABS PA-777B 耐熱97℃ 臺灣奇美 20800 20800 0
ABS HFA707 阻燃V0 錦湖日麗 22800 22800 0
ABS PA-765B 阻燃V0 臺灣奇美 23000 22600 400
AS BHF 注塑,2.4 蘭州石化 14400 14400 0
AS D-178 注塑,1.8 鎮(zhèn)江國亨 14400 14400 0
AS D-178L200 注塑,2.5 鎮(zhèn)江國亨 14400 14400 0
AS D-168 注塑,0.7 鎮(zhèn)江國亨 15000 15000 0
AS PN-118L100 注塑,3.0 鎮(zhèn)江奇美 14800 14700 100
AS PN-138H 注塑,1.0 鎮(zhèn)江奇美 15000 14900 100
AS NF2200 注塑,2.6 寧波臺化 14400 14300 100
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬興 14400 14400 0
AS PN-117 注塑,2.8 臺灣奇美 15700 15600 100
AS PN-127 注塑,1.5 臺灣奇美 15500 15500 0
AS PN-127H 注塑,1.5 臺灣奇美 15700 15700 0
AS 368R 注塑,10 德國巴斯夫 18500 18500 0
AS 783 注塑,9 日本旭化成 18400 18400 0
AS 80HF 注塑,2.5 韓國LG 15800 15800 0
AS 82TR 注塑,4 韓國LG 16200 16200 0
AS 95HC 注塑,2.5 韓國LG 16500 16200 300
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛織 15700 15700 0
PA1010  09-12 注塑,204 上賽廠 51200 51200 0
PA6 M2500I 注塑 新會美達(dá) 24000 24000 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 26800 26800 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 27300 27300 0
PA6 CM1017 注塑 日本東麗 27500 27500 0
品 名 牌   號 性  能 產(chǎn)地/廠家 21日 20日 漲跌
PA6 1030 注塑 日本三菱 32000 32000 0
PA6 1010C2 注塑,224 日本三菱 27400 27400 0
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷蘭 28800 28800 0
PA6 B3S 注塑 德國巴斯夫 33000 33000 0
PA66 AG6 注塑增強(qiáng) 南京聚隆 29500 29500 0
PA66 EPR27 注塑 平頂山神馬 31500 31500 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 32500 32500 0
PA66 A3K 注塑 德國巴斯夫 39000 39000 0
PA66 101L 注塑 美國杜邦 35500 35500 0
PC K-1300 注,擠,吹高粘 日本帝人 36000 36000 0
PC IR2200 注,擠,吹低粘 日本出光 30500 30500 0
PC 201-10 注,擠,中粘 美國陶氏 30800 30800 0
PC 303-15 注,擠,中粘 美國陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,擠,吹低粘 日本三菱 29400 29400 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 30000 30000 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美國GE 33000 33000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美國GE 38000 38000 0
PC 3025IR 注塑中粘 韓國三養(yǎng) 34600 34600 0
PC PC-110 注塑中粘 臺灣奇美 28600 28600 0
PC 2805 注塑中粘 德國拜耳 29200 29200 0
PC 2865 注塑中粘 德國拜耳 36500 36500 0
PC 3208 注塑高粘 德國拜耳 35300 35300 0
PC 6709 注塑,擠出 重慶長風(fēng) 29000 29000 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 15500 15500 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 15500 15500 0
POM FM090 注塑 臺灣麗鋼 16400 16400 0
POM F20-02 注塑,9 韓國工程 16400 16400 0
POM F20-03 注塑,9 泰國三菱 16000 16000 0
POM S761 注塑,9 日本東麗 16300 16300 0
POM M90-04 注塑 日本寶理 19000 19000 0
POM M90-44 注塑 日本寶理 18300 18300 0
POM M90-04 注塑 南通寶泰菱 16850 16850 0
POM M90-44 注塑 南通寶泰菱 16850 16850 0
POM K300 注塑,9 韓國科隆 15700 15700 0
POM 100P 注塑均聚 美國杜邦 29500 29500 0
POM 500P 注塑均聚 美國杜邦 22500 22500 0
POM 900P 注塑均聚 美國杜邦 24500 24500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美國GE 35000 35000 0
PPO SE1 注塑阻燃 美國GE 35000 35000 0
PBT G0 注塑 三房巷 22500 22500 0
PBT G10 注塑 三房巷 21500 21500 0
PBT G20 注塑 三房巷 19700 19700 0
PBT G30 注塑 三房巷 18700 18700 0
PET SE-5030 阻燃V0 蘇州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增強(qiáng) 蘇州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶級 臺灣遠(yuǎn)東 13300 13300 0
PET CB651 吹瓶級 臺灣遠(yuǎn)東 12200 12200 0
PMMA CM205 注塑,1.8 臺灣奇美 21500 21500 0
PMMA CM207 注塑,8 臺灣奇美 21500 21500 0
PMMA CM211 注塑,16 臺灣奇美 21500 21500 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韓國LG 18600 18600 0
PMMA MF001 注塑,14 南通麗陽 20300 20300 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通麗陽 20300 20300 0
PMMA 8N 注塑 德國羅姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 廣州華生 16500 16500 0
MBS TH-21 注塑 日本電氣化 19600 19600 0
AES HW600G 超耐候 錦湖日麗 32500 32500 0
PPS R-7-02 耐高溫 美國菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高溫 美國菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑層壓 嘉興民政 7100 7100 0
PF D141 模塑層壓 嘉興民政 7300 7300 0
PF H161 模塑層壓 嘉興民政 8200 8200 0
TPU 3385 注塑,擠出 德國拜耳 46000 46000 0
TPU EX-80A 押出級 臺灣高鼎 35000 35000 0
K樹脂 KR03 注塑,8.0 美國菲利浦 17700 17700 0
K樹脂 PB-5903 注塑,10 臺灣奇美 19500 19500 0

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對加盟有興趣,請迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯(lián)系!
  • 請問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!! 登錄 注冊 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行