7月20日東莞塑料市場(chǎng)價(jià)格
品名 | 型號(hào) | 制造商 | 7月20日價(jià) |
ABS | 750A | 中石油大慶 | 14600 |
ABS | HI-121H | 寧波LG | 14700 |
ABS | HI-121H | 韓國(guó)LG化學(xué) | 14700 |
ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14800 |
ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14800 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 14850 |
ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15100 |
ABS | AG15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 15150 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15400 |
ABS | GA850 | 泰國(guó)石化 | 15400 |
ABS | 700 | 日本東麗 | 15700 |
ABS | 100 | 日本東麗 | 15900 |
ABS | PA-757 | 臺(tái)灣奇美 | 16000 |
ABS | PA-747S | 臺(tái)灣奇美 | 16400 |
ABS | PA-727 | 臺(tái)灣奇美 | 16500 |
ABS | PA-709 | 臺(tái)灣奇美 | 16500 |
ABS | XR-401 | 韓國(guó)LG化學(xué) | 17000 |
ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17700 |
ABS | TK-330 | 淄博東聚 | 17900 |
ABS | VH-0816T | 淄博東聚 | 18200 |
ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18500 |
ABS | VH-0800 | 韓國(guó)第一毛織 | 19000 |
ABS | VH-0810T | 韓國(guó)第一毛織 | 19000 |
ABS | VH-0815 | 韓國(guó)第一毛織 | 19000 |
ABS | AF-312C | 韓國(guó)LG化學(xué) | 19200 |
ABS | PA-758 | 臺(tái)灣奇美 | 19500 |
ABS | PA-765 | 臺(tái)灣奇美 | 20600 |
ABS | PA-765A | 臺(tái)灣奇美 | 20700 |
ABS | PA-777D | 臺(tái)灣奇美 | 22000 |
ABS | 920 | 日本東麗 | 26500 |
AS | 80HF(白) | 寧波LG | 13900 |
AS | 80HF(藍(lán)) | 寧波LG | 13900 |
AS | 118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14300 |
AS | 118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14300 |
AS | 2200AE | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 14600 |
AS | 117L200 | 臺(tái)灣奇美 | 15400 |
GPPS | GPPS-123 | 上海賽科 | 12300 |
GPPS | GPPS-232 | 上海賽科 | 12300 |
GPPS | GPPS-251 | 上海賽科 | 12300 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12500 |
GPPS | 525 | 中石化廣州 | 12500 |
GPPS | N1841H | 香港石化 | 12600 |
GPPS | GP150 | 泰國(guó)石化 | 12650 |
GPPS | GP5250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 12700 |
GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12700 |
GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12900 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 12900 |
GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12900 |
GPPS | SG-23 | 汕頭海洋 | 13000 |
HDPE | M5018L | 印度信誠(chéng) | 12400 |
HDPE | 5000S | 中石油大慶 | 12900 |
HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 12900 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12900 |
HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 13150 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 13200 |
HDPE | 9003 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 13300 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 13300 |
HIPS | HIPS-514 | 上海賽科 | 12500 |
HIPS | HIPS-622 | 上海賽科 | 12600 |
HIPS | HIPS-641 | 上海賽科 | 12600 |
HIPS | GH-660 | 中石化廣州 | 12800 |
HIPS | SRL600 | 香港陶氏 | 12900 |
HIPS | H-65Q | 泉州海洋 | 12900 |
HIPS | 8250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 13000 |
HIPS | SH-65 | 汕頭海洋 | 13000 |
HIPS | HI650 | 泰國(guó)石化 | 13100 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13200 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 13300 |
K(Q)膠 | 825 | 日本旭化成 | 15800 |
K(Q)膠 | KR-03 | 韓國(guó)菲利普斯 | 16500 |
K(Q)膠 | KR-99 | 韓國(guó)菲利普斯 | 16800 |
LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12300 |
LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12450 |
LDPE | LDF 260GG | 馬來(lái)大騰石化 | 12450 |
LDPE | N150Y | 馬來(lái)PETLIN | 12500 |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 13000 |
LDPE | FB3000 | 韓國(guó)LG化學(xué) | 13300 |
LDPE | LDC 801YY | 馬來(lái)大騰石化 | 13300 |
LDPE | LA0710 | 卡塔爾石化 | 14000 |
LDPE | 19N430 | 英國(guó)BP公司 | 14300 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 11900 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 12000 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12300 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12300 |
LLDPE | MG200024 | 沙特SABIC | 12800 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化茂名 | 12900 |
LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 13000 |
MBS | TH-21 | 日本電氣化學(xué) | 18400 |
MBS | TP-801 | 日本電氣化學(xué) | 18500 |
MS | TX-600S | 日本電氣化學(xué) | 16000 |
MS | TX-100S | 日本電氣化學(xué) | 16000 |
PA6 | TP-4208 | 臺(tái)灣集盛 | 21800 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 24300 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 24500 |
PA6 | B30S | 德國(guó)拜耳 | 24500 |
PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 25500 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 26300 |
PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 28000 |
PA66 | 21SPC | 美國(guó)首諾 | 29200 |
PA66 | 101L | 美國(guó)杜邦 | 31500 |
PA66 | 70G33L | 美國(guó)杜邦 | 32500 |
PA66 | A3EG3 | 德國(guó)巴斯夫 | 33000 |
PA66 | 6401G6 | 臺(tái)灣南亞 | 33000 |
PBT | 4830 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21000 |
PBT | 420SEO | 美國(guó)GE | 30000 |
PBT | DR48-1001 | 美國(guó)GE | 32000 |
PC | PC-110 | 臺(tái)灣旭美化成 | 25400 |
PC | 2805 | 德國(guó)拜耳 | 26300 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 26700 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 26800 |
PC | S-2000VR | 日本三菱工程 | 27000 |
PC | S-3000VR | 日本三菱工程 | 27000 |
PC | 201-10 | 韓國(guó)LG-DOW | 27100 |
PC | 201-15 | 韓國(guó)LG-DOW | 27100 |
PC | 301V-10 | 韓國(guó)LG-DOW | 27500 |
PC | 201-05 | 韓國(guó)LG-DOW | 27800 |
PC | 241R-111 | 美國(guó)GE | 28000 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 28200 |
PC | 141R-111 | 美國(guó)GE | 28500 |
PC | 2405 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
PC | 2458 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
PC | 2858 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
PC | 143R-111 | 美國(guó)GE | 33000 |
PC | 990082 | 臺(tái)灣陶氏 | 35500 |
PC | 1059479 | 臺(tái)灣陶氏 | 35500 |
PC | 500R | 美國(guó)GE | 36000 |
PC | 940A | 美國(guó)GE | 36000 |
PC | 3412R | 美國(guó)GE | 36000 |
PC | 6485 | 德國(guó)拜耳 | 37000 |
PC/ABS | AY-750 | 淄博東聚 | 27900 |
PC/ABS | C5400-701 | 美國(guó)GE | 30000 |
PC/ABS | FR2000 | 德國(guó)拜耳 | 34000 |
PC/ABS | C2800-111 | 美國(guó)GE | 36000 |
PC/ABS | C6200 | 美國(guó)GE | 37000 |
PC/ABS | C2950-111 | 美國(guó)GE | 37500 |
PC/ABS | C1110 | 美國(guó)GE | 38000 |
PC/ABS | C1200HF100 | 美國(guó)GE | 38000 |
PC/ABS | C2100-111 | 美國(guó)GE | 38000 |
PC/ABS | T65 | 德國(guó)拜耳 | 40000 |
PC/ABS | T85 | 德國(guó)拜耳 | 40000 |
PC/ABS | T45 | 德國(guó)拜耳 | 41000 |
PET | CN9030 | 美國(guó)杜邦 | 38000 |
PET | FR515 | 美國(guó)杜邦 | 38000 |
PET | FR530 | 美國(guó)杜邦 | 41000 |
PMMA | IF850 | 韓國(guó)LG化學(xué) | 17200 |
PMMA | V040 | 法國(guó)阿科瑪 | 18100 |
PMMA | V150 | 法國(guó)阿科瑪 | 18100 |
PMMA | CP-51A | 璐彩特國(guó)際 | 18100 |
PMMA | CP-61A | 璐彩特國(guó)際 | 18100 |
PMMA | CP-81A | 璐彩特國(guó)際 | 18200 |
PMMA | V020 | 法國(guó)阿科瑪 | 18300 |
PMMA | VH001 | 南通三菱麗陽(yáng) | 18800 |
PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽(yáng) | 18850 |
PMMA | 560F | 日本旭化成 | 19500 |
PMMA | CM-211 | 臺(tái)灣奇美 | 19500 |
PMMA | CM-205 | 臺(tái)灣奇美 | 19700 |
POE | 8401 | 美國(guó)杜邦 | 16500 |
POE | 8402 | 美國(guó)杜邦 | 16500 |
POE | 7256 | 美國(guó)杜邦 | 17000 |
POE | 7270 | 美國(guó)杜邦 | 17000 |
POE | 7340 | 美國(guó)杜邦 | 17000 |
POE | 7467 | 美國(guó)杜邦 | 17000 |
POE | 8999 | 美國(guó)杜邦 | 17000 |
POE | 8200 | 美國(guó)杜邦 | 18000 |
POE | 8480 | 美國(guó)杜邦 | 18000 |
POE | 8150 | 美國(guó)杜邦 | 19500 |
POM | F20-03 | 泰國(guó)三菱化學(xué) | 14500 |
POM | F20-02 | 韓國(guó)工程 | 14600 |
POM | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 14600 |
POM | F30-03 | 泰國(guó)三菱化學(xué) | 14600 |
POM | S731 | 日本東麗 | 14700 |
POM | S761 | 日本東麗 | 15000 |
POM | M90 | 云南云天化 | 15200 |
POM | M270 | 云南云天化 | 15200 |
POM | M270 | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | 15400 |
POM | FM090 | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | 15500 |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 15900 |
POM | M90S | 日本寶理 | 17300 |
POM | 500P | 美國(guó)杜邦 | 19700 |
POM | M25-44 | 日本寶理 | 23000 |
POM | 100P | 美國(guó)杜邦 | 26000 |
PP | Z30S | 中石油大慶 | 12000 |
PP | Z30S | 中石油大連 | 12000 |
PP | T30S | 中石油大慶 | 12100 |
PP | K1011 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 12100 |
PP | PPH-T-022 | 中石油大連 | 12100 |
PP | T30S | 中石油大連 | 12100 |
PP | H1500 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 12200 |
PP | 6331 | 馬來(lái)大騰石化 | 12200 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 12250 |
PP | 1100NK | 泰國(guó)石化 | 12300 |
PP | W531 | 日本住友 | 12500 |
PP | 3015 | 臺(tái)灣永嘉 | 12700 |
PP | 1126NK | 泰國(guó)石化 | 13200 |
PP | 5090T | 臺(tái)灣永嘉 | 13500 |
PPO | AN45 | 日本三菱工程 | 30000 |
PPO | PX1005X | 美國(guó)GE | 31000 |
PPO | SE100-701 | 美國(guó)GE | 33000 |
PPO | N225X | 美國(guó)GE | 38000 |
PPS | 6165A4 | 日本寶理 | 55000 |
TPU | DP250 | 德國(guó)拜耳 | 34000 |
TPU | DP359 | 德國(guó)拜耳 | 34000 |
TPU | DP85085A | 德國(guó)拜耳 | 35000 |
TPU | DP6386A | 德國(guó)拜耳 | 39000 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行