7月19日長(zhǎng)江塑化市場(chǎng)再生料報(bào)價(jià)
牌號(hào) | 性能 | 產(chǎn)地/廠家 | 報(bào)價(jià) | 上次報(bào)價(jià) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)企業(yè) |
ABS | ABS | 自產(chǎn) | 9400 | 9400 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS/灰色 | 自產(chǎn) | 11000 | 11000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS/副牌盤(pán)錦 | 自產(chǎn) | 13500 | 13500 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS | 自產(chǎn) | 11400 | 11400 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS/阻燃VO級(jí) | 自產(chǎn) | 12000 | 12000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS | 自產(chǎn) | 9800 | 9800 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS/阻燃VO級(jí) | 自產(chǎn) | 18500 | 18500 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | 510/副牌 | 余姚 | 13000 | 13000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
ABS | ABS | 常州 | 8200 -9000 | 8200 -9000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
ABS | ABS灰色 | 常州自產(chǎn) | 10500 | 10500 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
ABS | 特級(jí)黑阻燃PC/ABS合金 | 東利 | 10000 | 10000 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 特級(jí)黑ABS(可代替新料)(圖) | 東利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 黑增強(qiáng)ABS | 東利 | 7000 | 7000 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 特級(jí)黑(可代新料)ABS | 東利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 二號(hào)黑ABS | 東利 | 8800 | 8800 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 鈦白ABS | 東利 | 12200 | 12200 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 特級(jí)灰ABS | 東利 | 11600 | 11600 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 一號(hào)黑ABS | 東利 | 11200 | 11200 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 鈦白增強(qiáng)ABS | 東利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 鈦白阻燃ABS | 東利 | 13800 | 13800 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 二號(hào)黑阻燃ABS | 東利 | 11700 | 11700 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 一號(hào)黑ABS | 東利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 一號(hào)黑阻燃ABS | 東利 | 12700 | 12700 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 電腦殼粉碎阻燃 | 進(jìn)口 | 10000 | 10000 | 0 | 常州東利塑料 |
ABS | 自產(chǎn)ABS特級(jí)黑色再生料 | 狄斯瑪 | 10000 | 10000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
ABS | 自產(chǎn)ABS一級(jí)黑色再生料 | 狄斯瑪 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
ABS | 普通再生料 | 常州 | 6000 | 6000 | 0 | 常州市協(xié)強(qiáng)商貿(mào) |
ABS | 阻燃 | 自產(chǎn) | 12800 | 12800 | 0 | 常州市振姚貿(mào)易 |
ABS | 757 | 自產(chǎn) | 9000 | 9000 | 0 | 常州市振姚貿(mào)易 |
HDPE | 低壓本色 | 常州本地 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
HDPE | HDPE | 進(jìn)口原料 | 11300 | 11300 | 0 | 常州市宇超塑料 |
HDPE | 特級(jí)白聚乙烯 | 東利 | 9000 | 9000 | 0 | 常州東利塑料 |
HDPE | 一級(jí)白聚乙烯 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
LDPE | LDPE/深灰 | 自產(chǎn) | 7000 | 7000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
LDPE | 高壓本色一級(jí) | 常州自產(chǎn) | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
LDPE | 高壓本色注塑級(jí) | 常州 | 8300 | 8300 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
LDPE | 高壓灰色造粒料 | 常州 | 6200 | 6200 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
LDPE | LDPE(圖) | 自產(chǎn) | 11000 | 11000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
LLDPE | 線型高壓一級(jí)本色 | 常州自產(chǎn) | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
LLDPE | PE回料粒子(圖) | 6500 | 6500 | 0 | 常州天熙國(guó)際貿(mào)易 | |
PA6 | 尼龍黑色布角料 | 常州自產(chǎn) | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PA6 | 阻燃 PA6 | 常州本地 | 14000 | 14000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PA6 | 尼龍本色一級(jí) | 常州 | 19000 | 19000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PA6 | PA6GF30本色 | 常州 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PA6 | PA6錦綸絲本色一級(jí) | 常州自產(chǎn) | 18200 | 18200 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PA6 | PA6本色一級(jí) | 常州自產(chǎn) | 19000 | 19000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PA6 | PA6 | 上海美善 | 21800 | 21800 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PA6 | 自產(chǎn)白色增強(qiáng)30%一級(jí)PA6 | 狄斯瑪 | 17000 | 17000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PA6 | 自產(chǎn)黑色阻燃增強(qiáng)30%PA6 | 狄斯瑪 | 12000 | 12000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PA6 | 自產(chǎn)二級(jí)白色增強(qiáng)30%PA6 | 狄斯瑪 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PA6 | 自產(chǎn)一級(jí)黑色增強(qiáng)30%PA6 | 狄斯瑪 | 8200 | 8200 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PA6 | 30%增強(qiáng) | 自產(chǎn) | 16500 | 16500 | 0 | 常州市振姚貿(mào)易 |
PA66 | PA66 | 上海美善 | 23500 | 23500 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PA66 | PA66 | 上海美善 | 18000 | 18000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PBT | 特級(jí)PBT增強(qiáng)阻燃 | 上海 | 7000 | 7000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PBT | 寶理副牌PBT | 日本寶理 | 15000 | 15000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
PBT | 黑PBT燃G0 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
PBT | 二號(hào)白PBT | 東利 | 9800 | 9800 | 0 | 常州東利塑料 |
PBT | 特級(jí)黑PBT | 東利 | 7500 | 7500 | 0 | 常州東利塑料 |
PBT | 一號(hào)黑PBT | 東利 | 6500 | 6500 | 0 | 常州東利塑料 |
PBT | 一號(hào)白PBT | 東利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州東利塑料 |
PBT | 黑PBT阻燃G0 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
PBT | 自產(chǎn)白色增強(qiáng)阻燃PBT | 狄斯瑪 | 10800 | 10800 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PBT | 自產(chǎn)黑色增強(qiáng)PBT | 狄斯瑪 | 7500 | 7500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PC | PC/聚碳 | 自產(chǎn) | 20500 | 20500 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PC | PC透明 25號(hào) | 東利 | 23000 | 23000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | 一號(hào)黑增強(qiáng)PC | 東利 | 4600 | 4600 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC透明(可代替新料) | 東利 | 27000 | 27000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC(板材級(jí))高分子 | 東利 | 27000 | 27000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC鈦白 14號(hào) | 東利 | 23000 | 23000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC黑 14號(hào) | 東利 | 15500 | 15500 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC黑阻燃 16號(hào)高分子 | 東利 | 17500 | 17500 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC鈦白 (10號(hào))中偏低 | 東利 | 21000 | 21000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC鈦白 10號(hào) | 東利 | 21000 | 21000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC鈦白 11號(hào) | 東利 | 22000 | 22000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | 鈦白增強(qiáng) 16號(hào) | 東利 | 17000 | 17000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC透明 14號(hào) | 動(dòng)利 | 25000 | 25000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC透明 45號(hào) | 東利 | 25000 | 25000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC透明增強(qiáng) 18號(hào) | 東利 | 26000 | 26000 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC透明增強(qiáng) 12號(hào) | 東利 | 24500 | 24500 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | 鈦白阻燃 11號(hào) | 東利 | 23500 | 23500 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | PC透明 35號(hào) | 東利 | 23500 | 23500 | 0 | 常州東利塑料 |
PC | 自產(chǎn)乳白中分子偏上PC | 狄斯瑪 | 23000 | 23000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PC | 自產(chǎn)黑色中分子一級(jí)PC | 狄斯瑪 | 12500 | 12500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PC | 自產(chǎn)透明中分子板材級(jí)PC | 狄斯瑪 | 25000 | 25000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PC/ABS | PC/ABS藍(lán)色充電器專用料 | 常州自產(chǎn) | 9500 | 9500 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PC/ABS | 充電器專用料 | 常州本地 | 8000 | 8000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PC/ABS | PC/ABS黑色特級(jí)SGS認(rèn)證 | 常州 | 15000 | 15000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PC/ABS | PC/ABS黑色特級(jí) | 常州自產(chǎn) | 9500 | 9500 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PC/ABS | PC/ABS灰色充電器專用料 | 常州自產(chǎn) | 9000 | 9000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PC/ABS | PC/ABS黑色充電器專用料 | 常州自產(chǎn) | 8000 | 8000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PC/ABS | 一號(hào)黑阻然PC/ABS合金 | 東利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州東利塑料 |
PC/ABS | 自產(chǎn)SGS認(rèn)證特級(jí)黑色PC/ABS | 狄斯瑪 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PC/ABS | 自產(chǎn)一級(jí)黑色PC/ABS合金 | 狄斯瑪 | 10000 | 10000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PC/ABS | 自產(chǎn)二級(jí)黑色PC/ABS合金 | 狄斯瑪 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
POM | POM一級(jí)水口料 | 寶理 | 13000 | 13000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
POM | POM | 進(jìn)口 | 13500 | 13500 | 0 | 常州市宇超塑料 |
POM | 南韓POM增強(qiáng)20%白色粉碎 | 南韓 | 13000 | 13000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
POM | 特級(jí)POM90-04白色粉碎料 | 日本寶理 | 14000 | 14000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
POM | 自產(chǎn)特級(jí)黑色POM粒子料 | 狄斯瑪 | 11300 | 11300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PP | PP/透明 | 自產(chǎn) | 9000 | 9000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | PP/鈦白 | 改性 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | PP/增韌(共聚) | 自產(chǎn) | 8000 | 8000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | PP/增強(qiáng)30% | 自產(chǎn) | 9000 | 9000 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | PP | 自產(chǎn) | 10500 | 10500 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | PP | 自產(chǎn) | 7200 | 7200 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | pp/本色半透明 | 自產(chǎn) | 10500 | 10500 | 0 | 常州普達(dá)化工 |
PP | PP本色一級(jí) | 常州自產(chǎn) | 9400 | 9400 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PP | 丙稀天藍(lán)新料造粒料 | 常州 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PP | PP黑色注塑級(jí) | 常州 | 3200 | 3200 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PP | PPGF30本色 | 常州 | 8500 | 8500 | 0 | 常州市永協(xié)塑料 |
PP | 一號(hào)黑聚丙 | 東利 | 4800 | 4800 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 二號(hào)黑聚丙 | 東利 | 5400 | 5400 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 三號(hào)黑共丙 | 東利 | 6000 | 6000 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 四號(hào)黑共丙 | 東利 | 6500 | 6500 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 五號(hào)黑共丙 | 東利 | 7000 | 7000 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 六號(hào)黑共丙 | 東利 | 7500 | 7500 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 七號(hào)黑共丙 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 瓷白增強(qiáng)PPG30 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 黑增強(qiáng)阻燃PP | 東利 | 9000 | 9000 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 0號(hào)黑聚丙 | 東利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 0號(hào)黑編織袋聚丙 | 東利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州東利塑料 |
PP | 自產(chǎn)白色PP填充料 | 狄斯瑪 | 2600 | 2600 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PP | 增強(qiáng)填充PP | 山東 | 2700 | 2700 | 0 | 常州市協(xié)強(qiáng)商貿(mào) |
PPO | 黑增強(qiáng)PPO | 東利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州東利塑料 |
PPO | 自產(chǎn)耐中溫一級(jí)黑色PPO | 狄斯瑪 | 13500 | 13500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
PPO | 自產(chǎn)耐高溫一級(jí)黑色PPO | 狄斯瑪 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 80A,90A,95A | BASF副牌 | 16000 | 16000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
TPU | 拜耳副牌黃透明90度TUU | 德國(guó) | 18500 | 18500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳圓粒透明90度TPU | 德國(guó) | 23500 | 23500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌蘭色擠管95度TPU | 德國(guó) | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌米粒90度TPU | 德國(guó) | 21000 | 21000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌桔黃擠管95度TPU | 德國(guó) | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌本色擠管95度TPU | 德國(guó) | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌黑色擠管95度TPU | 德國(guó) | 13200 | 13200 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌透明片子92度TPU | 德國(guó) | 23000 | 23000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌透明片子88度TPU | 德國(guó) | 22000 | 22000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳本色半透明92度TPU | 德國(guó) | 18500 | 18500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
TPU | 拜耳副牌黑色98度TPU | 德國(guó) | 12500 | 12500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行