7月14日常州塑化市場(chǎng)塑料原料報(bào)價(jià)1
品 名 | 牌號(hào) | 性能 | 產(chǎn)地/廠家 | 報(bào)價(jià) | 上次報(bào)價(jià) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)企業(yè) |
ABS | 750A | 注塑級(jí) | 大慶石化 | 15050 | 15050 | 0 | 常州奧萊 |
ABS | AG15A1 | 注塑級(jí) | 寧波臺(tái)化 | 15100 | 15100 | 0 | 常州奧萊 |
ABS | CH510 | 注塑級(jí) | 盤錦乙烯 | 14900 | 14900 | 0 | 常州奧萊 |
ABS | 0215A | 通用級(jí) | 吉林石化 | 15200 | 15200 | 0 | 常州戴維 |
ABS | 750A | 注塑級(jí) | 大慶石化 | 15150 | 15150 | 0 | 常州戴維 |
ABS | AC-800 | 注塑級(jí) | 新湖石化 | 15000 | 15000 | 0 | 常州戴維 |
ABS | SD-0150 | 通用級(jí) | 伊朗石化 | 15000 | 15000 | 0 | 常州戴維 |
ABS | TH-21 | 透明級(jí) | 日本電氣化學(xué) | 19800 | 19900 | -100 | 常州戴維 |
ABS | AG15A1 | 注塑級(jí) | 寧波臺(tái)化 | 15200 | 15200 | 0 | 常州狄斯瑪 |
ABS | ABS/920 | 日本東麗 | 21650 | 21650 | 0 | 常州江杰塑料 | |
ABS | ABS/XR404 | 韓國(guó)LG | 18850 | 18850 | 0 | 常州江杰塑料 | |
ABS | PA-709 | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17150 | 17150 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-717C | 注塑級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17650 | 17650 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-727 | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17150 | 17150 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-746H | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 16650 | 16650 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-747S本白 | 板材級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17050 | 17050 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-747S鈦白 | 板材級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 18150 | 18150 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-756S | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 17150 | 17150 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-757 | 注塑級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 16550 | 16550 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-758 | 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 21250 | 21250 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-765 | 阻燃級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 24550 | 24550 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-765A | 阻燃級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 21850 | 21850 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-765B | 阻燃級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 22150 | 22150 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-766 | 耐熱級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 23750 | 23750 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-777B | 耐熱級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 19800 | 19800 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-777D | 耐熱級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 22350 | 22350 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | PA-777E | 耐熱級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 24550 | 24550 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | TH-21 | 透明級(jí) | 日本電氣化學(xué) | 19650 | 19650 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | TI-500A | 透明級(jí) | 大日本油墨 | 20250 | 20250 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | TR-558AI | 透明級(jí) | 韓國(guó)LG | 21950 | 21950 | 0 | 常州江杰塑料 |
ABS | 0215A | 通用級(jí) | 吉林石化 | 15600 | 15600 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
ABS | 750A | 注塑級(jí) | 大慶石化 | 15100 | 15100 | 0 | 常州永協(xié)塑料 |
ABS | ST-100 | 透明級(jí) | 日本住友 | 21000 | 21000 | 0 | 常州宇超塑料 |
ABS | GP-22 | 其它 | 德國(guó)巴斯夫 | 15100 | 15100 | 0 | 常州云帆塑膠 |
ABS | ABS再生料 | 自產(chǎn) | 9800 | 9800 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
ABS/PC | PC/ABS合金CS107 | 自產(chǎn) | 32500 | 32500 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
ABS/PC | PC/ABS合金CS9000 | 自產(chǎn) | 32500 | 32500 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
AS | 80HF | 注塑級(jí) | 韓國(guó)LG | 15950 | 15950 | 0 | 常州江杰塑料 |
AS | 82TR | 注塑級(jí) | 韓國(guó)LG | 15850 | 15850 | 0 | 常州江杰塑料 |
AS | PN-117C | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15750 | 15750 | 0 | 常州江杰塑料 |
AS | PN-117L200 | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15950 | 15950 | 0 | 常州江杰塑料 |
AS | PN-127H | 注塑級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15950 | 15950 | 0 | 常州江杰塑料 |
AS | PN-127L200 | 通用級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15950 | 15950 | 0 | 常州江杰塑料 |
AS | 368R | 注塑級(jí) | 德國(guó)巴斯夫 | 19000 | 19000 | 0 | 常州金諾塑料 |
CPE | 135A | 其它 | 山東濰坊 | 11000 | 11000 | 0 | 青島邦尼化工 |
GPPS | 535HF | 注塑級(jí) | 湛江新中美 | 12450 | 12450 | 0 | 常州奧萊 |
GPPS | 158K | 注塑級(jí) | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13000 | 13000 | 0 | 常州戴維 |
GPPS | GPPS-251 | 其它 | 上海賽科 | 12500 | 12500 | 0 | 常州戴維 |
GPPS | GPS-525 | 注塑級(jí) | 萊頓 | 12500 | 12500 | 0 | 常州戴維 |
GPPS | SGM-080K | 注塑級(jí) | 香港派格 | 12600 | 12600 | 0 | 常州戴維 |
GPPS | SGM-085 | 注塑級(jí) | 香港派格 | 12550 | 12550 | 0 | 常州戴維 |
GPPS | SGM-085 | 注塑級(jí) | 香港派格 | 11800 | 11800 | 0 | 常州江杰塑料 |
GPPS | WD-100 | 通用級(jí) | 無(wú)錫偉達(dá) | 11900 | 11900 | 0 | 常州江杰塑料 |
GPPS | 200D | 注塑級(jí) | 大慶石化 | 12500 | 12500 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | 232 | 注塑級(jí) | 上海賽科 | 12400 | 12400 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | 666D | 注塑級(jí) | 燕山石化 | 12600 | 12600 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | 666D | 注塑級(jí) | 燕山石化 | 12350 | 12350 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | 666H | 注塑級(jí) | 美國(guó)陶氏 | 12000 | 12000 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | G-23Q | 注塑級(jí) | 泉州泉港海洋 | 12500 | 12500 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | GPS-525 | 注塑級(jí) | 萊頓 | 12400 | 12400 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
GPPS | PG-33 | 注塑級(jí) | 鎮(zhèn)江奇美 | 13200 | 13200 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
HDPE | HD50MA180 | 注塑級(jí) | 印度石化 | 12650 | 12650 | 0 | 常州戴維 |
HDPE | 6200 | 其它 | 美國(guó) | 13100 | 13100 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
HDPE | HD6070EA | 注塑級(jí) | 獨(dú)山子石化 | 12900 | 12900 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
HDPE | M5018L | 注塑級(jí) | 印度 | 12500 | 12500 | 0 | 常州云帆塑膠 |
HDPE | 952 | 其它 | 沙特 | 12400 | 12400 | 0 | 常州云帆塑膠 |
HDPE | H5480S(拉絲) | 其它 | 泰國(guó) | 12950 | 12950 | 0 | 常州云帆塑膠 |
HDPE | 3721低壓膜 | 國(guó)產(chǎn) | 13100 | 13100 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 正牌發(fā)泡高壓 | 12300 | 12300 | 0 | 常州中宇 | ||
HDPE | 0.3重包 | 12300 | 12300 | 0 | 常州中宇 | ||
HDPE | 2407X | 中海殼牌 | 12300 | 12300 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 5021D中空 | 國(guó)產(chǎn) | 12900 | 12900 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 5021D中空 | 國(guó)產(chǎn) | 12900 | 12900 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 2420F(MI:0.... | 中海殼牌 | 12300 | 12300 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 2407X(MI:0.... | 中海殼牌 | 12400 | 12400 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 2420F | 中海殼牌 | 12300 | 12300 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 2420H | 中海殼牌 | 12200 | 12200 | 0 | 常州中宇 | |
HDPE | 9001 | 薄膜級(jí) | 臺(tái)灣塑膠 | 12500 | 12500 | 0 | 常州中宇 |
HDPE | HD5010EA | 拉絲級(jí) | 盤錦乙烯 | 13100 | 13100 | 0 | 常州中宇 |
HDPE | HD53EA010 | 拉絲級(jí) | 印度石化 | 12900 | 12900 | 0 | 常州中宇 |
HDPE | 5121B | 中海油殼牌 | 13000 | 13000 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) | |
HDPE | 7000F | 泰國(guó) | 12900 | 12900 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) | |
HDPE | 5401AA | 上海賽科 | 12950 | 12950 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) | |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子 | 13000 | 13000 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) | |
HDPE | HD5301AA | 薄膜級(jí) | 上海賽科 | 13150 | 13150 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) |
HDPE | HD5502AA | 薄膜級(jí) | 上海賽科 | 13000 | 13000 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) |
LDPE | N125Y | 薄膜級(jí) | 馬來(lái)西亞PETLIN | 12650 | 12650 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LDPE | PX20020X | 其它 | 墨西哥PMI | 12400 | 12400 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LDPE | 955 | 其它 | 韓國(guó) | 14000 | 14000 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LDPE | 801YY | 其它 | 馬來(lái)西亞大藤 | 13400 | 13400 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LDPE | Q281 | 薄膜級(jí) | 上海石化 | 12900 | 12900 | 0 | 常州潤(rùn)揚(yáng)塑料 |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜級(jí) | 齊魯石化 | 11700 | 11700 | 0 | 常州云帆塑膠 |
LDPE | 2420D | 國(guó)產(chǎn) | 12700 | 12700 | 0 | 常州中宇 | |
LDPE | 10803-020 | 薄膜級(jí) | 俄羅斯 | 12500 | 12500 | 0 | 青島邦尼化工 |
LDPE | 100AC | 燕山 | 12500 | 12500 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) | |
LDPE | 2420H | 注塑級(jí) | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12300 | 12300 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) |
LDPE | 2426H | 薄膜級(jí) | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) |
LLDPE | LLDPE | 其它 | changzhou | 8800 | 8800 | 0 | 常州宏鈿商貿(mào) |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜級(jí) | 揚(yáng)子石化 | 12000 | 12000 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LLDPE | GA501-020 | 其它 | 美國(guó) | 12000 | 12000 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LLDPE | GA502-022 | 其它 | 美國(guó) | 12000 | 12000 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LLDPE | 488-7A(茂金屬) | 其它 | 美國(guó)陶氏 | 13800 | 13800 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LLDPE | 6130AA | 其它 | BP | 12500 | 12500 | 0 | 常州凱信進(jìn)出口 |
LLDPE | 0234H | 其它 | 日本 | 11600 | 11600 | 0 | 常州云帆塑膠 |
LLDPE | HB6200 | 馬來(lái)西亞大騰 | 12800 | 12800 | 0 | 常州中宇 | |
LLDPE | 5010 | 盤錦乙烯 | 13000 | 13000 | 0 | 常州中宇 | |
LLDPE | 118(N,W,Z) | 薄膜級(jí) | 沙特sabic | 12300 | 12300 | 0 | 常州中宇 |
LLDPE | LL0220AA | 薄膜級(jí) | 上海賽科 | 11900 | 11900 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜級(jí) | 上海賽科 | 12300 | 12300 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) |
PA/ABS | PA/ABS合金 | 自產(chǎn) | 28000 | 28000 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA/PP | S1003 | 上海賽科 | 12400 | 12400 | 0 | 賽高國(guó)貿(mào) | |
PA6 | TNG6-30GHP | 其它 | 上海 | 23800 | 23800 | 0 | 常州奧萊 |
PA6 | TNG6-10GHP | 其它 | 上海 | 24500 | 24500 | 0 | 常州奧萊 |
PA6 | TNG6-30GL | 其它 | 上海 | 20500 | 20500 | 0 | 常州奧萊 |
PA6 | 1010C2 | 注塑級(jí) | 日本三菱 | 27550 | 27550 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | 1013B | 注塑級(jí) | 日本宇部 | 26750 | 26750 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | 1013NW8 | 注塑級(jí) | 日本宇部 | 27450 | 27450 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | 1030 | 擠出級(jí) | 日本三菱 | 31250 | 31250 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | 1030B | 擠出級(jí) | 日本宇部 | 33350 | 33350 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | B30S | 注塑級(jí) | 德國(guó)拜耳 | 28950 | 28950 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | CM1017 | 注塑級(jí) | 日本東麗 | 27550 | 27550 | 0 | 常州江杰塑料 |
PA6 | B30S | 注塑級(jí) | 德國(guó)拜耳 | 29200 | 29200 | 0 | 常州永協(xié)塑料 |
PA6 | B3S | 注塑級(jí) | 德國(guó)巴斯夫 | 33000 | 33000 | 0 | 常州永協(xié)塑料 |
PA6 | PA6/B9000 | 自產(chǎn) | 28000 | 28000 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | PA6/B9705 | 自產(chǎn) | 27500 | 27500 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | PA6/B709 | 自產(chǎn) | 21500 | 21500 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | PA6/B801 | 自產(chǎn) | 28000 | 28000 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | PA6/B601 | 自產(chǎn) | 27000 | 27000 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | PA6/B704 | 自產(chǎn) | 23000 | 23000 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | PA6/B101 | 自產(chǎn) | 23800 | 23800 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> | |
PA6 | B706 | 增強(qiáng)級(jí) | 南京德?tīng)柭?/TD> | 22500 | 22500 | 0 | 炬炎橡塑德?tīng)柭?/TD> |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
- 木林森
熱度排行