新加坡期貨行情 2006-6-13
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 280.00 0.00 0.00 0.00 0 2440
AUG 06 278.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
SEP 06 276.00 0.00 0.00 0.00 0 2940
O/D 06 274.75 0.00 0.00 0.00 0 20100
J/M 07 275.50 0.00 0.00 0.00 0 8400
A/J 07 277.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 37100
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 239.75 0.00 0.00 0.00 0 3540
AUG 06 239.00 0.00 0.00 0.00 0 6960
SEP 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 7080
O/D 06 243.25 0.00 0.00 0.00 0 21120
J/M 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 4740
A/J 07 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43440
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 287.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 286.30 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 285.10 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 288.60 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 292.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 295.80 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 299.20 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
ROBUSTA COFFEE
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 1,119.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAR 07 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 07 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 07 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 280.00 0.00 0.00 0.00 0 2440
AUG 06 278.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
SEP 06 276.00 0.00 0.00 0.00 0 2940
O/D 06 274.75 0.00 0.00 0.00 0 20100
J/M 07 275.50 0.00 0.00 0.00 0 8400
A/J 07 277.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 37100
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 239.75 0.00 0.00 0.00 0 3540
AUG 06 239.00 0.00 0.00 0.00 0 6960
SEP 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 7080
O/D 06 243.25 0.00 0.00 0.00 0 21120
J/M 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 4740
A/J 07 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43440
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 287.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 286.30 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 285.10 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 288.60 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 292.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 295.80 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 299.20 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
ROBUSTA COFFEE
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 1,119.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAR 07 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 07 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 07 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
越南疫情嚴(yán)重,裕元國際當(dāng)?shù)卮蟛糠之a(chǎn)能運(yùn)營中斷
9月3日,全球最大運(yùn)動(dòng)鞋制造商裕元國際發(fā)布公告稱,受到2021年7月以來嚴(yán)峻的越南疫情影響,當(dāng)?shù)卣扇「鼮閲?yán)謹(jǐn)?shù)姆酪叽胧,包?..
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行