新加坡橡膠期貨行情 2006-5-29
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 265.50 0.00 0.00 0.00 0 1020
JUL 06 265.50 0.00 0.00 0.00 0 2580
AUG 06 265.00 0.00 0.00 0.00 0 3460
SEP 06 264.50 0.00 0.00 0.00 0 3080
O/D 06 264.25 0.00 0.00 0.00 0 19680
J/M 07 265.25 0.00 0.00 0.00 0 1800
A/J 07 266.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 228.25 0.00 0.00 0.00 0 880
JUL 06 230.25 0.00 0.00 0.00 0 5660
AUG 06 231.25 0.00 0.00 0.00 0 6280
SEP 06 232.00 0.00 0.00 0.00 0 7320
O/D 06 235.00 0.00 0.00 0.00 0 19680
J/M 07 236.00 0.00 0.00 0.00 0 5940
A/J 07 237.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 272.80 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 274.00 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 275.10 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 275.60 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 276.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 281.00 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 285.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 289.40 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 293.50 0.00 0.00 0.00 0 0
* 本行情真實(shí)性未經(jīng)證實(shí),僅供您參考,請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) *
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 265.50 0.00 0.00 0.00 0 1020
JUL 06 265.50 0.00 0.00 0.00 0 2580
AUG 06 265.00 0.00 0.00 0.00 0 3460
SEP 06 264.50 0.00 0.00 0.00 0 3080
O/D 06 264.25 0.00 0.00 0.00 0 19680
J/M 07 265.25 0.00 0.00 0.00 0 1800
A/J 07 266.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 228.25 0.00 0.00 0.00 0 880
JUL 06 230.25 0.00 0.00 0.00 0 5660
AUG 06 231.25 0.00 0.00 0.00 0 6280
SEP 06 232.00 0.00 0.00 0.00 0 7320
O/D 06 235.00 0.00 0.00 0.00 0 19680
J/M 07 236.00 0.00 0.00 0.00 0 5940
A/J 07 237.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 272.80 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 274.00 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 275.10 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 275.60 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 276.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 281.00 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 285.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 289.40 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 293.50 0.00 0.00 0.00 0 0
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
越南疫情嚴(yán)重,裕元國(guó)際當(dāng)?shù)卮蟛糠之a(chǎn)能運(yùn)營(yíng)中斷
9月3日,全球最大運(yùn)動(dòng)鞋制造商裕元國(guó)際發(fā)布公告稱,受到2021年7月以來(lái)嚴(yán)峻的越南疫情影響,當(dāng)?shù)卣扇「鼮閲?yán)謹(jǐn)?shù)姆酪叽胧,包?..
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 迪歐摩尼
- 法洛蕾
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
熱度排行