4月14日東莞塑料市場價格
品名 | 制造商 | 型號 | 4月13日價 | 4月14日價 |
GPPS | 香港DOW | 666H | 10300 | 10300 |
GPPS | 臺灣英全 | 336 | 10300 | 10300 |
GPPS | 湛江新中美 | 525 | 10300 | 10300 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 10350 | 10350 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-232 | 10350 | 10350 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-251 | 10350 | 10350 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 10400 | 10400 |
GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 10400 | 10400 |
GPPS | 泉州海洋 | G-23Q | 10400 | 10400 |
GPPS | 三水道達爾 | 1541 | 10400 | 10400 |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 10400 | 10500 |
GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 10500 | 10500 |
HIPS | 三水道達爾 | 4241 | 10500 | 10500 |
HIPS | 香港DOW | SRL600 | 10600 | 10600 |
GPPS | 韓國LG化學(xué) | 15NFI | 10700 | 10700 |
GPPS | 汕頭海洋 | SG-23 | 10700 | 10700 |
HIPS | 中石油撫順 | 825 | 10700 | 10700 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 10650 | 10760 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 10600 | 10800 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 10700 | 10800 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-622 | 10750 | 10800 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-641 | 10750 | 10800 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 10850 | 10850 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 11000 | 11000 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 11000 | 11000 |
LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 11000 | 11050 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-33 | 10900 | 11100 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 10900 | 11100 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383 | 11000 | 11100 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 11000 | 11100 |
HIPS | 泉州海洋 | H-65Q | 11100 | 11100 |
PP | 臺灣臺塑 | K1011 | 11100 | 11100 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H1500 | 11100 | 11100 |
PP | 馬來大騰石化 | 6331 | 11100 | 11100 |
PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 11100 | 11100 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 11100 | 11100 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11150 | 11150 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11200 | 11200 |
PP | 泰國石化 | 1126NK | 11200 | 11200 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11250 | 11250 |
HIPS | 臺灣奇美 | PH-88 | 11000 | 11300 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 11250 | 11300 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 11300 | 11300 |
HIPS | 汕頭海洋 | SH-65 | 11300 | 11300 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11300 | 11300 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 11300 | 11300 |
LDPE | 馬來PETLIN | N150Y | 11300 | 11300 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11300 | 11300 |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9003 | 11300 | 11300 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 11340 | 11340 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 11250 | 11350 |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 11300 | 11350 |
LDPE | 泰國石化 | JJ4324 | 11400 | 11400 |
HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 11400 | 11400 |
HDPE | 泰國BPE | 7000F | 11400 | 11400 |
PP | 日本住友 | W531 | 11400 | 11400 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888G | 11500 | 11500 |
PP | 中石油大慶 | T30S | 11550 | 11550 |
PP | 中石油大連 | PPH-T-022 | 11550 | 11550 |
PP | 中石油大慶 | Z30S | 11550 | 11600 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 11600 | 11600 |
PP | 中石油大連 | T30S | 11600 | 11600 |
PP | 中石油大連 | Z30S | 11600 | 11600 |
HDPE | 上海賽科 | HD5502AA | 11600 | 11650 |
HDPE | 印度信誠 | M5018L | 11500 | 11700 |
HDPE | 卡塔爾石化 | HHM 5502 BN | 11650 | 11700 |
HDPE | 中石油蘭州 | 5000S | 11700 | 11700 |
PP | 中石化廣州 | J-641 | 11700 | 11700 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 11600 | 11800 |
HDPE | 新加坡PHILIPS | HHM5502 | 11750 | 11800 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 11800 | 11800 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 12180 | 11970 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 11800 | 12000 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 12300 | 12300 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 12300 | 12300 |
HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 11300 | 12390 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FD0274 | 12500 | 12500 |
LLDPE | 沙特SABIC | MG500026 | 12500 | 12500 |
AS | 臺灣奇美 | PN-117C | 12800 | 12800 |
AS | 臺灣臺化 | 2200AE | 12800 | 12800 |
AS | 臺灣奇美 | 117L200 | 13000 | 13000 |
AS | 寧波LG | 80HF(藍) | 13000 | 13000 |
LDPE | 韓國LG化學(xué) | FB3000 | 12600 | 13100 |
AS | 寧波LG | 80HF(白) | 13200 | 13200 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | 118L100 | 13300 | 13300 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | 118L150 | 13300 | 13300 |
ABS | 泰國石化 | GA850 | 13450 | 13450 |
ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 13500 | 13500 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | HI-121H | 13500 | 13500 |
ABS | 韓國錦湖 | 750SW | 13500 | 13500 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA248 | 13500 | 13500 |
LDPE | 臺灣臺聚 | NA248A | 13500 | 13500 |
ABS | 韓國巴斯夫 | GP-22 | 13600 | 13600 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 13550 | 13650 |
ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 13600 | 13700 |
ABS | 寧波LG | HI-121H | 13700 | 13700 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 13600 | 13750 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 13700 | 13750 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 13700 | 13800 |
ABS | 中石油大慶 | 750A | 13800 | 13800 |
ABS | 日本東麗 | 100 | 13800 | 13800 |
ABS | 日本東麗 | 700 | 13800 | 13800 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 13900 | 14000 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 14000 | 14200 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 14100 | 14250 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 14200 | 14250 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 14200 | 14300 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 14600 | 14600 |
POM | 泰國三菱化學(xué) | F30-03 | 14700 | 14700 |
POM | 臺灣臺麗鋼 | FM090 | 14750 | 14800 |
POM | 韓國工程 | F20-02 | 14800 | 14800 |
POM | 泰國三菱化學(xué) | F20-03 | 14800 | 14800 |
POM | 韓國工程 | F20-03 | 14900 | 14900 |
POM | 日本東麗 | S731 | 15000 | 15000 |
POM | 日本東麗 | S761 | 15000 | 15000 |
POM | 云南云天化 | M90 | 15600 | 15600 |
POM | 云南云天化 | M270 | 15600 | 15600 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-600S | 15800 | 15800 |
POM | 臺灣臺麗鋼 | M270 | 16000 | 16000 |
K(Q)膠 | 美國菲利浦 | KR-03 | 16200 | 16200 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 16300 | 16300 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | XR-401 | 16600 | 16600 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-100S | 16700 | 16700 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 16800 | 16800 |
ABS | 中石油大慶 | HFA-75 | 16800 | 16800 |
PMMA | 韓國LG化學(xué) | IF850 | 17000 | 17000 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 17000 | 17000 |
ABS | 常州新湖 | AC-810 | 17000 | 17150 |
ABS | 鎮(zhèn)江國亨 | D180 | 17300 | 17300 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 17300 | 17300 |
POM | 日本寶理 | M90S | 17400 | 17400 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | AF-312A | 17600 | 17600 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | AF-312B | 17600 | 17600 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | AF-312C | 17600 | 17600 |
ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 17650 | 17650 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0810T | 17900 | 17900 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 17900 | 18000 |
ABS | 日本油墨 | TI-500 | 18000 | 18000 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18000 | 18000 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0815 | 18000 | 18000 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TH-21 | 18000 | 18000 |
PBT | 日本東麗 | 1101G-30 | 18000 | 18000 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 18250 | 18250 |
ABS | 淄博東聚 | TK-330 | 18300 | 18300 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V020 | 18400 | 18400 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V040 | 18400 | 18400 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V150 | 18400 | 18400 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 18500 | 18500 |
PBT | 臺灣長春 | 1100 | 18500 | 18500 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-51A | 18700 | 18700 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-61A | 18800 | 18800 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 18900 | 18900 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 18900 | 18900 |
PMMA | 南通三菱麗陽 | MF001 | 19000 | 19000 |
PMMA | 南通三菱麗陽 | VH001 | 19000 | 19000 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-81A | 19000 | 19000 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19200 | 19200 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 19200 | 19200 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 19100 | 19300 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-205 | 19300 | 19300 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 18800 | 19400 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-764B | 19200 | 19500 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | TR-557I | 19500 | 19500 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 19800 | 19800 |
PBT | 臺灣長春 | 4830 | 20000 | 20000 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 20200 | 20200 |
PA6 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 20900 | 20900 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 23000 | 23000 |
PA6 | 德國拜耳 | B30S | 23400 | 23400 |
PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 23500 | 23500 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 23800 | 23700 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 24200 | 24200 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 24500 | 24500 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 26500 | 26500 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 26500 | 26500 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 26500 | 26500 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 26800 | 26800 |
PA66 | 意大利蘭蒂奇 | A45L | 27000 | 27000 |
PA66 | 意大利蘭蒂奇 | A45L1 | 27500 | 27500 |
PC | 臺灣旭美化成 | PC-110 | 27500 | 27500 |
PC | 德國拜耳 | 2805 | 27800 | 27800 |
PA66 | 日本三菱工程 | N252 | 28000 | 28000 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 28100 | 28100 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 28200 | 28200 |
PC/ABS | 淄博東聚 | AY-750 | 28300 | 28300 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3K | 28500 | 28500 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 28500 | 28500 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-10 | 28600 | 28500 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-15 | 28600 | 28500 |
PC | 日本三菱工程 | S-2000VR | 29000 | 29000 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-05 | 29500 | 29500 |
PC | 韓國LG-DOW | 301V-10 | 29500 | 29500 |
PC | 韓國LG-DOW | 302-05 | 29500 | 29500 |
PC | 日本三菱工程 | S-3000VR | 29500 | 29500 |
PC | 德國拜耳 | 2405 | 29500 | 29800 |
PC | 韓國LG-DOW | 303-15 | 29800 | 29800 |
PC | 韓國LG-DOW | 303-22 | 29800 | 29800 |
PC | 德國拜耳 | 2458 | 30000 | 30000 |
PC | 德國拜耳 | 2858 | 30000 | 30000 |
PBT | 美國GE | 420SEO | 30000 | 30000 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 30300 | 30300 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 30300 | 30300 |
PC | 美國GE | 241R-111 | 30300 | 30300 |
PC | 日本三菱工程 | 7022IR | 31000 | 31000 |
PC | 日本三菱工程 | 7025IR | 31000 | 31000 |
PC | 美國GE | 141R-111 | 31000 | 31000 |
PC | 日本三菱工程 | 7030I | 31800 | 31800 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 32000 | 32000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 32000 | 32000 |
PC/ABS | 美國GE | C5400-701 | 32000 | 32000 |
PPO | 日本三菱工程 | AN45 | 32000 | 32000 |
PPO | 美國GE | PX1005X | 32000 | 32000 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 33000 | 33000 |
PC | 美國GE | 143R-111 | 33000 | 33000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | FR2000 | 34000 | 34000 |
PBT | 美國GE | DR48-1001 | 34000 | 34000 |
PPO | 美國GE | SE100-701 | 34000 | 34000 |
PA66 | 臺灣南亞 | 6401G6 | 35000 | 35000 |
PC | 德國拜耳 | 6485 | 38000 | 38000 |
PC | 美國GE | 500R | 38000 | 38000 |
PC | 美國GE | 940A | 38000 | 38000 |
PC | 美國GE | 153R-111 | 38000 | 38000 |
PC | 美國GE | 3412R | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美國GE | C1110 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美國GE | C6200 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美國GE | C2100-111 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美國GE | C2800-111 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美國GE | C2950-111 | 38000 | 38000 |
PPO | 美國GE | N225X | 38000 | 38000 |
PET | 美國杜邦 | CN9030 | 38000 | 38000 |
PET | 美國杜邦 | FR515 | 38000 | 38000 |
PC | 臺灣DOW | 990082 | 39000 | 39000 |
PC | 臺灣DOW | 1059479 | 39000 | 39000 |
PC/ABS | 美國GE | C1200HF100 | 40000 | 40000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T65 | 41000 | 41000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T85 | 41000 | 41000 |
LCP | 美國阿莫科 | G930 | 41000 | 41000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T45 | 42000 | 42000 |
PET | 美國杜邦 | FR530 | 42000 | 42000 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4 | 55000 | 55000 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行