4月14日臺州塑料市場最新報價
品名 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 參考價 | 備注 |
ABS | 750 | 大慶 | 14400 | |
ABS | 0215A | 吉林 | 14500 | |
ABS | 510 | 盤錦 | 14300 | |
ABS | 121H | 寧波甬興 | 14900 | |
ABS | 121H | 韓國 | 14900 | |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15200 | |
ABS | 757k | 鎮(zhèn)江奇美 | 14800 | |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江國亨 | 14600 | |
ABS | 15A1 | 臺化 | 14500 | |
ABS | 301 | 蘭化 | 14500 | |
ABS | 301W | 蘭化 | 1475 | |
ABS | 750 | 韓國 | 14700 | |
HDPE | 5000S | 大慶 | 無 | |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子 | 12500 | |
HDPE | 2908 | 撫順 | 無 | |
HDPE | 2909 | 撫順 | 無 | |
HDPE | 2911 | 撫順 | 無 | |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 0 | |
HDPE | 6070 | 獨(dú)山子 | 12500 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12500 | |
HDPE | 5502 | 韓國 | 12500 | |
HDPE | 9001 | 臺灣 | 12300 | |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 無 | |
HDPE | F600 | 韓國油化 | 12300 | |
HDPE | E52009 | 印度信誠 | 無 | |
HDPE | M5018L | 印度 | 12100 | |
HDPE | 2200J | 大慶 | 無 | |
LDPE | Q281 | 上海 | 11600 | |
LDPE | Q200 | 上海 | 11500 | |
LDPE | 18D | 大慶 | 11300 | |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 12200 | |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子 | 11400 | |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 11400 | |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11400 | |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11500 | |
LLDPE | 3224 | 韓華 | 11500 | |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11500 | |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 11500 | |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11500 | |
PP | T30S | 大連 | 11500 | |
PP | T30S | 天津 | 11500 | |
PP | T30S | 撫順 | 11500 | |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海 | 11500 | |
PP | F401 | 盤錦 | 11450 | |
PP | F401 | 揚(yáng)子 | 11600 | |
PP | T300 | 上海 | 11600 | |
PP | Z30S | 撫順 | 11400 | |
PP | Y2600 | 上海 | 11400 | |
PP | K7726 | 燕山 | 12000 | |
PP | EPS30R | 天津 | 12000 | |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子 | 12000 | |
PP | EPS30R | 齊魯 | 12000 | |
PP | K8303 | 燕山 | 12300 | |
PP | J340 | 揚(yáng)子 | 11950 | |
PP | K8003 | 揚(yáng)子 | 11900 | |
PP | M1600 | 上海 | 11800 | |
PP | M2600 | 上海 | 12100 | |
PP | M180R | 上海 | 11950 | |
PP | M350R | 上海 | 無 | |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 12200 | |
GPPS | 525 | 盤錦 | 無 | |
GPPS | 666D | 燕山 | 10900 | |
GPPS | 200D | 大慶 | 10600 | |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11200 | |
GPPS | SG-23 | 汕頭 | 11000 | |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子 | 11300 | |
HIPS | 825 | 盤錦 | 11450 | |
HIPS | 825 | 撫順 | 11500 | |
HIPS | SG-65 | 汕頭 | 12200 | |
HIPS | PH88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11700 | |
HIPS | PH88 | 臺灣奇美 | 無 | |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子 | 12400 | |
AS | 80HF | 韓國 | 14600 | |
AS | 127H | 臺灣 | 14500 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | 16200 | |
AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
AS | 335 | 無 | ||
AS | D-168 | 鎮(zhèn)江 | 13600 | |
AS | 128H | 鎮(zhèn)江 | 13500 | |
PC | S3001R | 日本三菱 | 31500 | |
PC | IR2200 | 日本出光 | 33000 | |
PC | K1300 | 日本帝人 | 39200 | |
PC | 110 | 臺灣奇美 | 31600 | |
PC | 201-10 | 美國陶氏 | 33400 | |
PC | 201-15 | 美國陶氏 | 33400 | |
PC | 2805 | 德國拜爾 | 33300 | |
PC | 2865 | 德國拜爾 | 36800 | |
PC | 3208 | 德國拜爾 | 35800 | |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26500 | |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 | |
PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 | |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | |
PA66 | 神馬 | 24500 | ||
PA66 | 上海 | 33500 | ||
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | |
PMMA | MF001 | 南通麗陽 | 20300 | |
PMMA | IF850 | 韓國LG | 18900 | |
PMMA | CM205 | 臺灣奇美 | 21000 | |
PMMA | CM207 | 臺灣奇美 | 20600 | |
POM | F20-02 | 韓國 | 16700 | |
POM | F20-03 | 韓國 | 16700 | |
POM | F30-03 | 韓國 | 16700 | |
POM | 100P | 美國杜邦 | 27500 | |
POM | 500P | 美國杜邦 | 23000 | |
POM | 900P | 美國杜邦 | 23300 | |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7300 | |
PVC | S-1000 | 四川 | 6350 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 7300 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 7300 | |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 7300 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7300 | |
PVC | S-1000 | 江蘇 | 6300 | |
PVC | SG-5 | 山東博匯 | 6300 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行