4月12日香港塑料市場最新報價
品名 | 制造商 | 型號 | 4月11日價 | 4月12日價 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1407 | 1413 |
ABS | 泰國石化 | GA850 | 1424 | 1430 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 1450 | 1450 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1450 | 1450 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 1490 | 1490 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 1860 | 1860 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 1960 | 1960 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800E | 1970 | 1970 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800S | 1970 | 1970 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0810T | 1970 | 1970 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0815 | 1970 | 1970 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 2030 | 2030 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 2040 | 2040 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 2090 | 2090 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 2090 | 2090 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 2100 | 2100 |
AS | 臺灣奇美 | PN-117系列 | 1370 | 1370 |
AS | 臺灣奇美 | PN-127系列 | 1370 | 1370 |
GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1088 | 1096 |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1094 | 1088 |
GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 1116 | 1116 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-22 | 1150 | 1150 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-33 | 1150 | 1150 |
HDPE | 馬來大騰石化 | 961 | 1140 | 1155 |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 1160 | 1160 |
HDPE | 沙特?松梨 | HTA-001 | 1160 | 1165 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1136 | 1147 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1142 | 1156 |
HIPS | 臺灣奇美 | PH-888H | 1200 | 1200 |
HIPS | 臺灣奇美 | PH-88 | 1200 | 1200 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1165 | 1185 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1170 | 1180 |
LDPE | 新加坡聚烯烴 | F401-1 | 1185 | 1200 |
LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 1150 | 1148 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1160 | 1170 |
LLDPE | 新加坡聚烯烴 | FS253R | 1165 | 1160 |
PA6 | 中國東麗 | 1017C | 2550 | 2550 |
PA6 | 日本UBE | 1013B | 2630 | 2630 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 2950 | 2950 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 2950 | 2950 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 3100 | 3100 |
品名 | 制造商 | 型號 | 4月11日價 | 4月12日價 |
PC | 德國拜耳 | 2805 | 3020 | 3020 |
PC | 臺灣奇美 | PC-110 | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2405 | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2458 | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2605 | 3050 | 3050 |
PC | 德國拜耳 | 2407 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 2807 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 2858 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 2865 | 3080 | 3080 |
PC | 德國拜耳 | 3208 | 3080 | 3080 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 3080 | 3080 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 3080 | 3080 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 3310 | 3310 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 3310 | 3310 |
PC | 德國拜耳 | 6555 | 4050 | 4050 |
PC | 德國拜耳 | 6485 | 4100 | 4100 |
PMMA | 臺灣大蒼 | T-80 | 1700 | 1700 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 1790 | 1790 |
PMMA | 韓國LG化學 | IF850 | 1820 | 1820 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 2060 | 2060 |
POM | 日本三菱工程 | F30-03 | 1500 | 1500 |
POM | 日本三菱工程 | F20-03 | 1530 | 1530 |
POM | 日本寶理 | M90-04 | 1810 | 1810 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 1810 | 1810 |
POM | 日本杜邦 | 500P | 2210 | 2210 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H1500 | 1165 | 1170 |
PP | 泰國石化 | 1126NK | 1175 | 1180 |
PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1185 | 1195 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1195 | 1195 |
PP | 新加坡聚烯烴 | F8013E | 1200 | 1200 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
- 其樂
- 公羊
- 迪歐摩尼
- 法洛蕾
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
熱度排行