|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 上海期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存周報(bào)

上海期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存周報(bào)

2006-04-07 15:35:11 來(lái)源:上海 中國(guó)鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
日期:2006年4月7日 2006年第13期(總第361期)
交割商品:銅 單位:噸
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
  滬西 1483 500 1696 500 213 0 29228 14624 -14604
上海 外高橋 0 0 0 0 0 0 8400 8400 0
  期晟公司 12219 4582 10084 5232 -2135 650 26609 26556 -53
  國(guó)儲(chǔ)天威 7274 1949 7065 1949 -209 0 65751 62742 -3009
  京鴻公司 2150 2150 2150 2150 0 0 17850 17850 0
  中儲(chǔ)吳淞 8971 2772 11131 2672 2160 -100 81578 81072 -506
    計(jì) 32097 11953 32126 12503 29 550 229416 211244 -18172
交割商品:鋁             單位:噸  
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
  滬西 84582 55424 83045 60292 -1537 4868 9743 4875 -4868
上海 外高橋 0 0 0 0 0 0 2800 2800 0
  期晟公司 22436 19603 22135 19404 -301 -199 8870 8852 -18
  國(guó)儲(chǔ)天威 4100 4100 5103 5103 1003 1003 21917 20914 -1003
  京鴻公司 0 0 0 0 0 0 5950 5950 0
  中儲(chǔ)吳淞 4129 2550 4312 2752 183 202 27193 27024 -169
    計(jì) 115247 81677 114595 87551 -652 5874 76473 70415 -6058
  830處 3300 300 2100 120 -1200 -180 12700 12880 180
  金鑫 1800 0 1800 0 0 0 5850 5850 0
廣東 南儲(chǔ) 12395 75 12250 75 -145 0 15925 15925 0
  中金倉(cāng) 11148 800 13940 700 2792 -100 19200 19300 100
    計(jì) 28643 1175 30090 895 1447 -280 53675 53955 280
無(wú)錫 無(wú)錫中儲(chǔ) 30000 28856 30000 28633 0 -223 1144 1367 223
  計(jì) 173890 111708 174685 117079 795 5371 131292 125737 -5555
交割商品:天然橡膠             單位:噸  
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
  上海長(zhǎng)橋 315 270 315 270 0 0 19730 19730 0
上海 上海桃浦 3490 3490 3035 3035 -455 -455 12510 12965 455
  期晟公司 1640 80 880 100 -760 20 39920 39900 -20
  中儲(chǔ)大場(chǎng) 3585 2795 2765 2345 -820 -450 32205 32655 450
    計(jì) 9030 6635 6995 5750 -2035 -885 104365 105250 885
山東 奧潤(rùn)特 3135 3135 3135 3135 0 0 14865 14865 0
  青島832 2465 1065 2405 1865 -60 800 20935 20135 -800
    計(jì) 5600 4200 5540 5000 -60 800 35800 35000 -800
云南 儲(chǔ)運(yùn)中心 14980 12980 14440 12440 -540 -540 2020 2560 540
  ?诟 10200 10200 9825 9825 -375 -375 7800 8175 375
海南 永桂 1140 990 1030 990 -110 0 15010 15010 0
    計(jì) 11340 11190 10855 10815 -485 -375 22810 23185 375
天津 天津藝達(dá) 2945 2335 2085 2595 -860 260 28425 28165 -260
  計(jì) 43895 37340 39915 36600 -3980 -740 193420 194160 740
天然橡膠標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單到期數(shù)量 時(shí)      當(dāng)    一個(gè)月 二個(gè)月 備注
數(shù)量(噸) 0 0 0  
交割商品:燃料油 單位:噸
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
  中油湛江 29990 29800 29990 29800 0 0 265700 265700 0
  南沙油庫(kù) 15187 0 13376 0 -1811 0 19700 19700 0
廣東 中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
  西基油庫(kù) 29550 0 29550 0 0 0 29550 29550 0
  粵海油庫(kù) 19700 0 19700 0 0 0 19700 19700 0
    計(jì) 104277 29800 102466 29800 -1811 0 344500 344500 0
注: 1、小計(jì)為可交割貨物數(shù)量(即不超過(guò)可用庫(kù)容量的期現(xiàn)貨數(shù)量);期貨為已制成倉(cāng)單的貨物數(shù)量 ; 可用庫(kù)容為期貨可制成倉(cāng)單數(shù)。 
2、由于鋁每單位重量的體積約為銅的三倍,為了使銅、鋁庫(kù)容數(shù)據(jù)更為直觀和準(zhǔn)確,指定交割倉(cāng)庫(kù)的銅、鋁可用庫(kù)容量的計(jì)算方法為一手鋁占用三手銅的庫(kù)容。                                              

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行