交易品種:ru0605 交易日期:2006-04-07 名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減 1 浙江大地 94 72 1 浙江大地 1593 -2 1 中糧期貨 662 0 2 ..." />

|設(shè)為首頁 加入收藏

手機站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 > 上海期貨交易所會員成交及持倉排名表

上海期貨交易所會員成交及持倉排名表

2006-04-07 15:30:20 來源:中國鞋網(wǎng) 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
order=0> 交易品種:ru0605 交易日期:2006-04-07
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江大地 94 72 1 浙江大地 1593 -2 1 中糧期貨 662 0
2 金元期貨 87 83 2 鑫國聯(lián) 435 0 2 國際期貨 527 1
3 上海久恒 85 84 3 金海岸 350 0 3 云南農(nóng)墾 480 0
4 匯鑫期貨 82 79 4 中糧期貨 310 -10 4 華聞期貨 370 0
5 神華期貨 45 -4 5 浙江永安 303 0 5 國貿(mào)期貨 322 -12
6 經(jīng)易期貨 27 -20 6 上海久恒 270 -30 6 中化國際 294 0
7 中鋼期貨 20 20 7 浙江天馬 240 0 7 浙江大地 288 -76
8 浙江新華 20 20 8 金元期貨 223 -79 8 上海五礦 285 0
9 創(chuàng)元期貨 20 20 9 弘信期貨 214 -2 9 浙江金達(dá) 204 0
10 大華期貨 18 16 10 大連北方 140 0 10 浙江永安 175 0
11 國貿(mào)期貨 12 12 11 魯能金穗 107 0 11 東銀期貨 115 0
12 中糧期貨 10 -2 12 寶利華 44 0 12 科信期貨 110 0
13 廣發(fā)期貨 10 2 13 建證期貨 40 0 13 江蘇蘇物 86 -2
14 國際期貨 9 -7 14 東銀期貨 38 -5 14 中航期貨 80 0
15 南華期貨 8 -2 15 浙江中大 26 -5 15 經(jīng)易期貨 69 23
16 浙江金迪 6 -45 16 江蘇弘業(yè) 25 -1 16 浙江金迪 51 6
17 浙江中大 5 -37 17 云南農(nóng)墾 23 0 17 金元期貨 44 -8
18 東銀期貨 5 5 18 云晨期貨 14 0 18 上海良茂 42 0
19 上海良茂 4 3 19 南華期貨 12 0 19 大華期貨 41 -18
20 格林期貨 3 3 20 廣發(fā)期貨 12 0 20 魯能金穗 36 2
合計   570       4419       4281  

交易品種:ru0606 交易日期:2006-04-07
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 上海久恒 530 276 1 國際期貨 494 3 1 浙江天馬 935 -96
2 河南萬達(dá) 307 231 2 浙江中大 357 0 2 云南農(nóng)墾 403 0
3 浙江金迪 224 -181 3 鑫國聯(lián) 192 0 3 中糧期貨 393 -13
4 神華期貨 214 179 4 弘信期貨 182 -2 4 江蘇東華 238 -2
5 上海浙石 155 -55 5 上海久恒 152 -147 5 魯能金穗 193 -8
6 浙江大地 123 116 6 經(jīng)易期貨 141 25 6 中化國際 161 0
7 長城偉業(yè) 121 42 7 和融期貨 127 11 7 浙江大地 101 0
8 創(chuàng)元期貨 114 93 8 河南萬達(dá) 122 -247 8 廣發(fā)期貨 95 -20
9 經(jīng)易期貨 106 -219 9 江蘇弘業(yè) 114 4 9 科信期貨 94 0
10 國際期貨 106 50 10 匯鑫期貨 112 2 10 無錫國聯(lián) 75 0
11 中糧期貨 104 -146 11 上海通聯(lián) 108 0 11 經(jīng)易期貨 72 -43
12 浙江天馬 98 -64 12 浙江天地 104 -4 12 長城偉業(yè) 56 -115
13 魯能金穗 97 25 13 廣發(fā)期貨 93 -12 13 北京中期 49 -51
14 上海大陸 80 9 14 湖北金龍 71 0 14 上海中期 46 -2
15 銀建期貨 78 2 15 魯能金穗 60 13 15 金元期貨 41 0
16 廣發(fā)期貨 76 -29 16 上海東亞 58 7 16 道通期貨 38 0
17 北京中期 61 42 17 天成期貨 58 0 17 國際期貨 37 -5
18 河北恒銀 56 35 18 南華期貨 51 1 18 海南星海 36 0
19 三隆期貨 54 -1 19 中天期貨 51 0 19 浙江永安 34 -28
20 江蘇弘業(yè) 53 -26 20 浙江天馬 50 0 20 中鋼期貨 30 10
合計   2757       2697       3127  

交易品種:ru0607 交易日期:2006-04-07
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 河南萬達(dá) 9983 -2193 1 國際期貨 1249 13 1 浙江永安 1808 169
2 上海通聯(lián) 7097 -3662 2 浙江中大 1220 -377 2 浙江天馬 1635 11
3 金瑞期貨 4295 2358 3 中輝期貨 1017 186 3 浙江大地 1289 98
4 中輝期貨 4274 -6474 4 弘信期貨 981 88 4 金海岸 738 -49
5 國際期貨 3169 -825 5 魯能金穗 950 168 5 蘇州中辰 609 -7
6 魯能金穗 3118 -1930 6 大連北方 545 156 6 國際期貨 571 -188
7 浙江中大 2920 -627 7 浙江永安 516 31 7 吉林世洋 524 -3
8 浙江永安 2316 -417 8 神華期貨 437 120 8 金元期貨 506 24
9 長城偉業(yè) 2235 -388 9 浙江新華 387 -12 9 中糧期貨 496 -110
10 金鵬期貨 2025 -91 10 長城偉業(yè) 336 28 10 實達(dá)期貨 472 123
11 東銀期貨 1981 -685 11 金鵬期貨 333 156 11 江蘇蘇物 437 -11
12 廣發(fā)期貨 1859 19 12 上海東亞 333 -437 12 上海金鵬 383 -3
13 江蘇弘業(yè) 1848 -86 13 金元期貨 320 104 13 云南農(nóng)墾 320 0
14 浙江金迪 1744 -647 14 西南期貨 315 -15 14 長城偉業(yè) 247 -5
15 金元期貨 1630 -945 15 浙江天地 306 -2 15 魯能金穗 246 20
16 成都倍特 1576 -195 16 格林期貨 304 18 16 浙江金迪 233 -27
17 格林期貨 1554 25 17 中信期貨 300 60 17 經(jīng)易期貨 224 -55
18 金海岸 1505 -532 18 寶利華 266 53 18 上海中期 189 -5
19 浙江大地 1475 -117 19 廣發(fā)期貨 233 -157 19 大通期貨 188 60
20 大連北方 1282 554 20 鑫國聯(lián) 214 0 20 湖南大有 184 80
合計   57886       10562       11299  

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對加盟有興趣,請迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯(lián)系!
  • 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!! 登錄 注冊 匿名
  • 驗證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行