3月3日余姚塑料城市場最新報價
品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產地/廠家 | 噸 價 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 11500 |
〃 | Q200 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 11450 |
〃 | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 11400 |
〃 | N150 | 薄膜,1.5 | 上海石化 | 11450 |
〃 | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 11600 |
〃 | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 11350 |
〃 | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 12800 |
〃 | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 11700 |
〃 | 1C7A | 涂層,7.0 | 燕山石化 | 12200 |
〃 | 18D | 薄膜,1.5 | 大慶石化 | 11300 |
〃 | 2426H | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 11250 |
〃 | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 揚子巴斯夫 | 11300 |
〃 | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齊魯石化 | 11500 |
〃 | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齊魯石化 | 11400 |
〃 | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔爾 | 11700 |
〃 | F200GG | 薄膜,2.0 | 馬來西亞 | 11600 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 11400 |
〃 | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 11400 |
〃 | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 揚子石化 | 11400 |
〃 | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 揚子石化 | 11350 |
〃 | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 無貨 |
〃 | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海賽科 | 11200 |
〃 | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海賽科 | 11300 |
〃 | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 11550 |
〃 | 3224 | 薄膜,2.0 | 韓國韓洋 | 11500 |
〃 | 3305 | 薄膜,2.0 | 韓國韓華 | 11500 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.9 | 大慶石化 | 11500 |
〃 | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 蘭州石化 | 11500 |
〃 | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 揚子石化 | 11550 |
〃 | E52009 | 擠塑拉絲,0.85 | 印度信誠 | 11500 |
〃 | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大慶石化 | 11500 |
〃 | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 揚子石化 | 11350 |
〃 | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盤錦乙烯 | 11450 |
〃 | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 獨山子石化 | 11600 |
〃 | 2908 | 注塑,8.0 | 撫順石化 | 11400 |
〃 | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 11550 |
〃 | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 11500 |
〃 | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 11750 |
〃 | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 揚子石化 | 11600 |
〃 | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海賽科 | 11350 |
〃 | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齊魯石化 | 12150 |
〃 | F600 | 薄膜,0.035 | 韓國油化 | 11800 |
〃 | 9001 | 薄膜,0.05 | 臺灣塑膠 | 11800 |
〃 | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 11900 |
〃 | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 11850 |
〃 | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韓國大林 | 12000 |
〃 | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韓國油化 | 12100 |
〃 | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韓國LG | 11850 |
〃 | HHMTR480FS | 擠塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 11850 |
EVA | 18-3 | 擠塑薄膜,3 | 北京有機 | 13600 |
〃 | 14-2 | 擠塑發(fā)泡,2 | 北京有機 | 13300 |
〃 | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有機 | 13800 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 11400 |
〃 | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 天津聯(lián)合 | 11200 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行