8月1日國內(nèi)塑料PP出廠價(jià)格大全
生產(chǎn)廠家 2005-7-28 2005-7-29 2005-8-1 較上一交易日 備注
大慶石化/T30S 10900 10900 10900 0 定價(jià)
大慶石化/T38F 11000 11000 11000 0 定價(jià)
撫順石化/T30S 10900 10900 10900 0
撫順石化/Z30S 11000 11000 11000 0
撫順石化/T38F 11000 11000 11000 0 產(chǎn)膜料
燕化公司2401 11000 11000 11000 0 S1003定10600,K1003定10450
燕化公司S1003 10600 10600 10600 0
燕化公司/K1003 10450 10450 10450 0
燕化公司/1700 10900 10900 10900 0
燕化公司/K7726 11400 11400 11400 0 生產(chǎn)
燕化公司/K8303 11500 11500 11500 0 4220報(bào)12710
揚(yáng)子石化/F401 11100 11100 11100 0
揚(yáng)子石化/S1004 11000 11000 11000 0
揚(yáng)子石化/S700 11200 11200 11200 0
揚(yáng)子石化 /C180 12050 12050 12050 0
揚(yáng)子石化/J340 11600 11600 11600 0
揚(yáng)子石化/K8003 11600 11600 11600 0
揚(yáng)子石化/F1002B /
盤錦乙烯/F401 10550 10550 10550 0 10400
盤錦乙烯/J340 10950 10950 10950 0 10800
獨(dú)石化/T30S 10900 10900 10900 0
獨(dú)石化/V30S 11000 11000 11000 0 不產(chǎn)
獨(dú)石化/EPS30R 11000 11000 11000 0
上海石化/T300 11000 11000 11000 0 生產(chǎn)
上海石化Y2600/Y1600 11200 11200 11200 0 Y3700報(bào)11400
上海石化/F280 11000 11000 11000 0 M2600R報(bào)11400
上海石化/M800E 12000 12000 12000 0 F800E報(bào)11800,M700R報(bào)11300
茂名石化/T30S 11200 11200 11200 0 200噸11100,膜11250,直供11150
蘭州石化/F401 10800 10800 10800 0
天津石化/T30S 10700 10700 10700 0
天津石化/EPS30R 10150 10150 10150 0 無貨
中原石化/T30S 10860 10860 10860 0
廣州石化/F401 11200 11200 11200 0
廣州石化/CJS700 11200 11200 11200 0 200噸11100
鎮(zhèn)海煉化/T30S 10900 10900 10900 0 18-19日結(jié)10850,20-21日10900,22日10800
鎮(zhèn)海煉化/Z30S 10950 10950 10950 0
齊魯石化/T30S 11700 11700 11700 0 無貨
齊魯石化/T36F 11200 11200 11200 0
齊魯石化/EPS30RA 11800 11800 11800 0 無貨,產(chǎn)SP179報(bào)11800
武漢風(fēng)凰/T30S 10500 10500 10500 0
武漢鳳凰T36F 11200 11200 11200 0 粉料10700
湖南長盛/T30S 11300 11300 11300 0 無貨
湖南長盛/Z30S 11500 11500 11500 0
湖南長盛/T38F 11500 11500 11500 0
九江石化/T30S 11000 11000 11000 0
九江石化/T36F 11100 11100 11100 0
荊門石化/T30S 9900 9900 9900 0 無貨
荊門石化/T36F 11100 11100 11100 0 粉料10600
大連西太/T30S 10850 10850 10850 0 11000
福建煉廠/T30S 11000 11000 11000 0 定價(jià)
洛陽石化/F401 10900 10900 10900 0
洛陽石化/YS820 11100 11100 11100 0
中油華南/T30S(大慶) 11150 10900 10900 0
中油華南/Z30S 11200 11200 11200 0
中油華南EPS30R(獨(dú)山子) 11550 11550 11550 0
中油華東/T30S(大慶) 10950 10900 10900 0 定價(jià)
中油華東/EP30R 11500 11500 11500 0 定價(jià)
中油華東/BOPP 11250 11250 11250 0 定價(jià)
中油華北/T30S(大慶) 10770 10770 10770 0
中油華北/EPS30R(獨(dú)山子) 11400 11400 11400 0
中油華北/BOPP(大慶) 10870 10870 10870 0
中油西南/F401(蘭化) 11050 11000 11000 0 T30S報(bào)11050
中油西南/EPS30R(獨(dú)山子) 11650 11600 11600 0
寧夏煉化/拉絲粉 10550 10550 10550 0
滄州獅華/拉絲粉 10610 10610 10610 0
滄州獅華/注塑粉 10660 10660 10660 0
石家莊煉廠/拉絲粉 10600 10600 10600 0
中捷石化/低熔粉 10580 10580 10580 0
中捷石化/高熔粉 10630 10630 10630 0
天津藍(lán)星/拉絲粉 10810 10810 10810 0
天津藍(lán)星/注塑粉 10860 10860 10860 0
天津藍(lán)星/專用粉 10890 10890 10890 0
東明煉廠/拉絲粉 10700 10700 10700 0
東明煉廠/注塑粉 10750 10750 10750 0
山東恒源/拉絲粉 10800 10800 10800 0
南京紅葉/拉絲粉 10880 10880 10880 0
南京紅葉/注塑粉 10880 10880 10880 0
岳陽興長/拉絲粉 10450 10450 10450 0
岳陽興長/注塑粉 10500 10500 10500 0
山東恒祥/拉絲粉 10600 10600 10600 0
金陵石化/拉絲粉 10870 10870 10870 0
金陵石化/注塑粉 10870 10870 10870 0
湖北百科/拉絲粉 10800 10800 10800 0 停車不報(bào)價(jià)
湖北百科/注塑粉 10800 10800 10800 0 停車不報(bào)價(jià)
哈爾濱煉廠/拉絲粉 10550 10550 10550 0
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
李寧安踏反擊阿迪耐克的“拐點(diǎn)”
今明兩年是中國的奧運(yùn)大年。小到這兩天剛開幕的第十四屆全國運(yùn)動(dòng)會(huì),大到明年2月份的北京冬季奧運(yùn)會(huì)、8月份的杭州亞運(yùn)會(huì)。宏觀政...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行