1月17日泰國天然橡膠午盤簡況
2005-01-18 14:32:48 來源: 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/
曼谷 宋卡
2月 現(xiàn)價 美元/噸 前價 漲跌 現(xiàn)價 美元/噸 前價 漲跌
RSS 1 46.35 1202.3346 46.35 0 46.1 1195.8495 46.1 0
RSS 2 45.75 1186.7704 45.75 0 45.5 1180.2853 45.5 0
RSS 3 45.2 1172.5032 45.2 0 44.95 1166.0182 44.95 0
RSS 4 44.9 1164.7211 44.9 0 44.65 1158.2361 44.65 0
RSS 5 44.45 1153.048 44.45 0 44.2 1146.5629 44.2 0
STR 5L 48.85 1267.1855 48.85 0 48.6 1260.7004 48.6 0
STR 5 46.95 1217.8988 46.95 0 46.7 1211.4137 46.7 0
STR 20 45.85 1189.3645 45.85 0 45.6 1182.8794 45.6 0
膠乳 35 907.9118 35 0 34.75 901.42672 34.75 0
STR 10 46.25 1199.7406 46.25 0 46 1193.2555 46 0
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com